Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | 1ª | 22 | 30 | 28 | 25 | 2 | 3 | 0 | 30 | 14 | 7 | 9 | 2538 | 6 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 19 | ||||
2004-05 | 1ª | 23 | 33 | 32 | 28 | 1 | 3 | 0 | 33 | 14 | 7 | 12 | 2850 | 5 | 1 | 18 | 3 | 2 | 0 | 10 | ||||
2005-06 | 1ª | 24 | 32 | 25 | 15 | 7 | 9 | 0 | 32 | 16 | 10 | 6 | 2239 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
2006-07 | 1ª | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
2006-07 | 1ª | 25 | 24 | 11 | 5 | 13 | 6 | 0 | 24 | 13 | 6 | 5 | 1131 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
2007-08 |
![]() |
1ª | 26 | 27 | 13 | 5 | 14 | 8 | 7 | 34 | 19 | 2 | 6 | 1165 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
2008-09 | 1ª | 27 | 27 | 23 | 16 | 4 | 7 | 1 | 28 | 12 | 7 | 8 | 2086 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||||
2009-10 | 1ª | 28 | 23 | 4 | 1 | 19 | 4 | 7 | 30 | 15 | 5 | 3 | 636 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||||
2010-11 | 1ª | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
2010-11 | 1ª | 29 | 11 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 963 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
2011-12 | 1ª | 30 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 326 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
2012-13 | 1ª | 31 | 14 | 11 | 6 | 3 | 5 | 0 | 14 | 6 | 2 | 6 | 912 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
2013-14 |
![]() |
1ª | 32 | 13 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 14 | 8 | 3 | 2 | 607 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
2014-15 |
![]() |
1ª | 33 | 14 | 7 | 1 | 7 | 6 | 8 | 22 | 10 | 2 | 2 | 566 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
2015-16 | 1ª | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
2018-19 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 261 | 173 | 116 | 88 | 56 | 29 | 290 | 139 | 57 | 65 | 16200 | 27 | 2 | 86 | 16 | 2 | 0 |
Partidos Completos:
Substituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: