2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-94 | 2ª | 19 | 15 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 16 | 3 | 7 | 5 | 319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1994-95 |
![]() ![]() |
2ªB | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1995-96 |
![]() |
2ª | 21 | 30 | 21 | 11 | 9 | 10 | 0 | 30 | 8 | 8 | 14 | 1888 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 22 | |||
1996-97 | 1ª | 22 | 24 | 14 | 10 | 10 | 4 | 0 | 24 | 5 | 9 | 10 | 1483 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
1997-98 | 1ª | 23 | 30 | 8 | 5 | 22 | 3 | 0 | 30 | 14 | 10 | 6 | 1130 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | ||||
1998-99 | 1ª | 24 | 30 | 12 | 3 | 18 | 9 | 0 | 30 | 14 | 6 | 10 | 1422 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
1999-00 | 1ª | 25 | 22 | 5 | 2 | 17 | 3 | 7 | 29 | 9 | 8 | 5 | 751 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
2000-01 | 1ª | 26 | 26 | 15 | 4 | 11 | 11 | 5 | 31 | 9 | 8 | 9 | 1331 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
2001-02 | 1ª | 27 | 30 | 24 | 21 | 6 | 3 | 3 | 33 | 13 | 7 | 10 | 2254 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
2002-03 | 1ª | 28 | 31 | 29 | 25 | 2 | 4 | 4 | 35 | 12 | 9 | 10 | 2617 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
2003-04 | 1ª | 29 | 25 | 22 | 16 | 3 | 6 | 3 | 28 | 11 | 6 | 8 | 1859 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
2004-05 | 1ª | 30 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 13 | 2 | 3 | 5 | 667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
2005-06 | 1ª | 31 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0 | 2 | 3 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
2006-07 | 1ª | 32 | 11 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 | 7 | 759 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
2007-08 | 2ª | 33 | 12 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 18 | 2 | 7 | 3 | 368 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
2008-09 | 2ª | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
2010-11 | 36 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 306 | 173 | 111 | 133 | 62 | 41 | 347 | 109 | 92 | 105 | 17184 | 33 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos:
![]() |
1 Liga 2a división B: 1994-95 |