2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | 2ªB | 23 | 26 | 26 | 25 | 0 | 1 | 6 | 32 | 11 | 8 | 7 | 2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||
2010-11 | 2ªB | 24 | 25 | 24 | 24 | 1 | 0 | 11 | 36 | 7 | 7 | 11 | 2201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||||
2011-12 | 2ªB | 25 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 2 | 1 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
Total | 54 | 53 | 52 | 1 | 1 | 26 | 80 | 18 | 17 | 19 | 4778 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: