Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | 1ª | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||
2008-09 |
![]() |
2ªB | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
2008-09 | 1ª | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||
2009-10 |
![]() |
2ªB | 21 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 36 | 3 | 1 | 4 | 720 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | |||
2010-11 | 2ªB | 22 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 13 | 36 | 5 | 11 | 7 | 2070 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | ||||
2011-12 | 2ªB | 23 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | 13 | 14 | 3330 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | ||||
2012-13 | 2ªB | 24 | 30 | 30 | 29 | 0 | 1 | 2 | 32 | 9 | 13 | 8 | 2669 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||
2012-13 | 1ª | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
2013-14 |
![]() ![]() |
2ªB | 25 | 14 | 13 | 13 | 1 | 0 | 24 | 38 | 9 | 3 | 2 | 1214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
2014-15 | 2ª | 26 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 14 | 24 | 3 | 3 | 4 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||||
2015-16 |
![]() |
2ª | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
2016-17 | 2ªB | 28 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 7 | 13 | 2790 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||||
2017-18 | 2ªB | 29 | 37 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12 | 6 | 19 | 3245 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||||
2018-19 | 2ªB | 30 | 38 | 38 | 37 | 0 | 1 | 0 | 38 | 11 | 17 | 10 | 3406 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||||
2019-20 | 2ªB | 31 | 28 | 28 | 27 | 0 | 1 | 0 | 28 | 11 | 8 | 9 | 2494 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | ||||
2020-21 | 2ªB | 32 | 21 | 21 | 20 | 0 | 1 | 2 | 23 | 8 | 6 | 7 | 1889 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | ||||
2021-22 | 2ªRf | 33 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 33 | 14 | 7 | 8 | 2610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | ||||
2022-23 | 2ªRf | 34 | 32 | 32 | 31 | 0 | 0 | 1 | 33 | 11 | 12 | 9 | 2880 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | ||||
2023-24 | 2ªRf | 35 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||
Total | 347 | 346 | 340 | 1 | 4 | 137 | 484 | 121 | 108 | 118 | 31027 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 390 |
Partidos Completos:
Substituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos:
![]() |
1 Campeón absoluto de 2a división B: 2013-14 |