2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temporada | Liga | Pos | COP | CLI | CL3 | FED | PR2 | PR3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1920-21 | ||||||||
1921-22 | ||||||||
1922-23 | ||||||||
1923-24 | ||||||||
1924-25 | ||||||||
1925-26 | ||||||||
1926-27 | ||||||||
1927-28 | ||||||||
1928-29 | ||||||||
1929-30 | ||||||||
1930-31 | ||||||||
1931-32 | ||||||||
1932-33 | ||||||||
1933-34 | ||||||||
1934-35 | ||||||||
1935-36 | ||||||||
1936-37 | ||||||||
1937-38 | ||||||||
1938-39 | ||||||||
1939-40 | ||||||||
1940-41 | ||||||||
1941-42 | ||||||||
1942-43 | ||||||||
1943-44 | ||||||||
1944-45 | ||||||||
1945-46 | ||||||||
1946-47 | ||||||||
1947-48 | ||||||||
1948-49 | ||||||||
1949-50 | ||||||||
1950-51 | ||||||||
1951-52 | ||||||||
1952-53 | ||||||||
1953-54 | ||||||||
1954-55 | ||||||||
1955-56 | ||||||||
1956-57 | ||||||||
1957-58 | ||||||||
1958-59 | ||||||||
1959-60 | ||||||||
1960-61 | ||||||||
1961-62 | ||||||||
1962-63 | ||||||||
1963-64 | ||||||||
1964-65 | ||||||||
1965-66 | ||||||||
1966-67 | ||||||||
1967-68 | 3 | |||||||
1968-69 | 2 | |||||||
1969-70 | 2 | |||||||
1970-71 | 11 | |||||||
1971-72 | 2 | |||||||
1972-73 | 8 | |||||||
1973-74 | 1 | |||||||
1974-75 | 3ª | 11 | Ronda 2 | |||||
1975-76 | 3ª | 8 | Ronda 3 | |||||
1976-77 | 3ª | 15 | Ronda 1 | |||||
1977-78 | 3ª | 2 | Ronda 1 | |||||
1978-79 | 3ª | 1 | Ronda 1 | |||||
1979-80 | 2ªB | 17 | Ronda 1 | |||||
1980-81 | 3ª | 1 | ||||||
1981-82 | 2ªB | 12 | Ronda 1 | |||||
1982-83 | 2ªB | 16 | ||||||
1983-84 | 2ªB | 13 | Ronda 1 | |||||
1984-85 | 2ªB | 10 | 1/4 | |||||
1985-86 | 2ªB | 16 | Ronda 1 | |||||
1986-87 | 3ª | 4 | ||||||
1987-88 | 3ª | 2 | Ronda 1 | |||||
1988-89 | 3ª | 1 | ||||||
1989-90 | 2ªB | 11 | ||||||
1990-91 | 2ªB | 12 | ||||||
1991-92 | 2ªB | 3 | Fase Final | |||||
1992-93 | 2ªB | 14 | ||||||
1993-94 | 2ªB | 12 | ||||||
1994-95 | 2ªB | 5 | ||||||
1995-96 | 2ªB | 1 | Fase Final | |||||
1996-97 | 2ªB | 1 | Semifinal | Fase Final | ||||
1997-98 | 2ªB | 8 | ||||||
1998-99 | 2ªB | 7 | ||||||
1999-00 | 2ªB | 12 | ||||||
2000-01 | 2ªB | 5 | ||||||
2001-02 | 2ªB | 17 | ||||||
2002-03 | 3ª | 3 | ||||||
2003-04 | 3ª | 3 | 1/4 | |||||
2004-05 | 3ª | 5 | ||||||
2005-06 | 3ª | 7 | ||||||
2006-07 | 3ª | 4 | ||||||
2007-08 | 3ª | 2 | ||||||
2008-09 | 2ªB | 16 | Final | |||||
2009-10 | 2ªB | 12 | ||||||
2010-11 | 2ªB | 19 | ||||||
2011-12 | 2ªB | 10 | ||||||
2012-13 | 2ªB | 13 | ||||||
2013-14 | 2ªB | 9 | ||||||
2014-15 | 2ªB | 11 | 1/16 | |||||
2015-16 | 2ªB | 17 | ||||||
2016-17 | 3ª | 1 | 1/4 | |||||
2017-18 | 2ªB | 2 | Semifinal | |||||
2018-19 | 2ªB | 11 | ||||||
2019-20 | 2ªB | 15 | ||||||
2020-21 | 2ªB | 18 | ||||||
2021-22 | 3ª | 2 | ||||||
2022-23 | 3ª | 2 | ||||||
2023-24 | ||||||||
2024-25 |
Hasta 1978
1979-1990
1991-1996
Desde 1997
Deportivo Gijón (Hasta 1978) |
Sporting Atlético (1979-1990) |
Sporting de Gijón B (1991-2022) |
Sporting Atlético (Desde 2023) |