Login ESMás
Temporada
Nombre Edad Fecha Lugar de nacimiento Provincia P TA TR
1 Fonts Alabau 7 30 0
2 Vicente Delmar Adria 7 37 4
3 Curiel Riera 25 03/12/1998 Les Masies de Voltregà Barcelona 7 30 2
4 Jareño Gil José 6 29 0
5 Moreno Martínez Victor 6 24 3
6 Espallargas Casellas 27 1997 Barcelona Barcelona 6 23 0
7 Fernández Quintero Marcos 6 26 0
8 Cobos Pujol Jan 6 18 0
9 Caro Gallardo 25 1999 Mataró Barcelona 6 32 1
10 Olle Llado Josep 6 29 0
11 Cartiel Arasa Barcelona 5 15 1
12 Montava Baque Xavier 5 18 1
13 Ballesteros Jurado Adriá 5 24 1
14 Manrique Torres Albert 5 24 1
15 Morros Monge 29 28/01/1995 Corbera de Llobregat Barcelona 5 22 0
16 Aguilar Prat Rafael 5 25 0
17 Teruel Soler 4 24 2
18 Nuñez Ruiz 4 16 0
19 Aguayo Prieto Alejandro 4 7 1
20 Berjaga Ruz Angel 4 19 0
21 Díaz Díaz Brian 4 16 1
22 Pedrol Vozmediano Bernat 4 18 0
23 Acevedo Dudley Ainara Andrea 4 19 0
24 Tabares Ramírez Javier 4 18 0
25 Garriga Alonso Joel 4 31 1
26 García Colomer 3 15 1
27 Sánchez Miguel 29 29/06/1995 Ripollet Barcelona 3 16 1
28 Martín Varas Juan Manuel 3 10 1
29 Fernández Morillo José Antonio 3 18 3
30 Serrat Susi Pau 3 15 1
31 Mas López Bernat 1 5 0
32 pedr 1 3 0
¡Colabora con BDFutbol!