Login ESMás
Eliminar Publicidad
Eliminar Publicidad

Ranking Más expulsiones En una temporada Premier League

Se contabilizan datos desde la temporada 1965-66
#   Equipo Temporada PJ TR Pos
1 Sunderland Sunderland 2009-10 38 9 13
2 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 2011-12 38 9 17
3 Leicester Leicester 1994-95 42 8 21
4 Wimbledon Wimbledon 1995-96 38 8 14
5 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 1998-99 38 8 19
6 West Ham West Ham 1999-00 38 8 9
7 Newcastle Newcastle 2008-09 38 8 18
8 Arsenal Arsenal 1998-99 38 7 2
9 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2001-02 38 7 16
10 Everton Everton 2002-03 38 7 7
11 Leicester Leicester 2003-04 38 7 18
12 Fulham Fulham 2004-05 38 7 13
13 Newcastle Newcastle 2005-06 38 7 7
14 Everton Everton 2005-06 38 7 11
15 Birmingham Birmingham 2005-06 38 7 18
16 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2006-07 38 7 10
17 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2010-11 38 7 11
18 Sunderland Sunderland 2013-14 38 7 14
19 Newcastle Newcastle 2014-15 38 7 15
20 Aston Villa Aston Villa 2014-15 38 7 17
21 Burnley Burnley 2023-24 38 7 19
22 Wimbledon Wimbledon 1994-95 42 6 9
23 Everton Everton 1994-95 42 6 15
24 Manchester City Manchester City 1995-96 38 6 18
25 Nottingham Forest Nottingham Forest 1998-99 38 6 20
26 Everton Everton 1999-00 38 6 13
27 Sunderland Sunderland 2000-01 38 6 7
28 Middlesbrough Middlesbrough 2000-01 38 6 14
29 Arsenal Arsenal 2001-02 38 6 1
30 Tottenham Tottenham 2002-03 38 6 10
31 Fulham Fulham 2002-03 38 6 14
32 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2005-06 38 6 6
33 Chelsea Chelsea 2007-08 38 6 2
34 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2007-08 38 6 7
35 Fulham Fulham 2007-08 38 6 17
36 Hull City Hull City 2009-10 38 6 19
37 Arsenal Arsenal 2010-11 38 6 4
38 Newcastle Newcastle 2013-14 38 6 10
39 Hull City Hull City 2014-15 38 6 18
40 Southampton Southampton 2015-16 38 6 6
41 Brighton Brighton 2020-21 38 6 16
42 Everton Everton 2021-22 38 6 16
43 Wolverhampton Wolverhampton 2022-23 38 6 13
44 Arsenal Arsenal 2024-25 38 6 2
45 Aston Villa Aston Villa 1979-80 42 5 7
46 Chelsea Chelsea 1991-92 42 5 14
47 Wimbledon Wimbledon 1992-93 42 5 12
48 West Ham West Ham 1994-95 42 5 14
49 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 1995-96 38 5 7
50 Arsenal Arsenal 1996-97 38 5 3
51 Coventry Coventry 1996-97 38 5 17
52 Sunderland Sunderland 1996-97 38 5 18
53 Leeds Leeds 1997-98 38 5 5
54 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 1997-98 38 5 6
55 West Ham West Ham 1997-98 38 5 8
56 Coventry Coventry 1997-98 38 5 11
57 Everton Everton 1997-98 38 5 17
58 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 1997-98 38 5 18
59 Barnsley Barnsley 1997-98 38 5 19
60 West Ham West Ham 1998-99 38 5 5
61 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1998-99 38 5 12
62 Everton Everton 1998-99 38 5 14
63 Arsenal Arsenal 1999-00 38 5 2
64 Southampton Southampton 1999-00 38 5 15
65 Liverpool Liverpool 2000-01 38 5 3
66 Newcastle Newcastle 2000-01 38 5 11
67 Leeds Leeds 2001-02 38 5 5
68 Tottenham Tottenham 2001-02 38 5 9
69 Southampton Southampton 2001-02 38 5 11
70 Middlesbrough Middlesbrough 2001-02 38 5 12
71 Leicester Leicester 2001-02 38 5 20
72 Manchester City Manchester City 2002-03 38 5 9
73 Middlesbrough Middlesbrough 2002-03 38 5 11
74 West Ham West Ham 2002-03 38 5 18
75 Birmingham Birmingham 2003-04 38 5 10
76 Leeds Leeds 2003-04 38 5 19
77 Manchester United Manchester United 2004-05 38 5 3
78 Newcastle Newcastle 2004-05 38 5 14
79 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2004-05 38 5 15
80 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2004-05 38 5 17
81 Chelsea Chelsea 2005-06 38 5 1
82 Liverpool Liverpool 2005-06 38 5 3
83 Tottenham Tottenham 2005-06 38 5 5
84 Reading Reading 2007-08 38 5 18
85 Manchester United Manchester United 2008-09 38 5 1
86 Tottenham Tottenham 2008-09 38 5 8
87 Stoke City Stoke City 2008-09 38 5 12
88 Portsmouth Portsmouth 2008-09 38 5 14
89 Chelsea Chelsea 2009-10 38 5 1
90 Liverpool Liverpool 2009-10 38 5 7
91 Stoke City Stoke City 2009-10 38 5 11
92 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2009-10 38 5 14
93 Portsmouth Portsmouth 2009-10 38 5 20
94 Manchester City Manchester City 2010-11 38 5 3
95 Everton Everton 2010-11 38 5 7
96 Sunderland Sunderland 2010-11 38 5 10
97 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2010-11 38 5 14
98 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2010-11 38 5 15
99 Manchester City Manchester City 2011-12 38 5 1
100 Liverpool Liverpool 2011-12 38 5 8
101 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2011-12 38 5 18
102 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2011-12 38 5 19
103 Arsenal Arsenal 2012-13 38 5 4
104 Stoke City Stoke City 2013-14 38 5 9
105 West Ham West Ham 2013-14 38 5 13
106 Manchester United Manchester United 2014-15 38 5 4
107 Swansea Swansea 2014-15 38 5 8
108 West Ham West Ham 2015-16 38 5 7
109 Chelsea Chelsea 2015-16 38 5 10
110 Everton Everton 2015-16 38 5 11
111 Newcastle Newcastle 2015-16 38 5 18
112 West Ham West Ham 2016-17 38 5 11
113 Watford Watford 2016-17 38 5 17
114 Hull City Hull City 2016-17 38 5 18
115 Leicester Leicester 2017-18 38 5 9
116 Leicester Leicester 2018-19 38 5 9
117 Arsenal Arsenal 2019-20 38 5 8
118 Arsenal Arsenal 2020-21 38 5 8
119 Liverpool Liverpool 2023-24 38 5 3
120 Sheffield United Sheffield United 2023-24 38 5 20
121 Ipswich Town Ipswich Town 2024-25 38 5 19
122 Liverpool Liverpool 1972-73 42 4 1
123 Derby County Derby County 1977-78 42 4 12
124 Birmingham Birmingham 1978-79 42 4 21
125 Chelsea Chelsea 1985-86 42 4 6
126 Chelsea Chelsea 1990-91 38 4 11
127 Sunderland Sunderland 1990-91 38 4 19
128 Sheffield United Sheffield United 1993-94 42 4 20
129 Oldham Oldham 1993-94 42 4 21
130 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 1994-95 42 4 1
131 Newcastle Newcastle 1994-95 42 4 6
132 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1994-95 42 4 8
133 Arsenal Arsenal 1994-95 42 4 12
134 Manchester City Manchester City 1994-95 42 4 17
135 West Ham West Ham 1995-96 38 4 10
136 Leeds Leeds 1995-96 38 4 13
137 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1995-96 38 4 19
138 Southampton Southampton 1996-97 38 4 16
139 Southampton Southampton 1997-98 38 4 12
140 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1997-98 38 4 16
141 Chelsea Chelsea 1998-99 38 4 3
142 Tottenham Tottenham 1998-99 38 4 11
143 Newcastle Newcastle 1998-99 38 4 13
144 Charlton Athletic Charlton Athletic 1998-99 38 4 18
145 Manchester United Manchester United 1999-00 38 4 1
146 Liverpool Liverpool 1999-00 38 4 4
147 Chelsea Chelsea 1999-00 38 4 5
148 Sunderland Sunderland 1999-00 38 4 7
149 Derby County Derby County 1999-00 38 4 16
150 Wimbledon Wimbledon 1999-00 38 4 18
151 Watford Watford 1999-00 38 4 20
152 Everton Everton 2000-01 38 4 16
153 Coventry Coventry 2000-01 38 4 19
154 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2001-02 38 4 10
155 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2002-03 38 4 6
156 Birmingham Birmingham 2002-03 38 4 13
157 Aston Villa Aston Villa 2002-03 38 4 16
158 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2002-03 38 4 17
159 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2002-03 38 4 19
160 Everton Everton 2004-05 38 4 4
161 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2005-06 38 4 8
162 Wigan Wigan 2005-06 38 4 10
163 Manchester City Manchester City 2005-06 38 4 15
164 Sunderland Sunderland 2005-06 38 4 20
165 Chelsea Chelsea 2006-07 38 4 2
166 Tottenham Tottenham 2006-07 38 4 5
167 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2006-07 38 4 7
168 Manchester City Manchester City 2006-07 38 4 14
169 Charlton Athletic Charlton Athletic 2006-07 38 4 19
170 Aston Villa Aston Villa 2007-08 38 4 6
171 Manchester City Manchester City 2007-08 38 4 9
172 Wigan Wigan 2007-08 38 4 14
173 Sunderland Sunderland 2007-08 38 4 15
174 West Ham West Ham 2008-09 38 4 9
175 Manchester City Manchester City 2008-09 38 4 10
176 Wigan Wigan 2008-09 38 4 11
177 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2008-09 38 4 15
178 Manchester United Manchester United 2009-10 38 4 2
179 Wolverhampton Wolverhampton 2009-10 38 4 15
180 Wigan Wigan 2010-11 38 4 16
181 Arsenal Arsenal 2011-12 38 4 3
182 Chelsea Chelsea 2011-12 38 4 6
183 Sunderland Sunderland 2011-12 38 4 13
184 Wolverhampton Wolverhampton 2011-12 38 4 20
185 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2012-13 38 4 8
186 Stoke City Stoke City 2012-13 38 4 13
187 Newcastle Newcastle 2012-13 38 4 16
188 Arsenal Arsenal 2013-14 38 4 4
189 Tottenham Tottenham 2013-14 38 4 6
190 Hull City Hull City 2013-14 38 4 16
191 Chelsea Chelsea 2014-15 38 4 1
192 Tottenham Tottenham 2014-15 38 4 5
193 Crystal Palace Crystal Palace 2014-15 38 4 10
194 Leicester Leicester 2014-15 38 4 14
195 Arsenal Arsenal 2015-16 38 4 2
196 Stoke City Stoke City 2015-16 38 4 9
197 Manchester City Manchester City 2016-17 38 4 3
198 Sunderland Sunderland 2016-17 38 4 20
199 Chelsea Chelsea 2017-18 38 4 5
200 Watford Watford 2017-18 38 4 14
¡Colabora con BDFutbol!