Login ESMás
Eliminar Publicidad
Eliminar Publicidad

Ranking Más expulsiones En una temporada Premier League

Se contabilizan datos desde la temporada 1964-65
#   Equipo Temporada PJ TR Pos
1 Sunderland Sunderland 2009-10 38 9 13
2 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 2011-12 38 9 17
3 Leicester Leicester 1994-95 42 8 21
4 Wimbledon Wimbledon 1995-96 38 8 14
5 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 1998-99 38 8 19
6 West Ham West Ham 1999-00 38 8 9
7 Newcastle Newcastle 2008-09 38 8 18
8 Arsenal Arsenal 1998-99 38 7 2
9 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2001-02 38 7 16
10 Everton Everton 2002-03 38 7 7
11 Leicester Leicester 2003-04 38 7 18
12 Fulham Fulham 2004-05 38 7 13
13 Newcastle Newcastle 2005-06 38 7 7
14 Everton Everton 2005-06 38 7 11
15 Birmingham Birmingham 2005-06 38 7 18
16 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2006-07 38 7 10
17 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2010-11 38 7 11
18 Sunderland Sunderland 2013-14 38 7 14
19 Newcastle Newcastle 2014-15 38 7 15
20 Aston Villa Aston Villa 2014-15 38 7 17
21 Burnley Burnley 2023-24 38 7 19
22 Wimbledon Wimbledon 1994-95 42 6 9
23 Everton Everton 1994-95 42 6 15
24 Manchester City Manchester City 1995-96 38 6 18
25 Nottingham Forest Nottingham Forest 1998-99 38 6 20
26 Everton Everton 1999-00 38 6 13
27 Sunderland Sunderland 2000-01 38 6 7
28 Middlesbrough Middlesbrough 2000-01 38 6 14
29 Arsenal Arsenal 2001-02 38 6 1
30 Tottenham Tottenham 2002-03 38 6 10
31 Fulham Fulham 2002-03 38 6 14
32 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2005-06 38 6 6
33 Chelsea Chelsea 2007-08 38 6 2
34 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2007-08 38 6 7
35 Fulham Fulham 2007-08 38 6 17
36 Hull City Hull City 2009-10 38 6 19
37 Arsenal Arsenal 2010-11 38 6 4
38 Newcastle Newcastle 2013-14 38 6 10
39 Hull City Hull City 2014-15 38 6 18
40 Southampton Southampton 2015-16 38 6 6
41 Brighton Brighton 2020-21 38 6 16
42 Everton Everton 2021-22 38 6 16
43 Wolverhampton Wolverhampton 2022-23 38 6 13
44 Arsenal Arsenal 2024-25 38 6 2
45 Aston Villa Aston Villa 1979-80 42 5 7
46 Wimbledon Wimbledon 1986-87 42 5 6
47 Chelsea Chelsea 1991-92 42 5 14
48 Wimbledon Wimbledon 1992-93 42 5 12
49 West Ham West Ham 1994-95 42 5 14
50 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 1995-96 38 5 7
51 Arsenal Arsenal 1996-97 38 5 3
52 Coventry Coventry 1996-97 38 5 17
53 Sunderland Sunderland 1996-97 38 5 18
54 Leeds Leeds 1997-98 38 5 5
55 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 1997-98 38 5 6
56 West Ham West Ham 1997-98 38 5 8
57 Coventry Coventry 1997-98 38 5 11
58 Everton Everton 1997-98 38 5 17
59 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 1997-98 38 5 18
60 Barnsley Barnsley 1997-98 38 5 19
61 West Ham West Ham 1998-99 38 5 5
62 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1998-99 38 5 12
63 Everton Everton 1998-99 38 5 14
64 Arsenal Arsenal 1999-00 38 5 2
65 Southampton Southampton 1999-00 38 5 15
66 Liverpool Liverpool 2000-01 38 5 3
67 Newcastle Newcastle 2000-01 38 5 11
68 Leeds Leeds 2001-02 38 5 5
69 Tottenham Tottenham 2001-02 38 5 9
70 Southampton Southampton 2001-02 38 5 11
71 Middlesbrough Middlesbrough 2001-02 38 5 12
72 Leicester Leicester 2001-02 38 5 20
73 Manchester City Manchester City 2002-03 38 5 9
74 Middlesbrough Middlesbrough 2002-03 38 5 11
75 West Ham West Ham 2002-03 38 5 18
76 Birmingham Birmingham 2003-04 38 5 10
77 Leeds Leeds 2003-04 38 5 19
78 Manchester United Manchester United 2004-05 38 5 3
79 Newcastle Newcastle 2004-05 38 5 14
80 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2004-05 38 5 15
81 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2004-05 38 5 17
82 Chelsea Chelsea 2005-06 38 5 1
83 Liverpool Liverpool 2005-06 38 5 3
84 Tottenham Tottenham 2005-06 38 5 5
85 Reading Reading 2007-08 38 5 18
86 Manchester United Manchester United 2008-09 38 5 1
87 Tottenham Tottenham 2008-09 38 5 8
88 Stoke City Stoke City 2008-09 38 5 12
89 Portsmouth Portsmouth 2008-09 38 5 14
90 Chelsea Chelsea 2009-10 38 5 1
91 Liverpool Liverpool 2009-10 38 5 7
92 Stoke City Stoke City 2009-10 38 5 11
93 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2009-10 38 5 14
94 Portsmouth Portsmouth 2009-10 38 5 20
95 Manchester City Manchester City 2010-11 38 5 3
96 Everton Everton 2010-11 38 5 7
97 Sunderland Sunderland 2010-11 38 5 10
98 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2010-11 38 5 14
99 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2010-11 38 5 15
100 Manchester City Manchester City 2011-12 38 5 1
101 Liverpool Liverpool 2011-12 38 5 8
102 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2011-12 38 5 18
103 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2011-12 38 5 19
104 Arsenal Arsenal 2012-13 38 5 4
105 Stoke City Stoke City 2013-14 38 5 9
106 West Ham West Ham 2013-14 38 5 13
107 Manchester United Manchester United 2014-15 38 5 4
108 Swansea Swansea 2014-15 38 5 8
109 West Ham West Ham 2015-16 38 5 7
110 Chelsea Chelsea 2015-16 38 5 10
111 Everton Everton 2015-16 38 5 11
112 Newcastle Newcastle 2015-16 38 5 18
113 West Ham West Ham 2016-17 38 5 11
114 Watford Watford 2016-17 38 5 17
115 Hull City Hull City 2016-17 38 5 18
116 Leicester Leicester 2017-18 38 5 9
117 Leicester Leicester 2018-19 38 5 9
118 Arsenal Arsenal 2019-20 38 5 8
119 Arsenal Arsenal 2020-21 38 5 8
120 Liverpool Liverpool 2023-24 38 5 3
121 Sheffield United Sheffield United 2023-24 38 5 20
122 Ipswich Town Ipswich Town 2024-25 38 5 19
123 Liverpool Liverpool 1972-73 42 4 1
124 Derby County Derby County 1977-78 42 4 12
125 Birmingham Birmingham 1978-79 42 4 21
126 Chelsea Chelsea 1985-86 42 4 6
127 Oxford Oxford 1986-87 42 4 18
128 Portsmouth Portsmouth 1987-88 40 4 19
129 Chelsea Chelsea 1990-91 38 4 11
130 Sunderland Sunderland 1990-91 38 4 19
131 Sheffield United Sheffield United 1993-94 42 4 20
132 Oldham Oldham 1993-94 42 4 21
133 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 1994-95 42 4 1
134 Newcastle Newcastle 1994-95 42 4 6
135 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1994-95 42 4 8
136 Arsenal Arsenal 1994-95 42 4 12
137 Manchester City Manchester City 1994-95 42 4 17
138 West Ham West Ham 1995-96 38 4 10
139 Leeds Leeds 1995-96 38 4 13
140 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1995-96 38 4 19
141 Southampton Southampton 1996-97 38 4 16
142 Southampton Southampton 1997-98 38 4 12
143 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1997-98 38 4 16
144 Chelsea Chelsea 1998-99 38 4 3
145 Tottenham Tottenham 1998-99 38 4 11
146 Newcastle Newcastle 1998-99 38 4 13
147 Charlton Athletic Charlton Athletic 1998-99 38 4 18
148 Manchester United Manchester United 1999-00 38 4 1
149 Liverpool Liverpool 1999-00 38 4 4
150 Chelsea Chelsea 1999-00 38 4 5
151 Sunderland Sunderland 1999-00 38 4 7
152 Derby County Derby County 1999-00 38 4 16
153 Wimbledon Wimbledon 1999-00 38 4 18
154 Watford Watford 1999-00 38 4 20
155 Everton Everton 2000-01 38 4 16
156 Coventry Coventry 2000-01 38 4 19
157 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2001-02 38 4 10
158 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2002-03 38 4 6
159 Birmingham Birmingham 2002-03 38 4 13
160 Aston Villa Aston Villa 2002-03 38 4 16
161 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2002-03 38 4 17
162 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2002-03 38 4 19
163 Everton Everton 2004-05 38 4 4
164 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2005-06 38 4 8
165 Wigan Wigan 2005-06 38 4 10
166 Manchester City Manchester City 2005-06 38 4 15
167 Sunderland Sunderland 2005-06 38 4 20
168 Chelsea Chelsea 2006-07 38 4 2
169 Tottenham Tottenham 2006-07 38 4 5
170 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2006-07 38 4 7
171 Manchester City Manchester City 2006-07 38 4 14
172 Charlton Athletic Charlton Athletic 2006-07 38 4 19
173 Aston Villa Aston Villa 2007-08 38 4 6
174 Manchester City Manchester City 2007-08 38 4 9
175 Wigan Wigan 2007-08 38 4 14
176 Sunderland Sunderland 2007-08 38 4 15
177 West Ham West Ham 2008-09 38 4 9
178 Manchester City Manchester City 2008-09 38 4 10
179 Wigan Wigan 2008-09 38 4 11
180 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2008-09 38 4 15
181 Manchester United Manchester United 2009-10 38 4 2
182 Wolverhampton Wolverhampton 2009-10 38 4 15
183 Wigan Wigan 2010-11 38 4 16
184 Arsenal Arsenal 2011-12 38 4 3
185 Chelsea Chelsea 2011-12 38 4 6
186 Sunderland Sunderland 2011-12 38 4 13
187 Wolverhampton Wolverhampton 2011-12 38 4 20
188 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2012-13 38 4 8
189 Stoke City Stoke City 2012-13 38 4 13
190 Newcastle Newcastle 2012-13 38 4 16
191 Arsenal Arsenal 2013-14 38 4 4
192 Tottenham Tottenham 2013-14 38 4 6
193 Hull City Hull City 2013-14 38 4 16
194 Chelsea Chelsea 2014-15 38 4 1
195 Tottenham Tottenham 2014-15 38 4 5
196 Crystal Palace Crystal Palace 2014-15 38 4 10
197 Leicester Leicester 2014-15 38 4 14
198 Arsenal Arsenal 2015-16 38 4 2
199 Stoke City Stoke City 2015-16 38 4 9
200 Manchester City Manchester City 2016-17 38 4 3
¡Colabora con BDFutbol!