Login ESMás
Eliminar Publicidad
Eliminar Publicidad

Ranking Más expulsiones En una temporada 2ª División B

#   Equipo Temporada PJ TR Pos
1 Alzira Alzira 1991-92 38 25 20
2 Racing de Ferrol Racing de Ferrol 1993-94 38 25 13
3 Alcoyano Alcoyano 1995-96 38 25 17
4 RSD Alcalá RSD Alcalá 1992-93 38 23 20
5 Horadada Horadada 1992-93 38 23 20
6 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 1992-93 36 23 8
7 Realejos Realejos 1994-95 38 23 20
8 Elche Elche 1992-93 38 22 3
9 Alcoyano Alcoyano 1992-93 38 22 14
10 Manlleu Manlleu 1994-95 38 22 5
11 Villanueva Villanueva 2006-07 38 22 18
12 Manacor Manacor 2011-12 38 22 19
13 Torrevieja Torrevieja 1992-93 38 21 16
14 San Fernando San Fernando 1994-95 38 21 17
15 Xerez Xerez 1995-96 38 21 11
16 Lorca CF Lorca CF 1995-96 38 21 19
17 Gimnàstic de Tarragona Gimnàstic de Tarragona 1996-97 38 21 1
18 Manlleu Manlleu 1996-97 38 21 17
19 RSD Alcalá RSD Alcalá 2002-03 38 21 10
20 Alcoyano Alcoyano 2004-05 38 21 7
21 Ceuta Ceuta 2010-11 38 21 6
22 Valencia B Valencia B 1993-94 38 20 13
23 Hullera Hullera 1994-95 38 20 20
24 Figueres Figueres 1994-95 38 20 9
25 Cartagena Cartagena 1994-95 38 20 16
26 Gandía Gandía 1998-99 38 20 11
27 Écija Écija 1999-00 38 20 14
28 Castellón Castellón 2000-01 38 20 10
29 Racing de Ferrol Racing de Ferrol 2006-07 38 20 3
30 Cobeña Cobeña 2006-07 38 20 18
31 Real Madrid Castilla Real Madrid Castilla 2008-09 38 20 6
32 Cartagena Cartagena 1990-91 38 19 2
33 Sporting de Gijón B Sporting de Gijón B 1992-93 38 19 14
34 Aranjuez Aranjuez 1992-93 38 19 19
35 Cartagena Cartagena 1993-94 38 19 5
36 Xerez Xerez 1993-94 38 19 5
37 Manchego Manchego 1994-95 38 19 20
38 Barcelona C Barcelona C 1995-96 38 19 19
39 Murcia Murcia 1996-97 38 19 13
40 Águilas Águilas 1999-00 38 19 20
41 Binéfar Binéfar 2002-03 38 19 20
42 UD Marbella UD Marbella 2003-04 38 19 15
43 Alcoyano Alcoyano 2006-07 38 19 3
44 Puertollano Puertollano 2009-10 38 19 6
45 Santboià Santboià 2010-11 38 19 20
46 Betis B Betis B 2012-13 38 19 20
47 Zaragoza B Zaragoza B 1991-92 38 18 11
48 Orihuela Orihuela 1991-92 38 18 14
49 Leganés Leganés 1992-93 38 18 1
50 Racing de Ferrol Racing de Ferrol 1992-93 38 18 12
51 Murcia Murcia 1992-93 38 18 1
52 Celta Turista Celta Turista 1993-94 38 18 20
53 Valladolid B Valladolid B 1994-95 38 18 15
54 Xerez Xerez 1994-95 38 18 9
55 Móstoles Móstoles 1995-96 38 18 19
56 Marino de Luanco Marino de Luanco 1996-97 38 18 20
57 Elche Elche 1996-97 38 18 2
58 Mensajero Mensajero 1996-97 38 18 8
59 Mensajero Mensajero 1997-98 38 18 16
60 Mar Menor Mar Menor 1997-98 38 18 20
61 Zaragoza B Zaragoza B 2001-02 38 18 3
62 Orihuela CF Orihuela CF 2002-03 38 18 20
63 Tomelloso Tomelloso 2003-04 38 18 15
64 Fuenlabrada Fuenlabrada 2006-07 38 18 10
65 Atlético de Madrid B Atlético de Madrid B 2006-07 38 18 14
66 Barbastro Barbastro 2006-07 38 18 20
67 Villajoyosa Villajoyosa 2007-08 38 18 16
68 Sporting de Gijón B Sporting de Gijón B 2009-10 38 18 12
69 Puertollano Puertollano 2010-11 38 18 12
70 Fabril Fabril 1991-92 38 17 18
71 Levante Levante 1991-92 38 17 11
72 Marino Tenerife Sur Marino Tenerife Sur 1991-92 38 17 12
73 Toledo Toledo 1992-93 38 17 3
74 Pontevedra Pontevedra 1992-93 38 17 13
75 Alcoyano Alcoyano 1993-94 38 17 9
76 Peña Deportiva Peña Deportiva 1993-94 38 17 18
77 Corralejo Corralejo 1994-95 38 17 19
78 Sabadell Sabadell 1994-95 38 17 11
79 Beasain Beasain 1995-96 38 17 15
80 Ontinyent Ontinyent 1995-96 38 17 18
81 San Pedro San Pedro 1995-96 38 17 15
82 Mármol Macael Mármol Macael 1995-96 38 17 17
83 Aurrerá Aurrerá 1998-99 38 17 16
84 Sabadell Sabadell 1998-99 38 17 7
85 Valencia B Valencia B 1998-99 38 17 10
86 Valladolid B Valladolid B 1999-00 38 17 18
87 Lorca CF Lorca CF 1999-00 38 17 20
88 Sporting de Gijón B Sporting de Gijón B 2000-01 38 17 5
89 Díter Zafra Díter Zafra 2001-02 38 17 14
90 Betis B Betis B 2002-03 38 17 15
91 Díter Zafra Díter Zafra 2002-03 38 17 17
92 Mataró Mataró 2003-04 38 17 18
93 Palamós Palamós 2003-04 38 17 20
94 Universidad de Las Palmas Universidad de Las Palmas 2003-04 38 17 10
95 Villanovense Villanovense 2003-04 38 17 19
96 Atlético de Madrid B Atlético de Madrid B 2004-05 38 17 6
97 Sabadell Sabadell 2005-06 38 17 18
98 Orientación Marítima Orientación Marítima 2006-07 38 17 19
99 San Isidro San Isidro 2007-08 38 17 20
100 Castelldefels Castelldefels 2007-08 38 17 17
101 Algeciras Algeciras 2007-08 38 17 20
102 Sangonera Sangonera 2009-10 38 17 12
103 Murcia Imperial Murcia Imperial 2009-10 38 17 13
104 Águilas Águilas 2009-10 38 17 20
105 Gimnástica de Torrelavega Gimnástica de Torrelavega 2011-12 38 17 15
106 Zaragoza B Zaragoza B 2011-12 38 17 16
107 AD Ceuta AD Ceuta 1985-86 38 16 4
108 Las Palmas Atlético Las Palmas Atlético 1990-91 38 16 20
109 Ponferradina Ponferradina 1991-92 38 16 14
110 Los Boliches Los Boliches 1991-92 38 16 19
111 Orihuela Orihuela 1992-93 38 16 17
112 Llíria Llíria 1992-93 38 16 18
113 Las Palmas Las Palmas 1992-93 36 16 1
114 Figueres Figueres 1993-94 38 16 4
115 Andorra Andorra 1993-94 38 16 14
116 Cieza Cieza 1993-94 38 16 19
117 Baracaldo Baracaldo 1994-95 38 16 13
118 Ontinyent Ontinyent 1994-95 38 16 10
119 Premià Premià 1994-95 38 16 20
120 Cádiz Cádiz 1994-95 38 16 10
121 San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes 1995-96 38 16 17
122 Bermeo Bermeo 1995-96 38 16 11
123 Málaga Málaga 1995-96 38 16 5
124 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 1995-96 38 16 8
125 Mallorca B Mallorca B 1996-97 38 16 11
126 Cádiz Cádiz 1996-97 38 16 7
127 Melilla Melilla 1996-97 38 16 11
128 Figueres Figueres 1997-98 38 16 7
129 Conquense Conquense 1998-99 38 16 5
130 Noja Noja 1998-99 38 16 17
131 Palamós Palamós 1998-99 38 16 19
132 Gavà Gavà 1998-99 38 16 20
133 Moralo Moralo 1998-99 38 16 19
134 Sporting de Gijón B Sporting de Gijón B 1999-00 38 16 12
135 Zamora Zamora 1999-00 38 16 12
136 Gernika Gernika 1999-00 38 16 13
137 Ávila Ávila 2000-01 38 16 19
138 Onda Onda 2001-02 38 16 19
139 Marino de Luanco Marino de Luanco 2002-03 38 16 17
140 Jaén Jaén 2002-03 38 16 12
141 Ceuta Ceuta 2003-04 38 16 6
142 Leganés Leganés 2004-05 38 16 5
143 Lanzarote Lanzarote 2006-07 38 16 12
144 Celta de Vigo B Celta de Vigo B 2006-07 38 16 13
145 Terrassa Terrassa 2006-07 38 16 6
146 Pájara-Playas Pájara-Playas 2007-08 38 16 9
147 Badalona Badalona 2007-08 38 16 10
148 Roquetas Roquetas 2009-10 38 16 16
149 Extremadura UD Extremadura UD 2010-11 38 16 19
150 Lleida Lleida 2010-11 38 16 5
151 San Roque de Lepe San Roque de Lepe 2010-11 38 16 5
152 Osasuna B Osasuna B 2011-12 38 16 13
153 Rayo Vallecano B Rayo Vallecano B 2012-13 38 16 19
154 CD Palencia CD Palencia 2016-17 38 16 18
155 Sestao Sestao 1983-84 38 15 6
156 AD Ceuta AD Ceuta 1986-87 42 15 19
157 Leganés Leganés 1989-90 38 15 3
158 Marino Marino 1990-91 38 15 12
159 Manacor Manacor 1990-91 38 15 19
160 Gimnástica de Torrelavega Gimnástica de Torrelavega 1991-92 38 15 7
161 Torrevieja Torrevieja 1991-92 38 15 10
162 Atlético Sanluqueño Atlético Sanluqueño 1991-92 38 15 17
163 Cartagena Cartagena 1992-93 38 15 5
164 Gimnàstic de Tarragona Gimnàstic de Tarragona 1992-93 38 15 10
165 Écija Écija 1992-93 36 15 10
166 Melilla Melilla 1992-93 36 15 15
167 Atlético de Madrid B Atlético de Madrid B 1993-94 38 15 6
168 Tomelloso Tomelloso 1993-94 38 15 18
169 Racing de Ferrol Racing de Ferrol 1994-95 38 15 1
170 Oviedo B Oviedo B 1994-95 38 15 17
171 Alcoyano Alcoyano 1994-95 38 15 8
172 Mallorca B Mallorca B 1995-96 38 15 14
173 Betis B Betis B 1995-96 38 15 10
174 Melilla Melilla 1995-96 38 15 12
175 Zamudio Zamudio 1996-97 38 15 18
176 Getafe Getafe 1997-98 38 15 7
177 Sporting de Gijón B Sporting de Gijón B 1997-98 38 15 8
178 Andorra Andorra 1997-98 38 15 20
179 Talavera Talavera 1998-99 38 15 5
180 Pájara-Playas Pájara-Playas 1998-99 38 15 15
181 Lealtad Lealtad 1998-99 38 15 20
182 Tropezón Tropezón 1998-99 38 15 19
183 Espanyol B Espanyol B 1998-99 38 15 17
184 Jaén Jaén 1998-99 38 15 8
185 Écija Écija 1998-99 38 15 15
186 Siero Siero 2000-01 38 15 17
187 Gimnástica de Torrelavega Gimnástica de Torrelavega 2000-01 38 15 13
188 Jerez Jerez 2000-01 36 15 9
189 Guadix Guadix 2000-01 36 15 17
190 Lanzarote Lanzarote 2001-02 38 15 8
191 Atlético de Madrid B Atlético de Madrid B 2002-03 38 15 12
192 Ávila Ávila 2002-03 38 15 19
193 Aurrerá Aurrerá 2002-03 38 15 15
194 Novelda Novelda 2002-03 38 15 15
195 Cartagonova Cartagonova 2002-03 38 15 11
196 RSD Alcalá RSD Alcalá 2003-04 38 15 16
197 Corralejo Corralejo 2003-04 38 15 14
198 Fuenlabrada Fuenlabrada 2004-05 38 15 16
199 Girona Girona 2004-05 38 15 17
200 Écija Écija 2004-05 38 15 12
¡Colabora con BDFutbol!