Login ESMás
Eliminar Publicidad
Eliminar Publicidad

Ranking Consecutivos Marcando En una temporada Argentina

Se contabilizan datos desde la temporada 1990-91
#   Equipo Temporada PJ Pos Consecutivos Marcando
1 River Plate River Plate 1996-97 38 1 36
2 River Plate River Plate 1999-00 38 1 29
3 River Plate River Plate 1998-99 38 4 26
4 River Plate River Plate 2021-22 25 1 25
5 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2001-02 38 10 23
6 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2010-11 38 1 23
7 River Plate River Plate 2023-24 27 1 23
8 Colón Colón 1996-97 38 4 22
9 San Lorenzo San Lorenzo 1998-99 38 3 21
10 Lanús Lanús 1995-96 38 2 20
11 Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 1997-98 38 4 20
12 River Plate River Plate 1997-98 38 2 19
13 River Plate River Plate 2000-01 38 2 19
14 Rosario Central Rosario Central 2002-03 38 4 19
15 Independiente Independiente 2002-03 38 5 19
16 Boca Juniors Boca Juniors 2017-18 30 1 19
17 Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 1995-96 38 6 18
18 Rosario Central Rosario Central 1996-97 38 11 18
19 Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 2001-02 38 4 18
20 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 1991-92 38 3 17
21 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 1995-96 38 7 17
22 River Plate River Plate 1995-96 38 9 17
23 Lanús Lanús 1997-98 38 5 17
24 River Plate River Plate 2002-03 38 1 17
25 River Plate River Plate 2005-06 38 3 17
26 Boca Juniors Boca Juniors 1998-99 38 1 16
27 Rosario Central Rosario Central 1999-00 38 4 16
28 San Lorenzo San Lorenzo 2000-01 38 1 16
29 River Plate River Plate 2003-04 38 2 16
30 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2004-05 38 1 16
31 San Lorenzo San Lorenzo 2006-07 38 3 16
32 Lanús Lanús 2016-17 16 1 16
33 Boca Juniors Boca Juniors 2019-20 25 3 16
34 Tigre Tigre 2019-20 25 9 16
35 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 2021-22 25 6 16
36 Instituto de Córdoba Instituto de Córdoba 1999-00 38 15 15
37 Colón Colón 2005-06 38 14 15
38 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 2009-10 38 2 15
39 Independiente Independiente 2015-16 30 5 15
40 San Lorenzo San Lorenzo 2017-18 30 7 15
41 Arsenal de Sarandí Arsenal de Sarandí 2020-21 23 11 15
42 Independiente Independiente 2022-23 27 14 15
43 Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 1993-94 38 12 14
44 San Lorenzo San Lorenzo 1994-95 38 1 14
45 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 1997-98 38 1 14
46 Unión de Santa Fe Unión de Santa Fe 1998-99 38 7 14
47 Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba 1999-00 38 7 14
48 Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba 2000-01 38 4 14
49 Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 2000-01 38 9 14
50 Boca Juniors Boca Juniors 2005-06 38 1 14
51 Boca Juniors Boca Juniors 2006-07 38 1 14
52 Tigre Tigre 2007-08 38 10 14
53 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 2009-10 38 4 14
54 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 2011-12 38 14 14
55 Belgrano Belgrano 2013-14 38 12 14
56 River Plate River Plate 2014-15 19 2 14
57 Godoy Cruz Godoy Cruz 2018-19 27 2 14
58 Racing Club Racing Club 1990-91 38 8 13
59 River Plate River Plate 1991-92 38 1 13
60 Independiente Independiente 1996-97 38 2 13
61 Gimnasia de Jujuy Gimnasia de Jujuy 1996-97 38 17 13
62 San Lorenzo San Lorenzo 1997-98 38 6 13
63 Unión de Santa Fe Unión de Santa Fe 1997-98 38 17 13
64 Independiente Independiente 1999-00 38 6 13
65 Chacarita Juniors Chacarita Juniors 2001-02 38 13 13
66 San Lorenzo San Lorenzo 2002-03 38 7 13
67 Racing Club Racing Club 2003-04 38 10 13
68 Rosario Central Rosario Central 2003-04 38 13 13
69 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 2006-07 38 2 13
70 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 2007-08 38 2 13
71 River Plate River Plate 2007-08 38 3 13
72 Lanús Lanús 2008-09 38 1 13
73 River Plate River Plate 2008-09 38 15 13
74 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 2013-14 38 8 13
75 Rosario Central Rosario Central 2015-16 30 3 13
76 River Plate River Plate 2019-20 25 4 13
77 Defensa y Justicia Defensa y Justicia 2021-22 25 2 13
78 Tigre Tigre 2022-23 27 7 13
79 Godoy Cruz Godoy Cruz 2024-25 27 15 13
80 Boca Juniors Boca Juniors 2025-26 32 2 13
81 River Plate River Plate 1990-91 38 4 12
82 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 1990-91 38 5 12
83 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 1996-97 38 8 12
84 Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 1998-99 38 2 12
85 Racing Club Racing Club 1998-99 38 6 12
86 Unión de Santa Fe Unión de Santa Fe 1999-00 38 10 12
87 Boca Juniors Boca Juniors 2000-01 38 3 12
88 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2000-01 38 5 12
89 River Plate River Plate 2001-02 38 1 12
90 Boca Juniors Boca Juniors 2003-04 38 1 12
91 River Plate River Plate 2004-05 38 5 12
92 Independiente Independiente 2005-06 38 8 12
93 River Plate River Plate 2006-07 38 4 12
94 San Lorenzo San Lorenzo 2008-09 38 3 12
95 Boca Juniors Boca Juniors 2008-09 38 5 12
96 Colón Colón 2008-09 38 7 12
97 Arsenal de Sarandí Arsenal de Sarandí 2009-10 38 14 12
98 Godoy Cruz Godoy Cruz 2011-12 38 18 12
99 Atlético de Rafaela Atlético de Rafaela 2013-14 38 14 12
100 Racing Club Racing Club 2017-18 30 4 12
101 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2018-19 27 14 12
102 Rosario Central Rosario Central 2018-19 27 20 12
103 Racing Club Racing Club 2019-20 25 1 12
104 Lanús Lanús 2021-22 25 10 12
105 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 2024-25 27 12 12
106 Independiente Independiente 1993-94 38 1 11
107 Platense Platense 1993-94 38 10 11
108 Racing Club Racing Club 1995-96 38 4 11
109 Rosario Central Rosario Central 1995-96 38 8 11
110 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 1995-96 38 17 11
111 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 1996-97 38 5 11
112 Racing Club Racing Club 1996-97 38 6 11
113 Platense Platense 1996-97 38 12 11
114 Huracán Corrientes Huracán Corrientes 1996-97 38 16 11
115 Deportivo Español Deportivo Español 1996-97 38 19 11
116 Boca Juniors Boca Juniors 1997-98 38 3 11
117 Belgrano Belgrano 1998-99 38 17 11
118 Huracán Huracán 1998-99 38 19 11
119 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 2003-04 38 9 11
120 Independiente Independiente 2004-05 38 13 11
121 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 2005-06 38 9 11
122 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 2006-07 38 11 11
123 Boca Juniors Boca Juniors 2007-08 38 1 11
124 Racing Club Racing Club 2007-08 38 17 11
125 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 2008-09 38 10 11
126 Banfield Banfield 2009-10 38 1 11
127 Boca Juniors Boca Juniors 2011-12 38 1 11
128 San Martín de San Juan San Martín de San Juan 2012-13 38 14 11
129 Colón Colón 2017-18 30 11 11
130 Racing Club Racing Club 2018-19 27 7 11
131 Belgrano Belgrano 2018-19 27 13 11
132 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 1990-91 38 13 10
133 Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba 1990-91 38 17 10
134 Boca Juniors Boca Juniors 1991-92 38 2 10
135 Deportivo Español Deportivo Español 1991-92 38 4 10
136 River Plate River Plate 1992-93 38 1 10
137 San Lorenzo San Lorenzo 1993-94 38 3 10
138 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 1994-95 38 2 10
139 Rosario Central Rosario Central 1994-95 38 6 10
140 San Lorenzo San Lorenzo 1995-96 38 11 10
141 Unión de Santa Fe Unión de Santa Fe 1996-97 38 15 10
142 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 1997-98 38 14 10
143 Colón Colón 1997-98 38 16 10
144 Lanús Lanús 1998-99 38 11 10
145 Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 1999-00 38 11 10
146 Independiente Independiente 2000-01 38 15 10
147 Almagro Almagro 2000-01 38 18 10
148 Racing Club Racing Club 2001-02 38 2 10
149 Colón Colón 2001-02 38 6 10
150 Lanús Lanús 2001-02 38 9 10
151 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 2001-02 38 14 10
152 Racing Club Racing Club 2002-03 38 8 10
153 Unión de Santa Fe Unión de Santa Fe 2002-03 38 19 10
154 Arsenal de Sarandí Arsenal de Sarandí 2004-05 38 9 10
155 Olimpo Olimpo 2004-05 38 17 10
156 Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 2005-06 38 2 10
157 Banfield Banfield 2005-06 38 4 10
158 Tiro Federal Tiro Federal 2005-06 38 20 10
159 Rosario Central Rosario Central 2006-07 38 9 10
160 San Lorenzo San Lorenzo 2007-08 38 4 10
161 Colón Colón 2007-08 38 14 10
162 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2008-09 38 2 10
163 Huracán Huracán 2008-09 38 6 10
164 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 2010-11 38 7 10
165 Boca Juniors Boca Juniors 2010-11 38 8 10
166 Tigre Tigre 2011-12 38 3 10
167 Unión de Santa Fe Unión de Santa Fe 2011-12 38 12 10
168 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2013-14 38 1 10
169 Lanús Lanús 2014-15 19 3 10
170 Independiente Independiente 2014-15 19 4 10
171 Boca Juniors Boca Juniors 2014-15 19 5 10
172 Banfield Banfield 2015-16 30 8 10
173 River Plate River Plate 2015-16 30 9 10
174 Sarmiento Sarmiento 2015-16 30 24 10
175 Rosario Central Rosario Central 2017-18 30 12 10
176 Unión de Santa Fe Unión de Santa Fe 2017-18 30 23 10
177 Tigre Tigre 2017-18 30 24 10
178 Huracán Huracán 2019-20 25 10 10
179 Lanús Lanús 2019-20 25 11 10
180 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 2019-20 25 17 10
181 Lanús Lanús 2020-21 23 7 10
182 Atlético Tucumán Atlético Tucumán 2020-21 23 15 10
183 Barracas Central Barracas Central 2022-23 27 17 10
184 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2022-23 27 26 10
185 Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba 2023-24 27 2 10
186 Platense Platense 2023-24 27 17 10
187 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2024-25 27 1 10
188 Racing Club Racing Club 2024-25 27 3 10
189 Rosario Central Rosario Central 2025-26 32 1 10
190 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 1990-91 38 2 9
191 Independiente Independiente 1990-91 38 6 9
192 Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 1991-92 38 7 9
193 Belgrano Belgrano 1991-92 38 13 9
194 Rosario Central Rosario Central 1993-94 38 9 9
195 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 1993-94 38 11 9
196 River Plate River Plate 1994-95 38 4 9
197 Belgrano Belgrano 1994-95 38 13 9
198 Boca Juniors Boca Juniors 1996-97 38 9 9
199 Ferro Carril Oeste Ferro Carril Oeste 1996-97 38 13 9
200 Ferro Carril Oeste Ferro Carril Oeste 1997-98 38 11 9
¡Colabora con BDFutbol!