Login ESMás
Eliminar Publicidad
Eliminar Publicidad

Ranking Más victorias En una temporada Argentina

Se contabilizan datos desde la temporada 1990-91
#   Equipo Temporada PJ PG Pos
1 River Plate River Plate 1996-97 38 27 1
2 Boca Juniors Boca Juniors 1998-99 38 26 1
3 River Plate River Plate 1999-00 38 25 1
4 San Lorenzo San Lorenzo 2000-01 38 25 1
5 River Plate River Plate 2001-02 38 25 1
6 Boca Juniors Boca Juniors 2005-06 38 25 1
7 Boca Juniors Boca Juniors 2006-07 38 25 1
8 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2010-11 38 25 1
9 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 1995-96 38 24 1
10 River Plate River Plate 2002-03 38 24 1
11 Boca Juniors Boca Juniors 2002-03 38 24 2
12 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 2006-07 38 24 2
13 San Lorenzo San Lorenzo 1994-95 38 23 1
14 River Plate River Plate 2000-01 38 23 2
15 Lanús Lanús 2008-09 38 23 1
16 River Plate River Plate 1991-92 38 22 1
17 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 1997-98 38 22 1
18 Boca Juniors Boca Juniors 1999-00 38 22 2
19 San Lorenzo San Lorenzo 2006-07 38 22 3
20 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 1994-95 38 21 2
21 Independiente Independiente 1996-97 38 21 2
22 River Plate River Plate 1997-98 38 21 2
23 Boca Juniors Boca Juniors 1997-98 38 21 3
24 San Lorenzo San Lorenzo 1999-00 38 21 3
25 Boca Juniors Boca Juniors 2003-04 38 21 1
26 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2004-05 38 21 1
27 Banfield Banfield 2009-10 38 21 1
28 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 2009-10 38 21 3
29 Boca Juniors Boca Juniors 2011-12 38 21 1
30 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 2012-13 38 21 1
31 River Plate River Plate 1992-93 38 20 1
32 Lanús Lanús 1995-96 38 20 2
33 Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 1997-98 38 20 4
34 Rosario Central Rosario Central 1999-00 38 20 4
35 Boca Juniors Boca Juniors 2000-01 38 20 3
36 Racing Club Racing Club 2001-02 38 20 2
37 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2002-03 38 20 3
38 Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 2005-06 38 20 2
39 River Plate River Plate 2006-07 38 20 4
40 Boca Juniors Boca Juniors 2007-08 38 20 1
41 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 2009-10 38 20 2
42 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 2009-10 38 20 4
43 Independiente Independiente 2009-10 38 20 5
44 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 2010-11 38 20 2
45 Boca Juniors Boca Juniors 2015-16 30 20 1
46 Boca Juniors Boca Juniors 1990-91 38 19 1
47 River Plate River Plate 1994-95 38 19 4
48 Boca Juniors Boca Juniors 1995-96 38 19 3
49 Boca Juniors Boca Juniors 2001-02 38 19 3
50 River Plate River Plate 2003-04 38 19 2
51 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 2007-08 38 19 2
52 River Plate River Plate 2007-08 38 19 3
53 San Lorenzo San Lorenzo 2007-08 38 19 4
54 San Lorenzo San Lorenzo 2008-09 38 19 3
55 River Plate River Plate 2023-24 27 19 1
56 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 1991-92 38 18 3
57 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 1992-93 38 18 2
58 Racing Club Racing Club 1995-96 38 18 4
59 Lanús Lanús 1997-98 38 18 5
60 San Lorenzo San Lorenzo 1997-98 38 18 6
61 Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba 2000-01 38 18 4
62 Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 2001-02 38 18 4
63 Banfield Banfield 2003-04 38 18 3
64 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 2007-08 38 18 5
65 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2008-09 38 18 2
66 Tigre Tigre 2008-09 38 18 4
67 Boca Juniors Boca Juniors 2008-09 38 18 5
68 Lanús Lanús 2010-11 38 18 4
69 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2011-12 38 18 2
70 Lanús Lanús 2012-13 38 18 2
71 San Lorenzo San Lorenzo 2015-16 30 18 2
72 Boca Juniors Boca Juniors 2017-18 30 18 1
73 Boca Juniors Boca Juniors 2018-19 27 18 1
74 Rosario Central Rosario Central 2025-26 32 18 1
75 Boca Juniors Boca Juniors 2025-26 32 18 2
76 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 1990-91 38 17 2
77 Boca Juniors Boca Juniors 1991-92 38 17 2
78 San Lorenzo San Lorenzo 1992-93 38 17 4
79 Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 1994-95 38 17 3
80 Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 1995-96 38 17 6
81 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 1996-97 38 17 5
82 San Lorenzo San Lorenzo 1996-97 38 17 7
83 Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 1998-99 38 17 2
84 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 1999-00 38 17 5
85 Independiente Independiente 1999-00 38 17 6
86 Rosario Central Rosario Central 2002-03 38 17 4
87 Independiente Independiente 2002-03 38 17 5
88 San Lorenzo San Lorenzo 2003-04 38 17 4
89 River Plate River Plate 2004-05 38 17 5
90 Racing Club Racing Club 2004-05 38 17 7
91 River Plate River Plate 2005-06 38 17 3
92 Arsenal de Sarandí Arsenal de Sarandí 2006-07 38 17 5
93 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2007-08 38 17 7
94 Huracán Huracán 2008-09 38 17 6
95 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2009-10 38 17 6
96 Godoy Cruz Godoy Cruz 2010-11 38 17 3
97 Tigre Tigre 2011-12 38 17 3
98 Arsenal de Sarandí Arsenal de Sarandí 2011-12 38 17 4
99 River Plate River Plate 2012-13 38 17 3
100 Racing Club Racing Club 2012-13 38 17 4
101 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2012-13 38 17 5
102 Arsenal de Sarandí Arsenal de Sarandí 2012-13 38 17 6
103 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2013-14 38 17 1
104 Boca Juniors Boca Juniors 2013-14 38 17 2
105 Racing Club Racing Club 2017-18 30 17 4
106 Banfield Banfield 2017-18 30 17 5
107 Godoy Cruz Godoy Cruz 2018-19 27 17 2
108 Racing Club Racing Club 2019-20 25 17 1
109 San Lorenzo San Lorenzo 1990-91 38 16 3
110 Boca Juniors Boca Juniors 1992-93 38 16 3
111 Huracán Huracán 1992-93 38 16 5
112 Deportivo Español Deportivo Español 1992-93 38 16 6
113 River Plate River Plate 1993-94 38 16 2
114 San Lorenzo San Lorenzo 1993-94 38 16 3
115 Huracán Huracán 1995-96 38 16 5
116 Lanús Lanús 1996-97 38 16 3
117 Racing Club Racing Club 1996-97 38 16 6
118 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 1997-98 38 16 8
119 Independiente Independiente 1997-98 38 16 9
120 San Lorenzo San Lorenzo 1998-99 38 16 3
121 River Plate River Plate 1998-99 38 16 4
122 Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba 1999-00 38 16 7
123 Colón Colón 1999-00 38 16 9
124 Chacarita Juniors Chacarita Juniors 2000-01 38 16 7
125 Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba 2003-04 38 16 6
126 Rosario Central Rosario Central 2004-05 38 16 3
127 Banfield Banfield 2004-05 38 16 6
128 Lanús Lanús 2006-07 38 16 6
129 Independiente Independiente 2006-07 38 16 7
130 Independiente Independiente 2007-08 38 16 6
131 Lanús Lanús 2007-08 38 16 8
132 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 2007-08 38 16 9
133 Tigre Tigre 2007-08 38 16 10
134 Banfield Banfield 2007-08 38 16 11
135 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 2008-09 38 16 8
136 Lanús Lanús 2009-10 38 16 7
137 San Lorenzo San Lorenzo 2013-14 38 16 3
138 Lanús Lanús 2013-14 38 16 4
139 River Plate River Plate 2013-14 38 16 6
140 Rosario Central Rosario Central 2015-16 30 16 3
141 Racing Club Racing Club 2015-16 30 16 4
142 River Plate River Plate 2017-18 30 16 2
143 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 2017-18 30 16 3
144 San Lorenzo San Lorenzo 2017-18 30 16 7
145 River Plate River Plate 2021-22 25 16 1
146 Boca Juniors Boca Juniors 2022-23 27 16 1
147 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 2025-26 32 16 3
148 Racing Club Racing Club 2025-26 32 16 5
149 River Plate River Plate 1990-91 38 15 4
150 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 1990-91 38 15 5
151 Deportivo Español Deportivo Español 1991-92 38 15 4
152 Independiente Independiente 1993-94 38 15 1
153 Huracán Huracán 1993-94 38 15 4
154 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 1995-96 38 15 7
155 Colón Colón 1996-97 38 15 4
156 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 1996-97 38 15 8
157 Rosario Central Rosario Central 1997-98 38 15 7
158 Rosario Central Rosario Central 1998-99 38 15 5
159 Racing Club Racing Club 1998-99 38 15 6
160 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 1999-00 38 15 8
161 Lanús Lanús 1999-00 38 15 12
162 Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 2000-01 38 15 9
163 San Lorenzo San Lorenzo 2002-03 38 15 7
164 Quilmes Quilmes 2003-04 38 15 5
165 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 2004-05 38 15 2
166 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 2004-05 38 15 4
167 Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 2004-05 38 15 10
168 Banfield Banfield 2005-06 38 15 4
169 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2005-06 38 15 5
170 Lanús Lanús 2005-06 38 15 6
171 San Lorenzo San Lorenzo 2005-06 38 15 7
172 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2006-07 38 15 8
173 Rosario Central Rosario Central 2006-07 38 15 9
174 Colón Colón 2008-09 38 15 7
175 San Lorenzo San Lorenzo 2009-10 38 15 10
176 Arsenal de Sarandí Arsenal de Sarandí 2010-11 38 15 5
177 Racing Club Racing Club 2010-11 38 15 9
178 Colón Colón 2011-12 38 15 5
179 Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 2013-14 38 15 7
180 Godoy Cruz Godoy Cruz 2013-14 38 15 9
181 Defensa y Justicia Defensa y Justicia 2019-20 25 15 2
182 Boca Juniors Boca Juniors 2019-20 25 15 3
183 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 1991-92 38 14 5
184 Boca Juniors Boca Juniors 1993-94 38 14 5
185 Racing Club Racing Club 1993-94 38 14 6
186 Banfield Banfield 1993-94 38 14 8
187 Boca Juniors Boca Juniors 1994-95 38 14 5
188 Lanús Lanús 1994-95 38 14 7
189 Independiente Independiente 1994-95 38 14 10
190 Gimnasia de Jujuy Gimnasia de Jujuy 1995-96 38 14 10
191 Gimnasia de Jujuy Gimnasia de Jujuy 1997-98 38 14 10
192 Unión de Santa Fe Unión de Santa Fe 1998-99 38 14 7
193 Unión de Santa Fe Unión de Santa Fe 1999-00 38 14 10
194 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2000-01 38 14 5
195 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 2000-01 38 14 6
196 Huracán Huracán 2000-01 38 14 8
197 San Lorenzo San Lorenzo 2001-02 38 14 5
198 Colón Colón 2001-02 38 14 6
199 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 2001-02 38 14 7
200 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 2001-02 38 14 8
¡Colabora con BDFutbol!