Login ESMás
Eliminar Publicidad
Eliminar Publicidad

Ranking Más empates En una temporada Russian Premier

Se contabilizan datos desde la temporada 1999
#   Equipo Temporada PJ PE Pos
1 Saturn Saturn 2006-07 30 16 11
2 Rubin Kazan Rubin Kazan 2018-19 30 15 11
3 Dynamo Moskva Dynamo Moskva 2018-19 30 15 12
4 Rostselmash Rostselmash 2000-01 30 14 12
5 Lokomotiv Moskva Lokomotiv Moskva 2005-06 30 14 3
6 Ufa Ufa 2019-20 30 14 9
7 Spartak Moskva Spartak Moskva 2006-07 30 13 2
8 Moskva Moskva 2006-07 30 13 6
9 Torpedo Moskva Torpedo Moskva 2006-07 30 13 15
10 Rubin Kazan Rubin Kazan 2010-11 30 13 3
11 Dynamo Moskva Dynamo Moskva 2010-11 30 13 7
12 Krasnodar Krasnodar 2016-17 30 13 4
13 Ural Ural 2017-18 30 13 12
14 Ural Ural 2020-21 30 13 12
15 Akhmat Grozny Akhmat Grozny 2024-25 30 13 14
16 Zenit Zenit 1999-00 30 12 8
17 Fakel Fakel 2000-01 30 12 13
18 Rubin Kazan Rubin Kazan 2004-05 30 12 10
19 Amkar Amkar 2004-05 30 12 11
20 Amkar Amkar 2005-06 30 12 12
21 Saturn Saturn 2007-08 30 12 5
22 Rostov Rostov 2007-08 30 12 16
23 Zenit Zenit 2008-09 30 12 5
24 Krylia Sovetov Krylia Sovetov 2008-09 30 12 6
25 Saturn Saturn 2008-09 30 12 11
26 Vladivostok Vladivostok 2008-09 30 12 16
27 Kuban Kuban 2014-15 30 12 10
28 Mordovia Saransk Mordovia Saransk 2015-16 30 12 16
29 Lokomotiv Moskva Lokomotiv Moskva 2016-17 30 12 8
30 Ufa Ufa 2021-22 30 12 14
31 Fakel Fakel 2022-23 30 12 14
32 CSKA Moskva CSKA Moskva 2023-24 30 12 6
33 Fakel Fakel 2024-25 30 12 16
34 Torpedo Moskva Torpedo Moskva 1999-00 30 11 4
35 Zhemchuzhina Zhemchuzhina 1999-00 30 11 15
36 CSKA Moskva CSKA Moskva 2001-02 30 11 7
37 Anzhi Anzhi 2001-02 30 11 13
38 Elista Elista 2002-03 30 11 13
39 Shinnik Shinnik 2003-04 30 11 5
40 Saturn Saturn 2004-05 30 11 7
41 Dynamo Moskva Dynamo Moskva 2004-05 30 11 13
42 Shinnik Shinnik 2005-06 30 11 9
43 Zenit Zenit 2006-07 30 11 4
44 Amkar Amkar 2006-07 30 11 13
45 CSKA Moskva CSKA Moskva 2007-08 30 11 3
46 Amkar Amkar 2007-08 30 11 8
47 Tom Tomsk Tom Tomsk 2007-08 30 11 11
48 Kuban Kuban 2007-08 30 11 15
49 Spartak Moskva Spartak Moskva 2008-09 30 11 8
50 Moskva Moskva 2008-09 30 11 9
51 Spartak Nalchik Spartak Nalchik 2009-10 30 11 11
52 Rostov Rostov 2009-10 30 11 14
53 CSKA Moskva CSKA Moskva 2011-12 30 11 2
54 Rubin Kazan Rubin Kazan 2013-14 30 11 9
55 Amkar Amkar 2013-14 30 11 10
56 Krylia Sovetov Krylia Sovetov 2013-14 30 11 14
57 Anzhi Anzhi 2013-14 30 11 16
58 Torpedo Moskva Torpedo Moskva 2014-15 30 11 15
59 Terek Terek 2015-16 30 11 7
60 Kuban Kuban 2015-16 30 11 14
61 Amkar Amkar 2016-17 30 11 10
62 Zenit Zenit 2017-18 30 11 5
63 Rubin Kazan Rubin Kazan 2017-18 30 11 10
64 Rostov Rostov 2018-19 30 11 9
65 Ufa Ufa 2018-19 30 11 14
66 Rubin Kazan Rubin Kazan 2019-20 30 11 10
67 Khimki Khimki 2021-22 30 11 13
68 Lokomotiv Moskva Lokomotiv Moskva 2023-24 30 11 4
69 Fakel Fakel 2023-24 30 11 11
70 Dynamo Makhachkala Dynamo Makhachkala 2024-25 30 11 11
71 Khimki Khimki 2024-25 30 11 12
72 CSKA Moskva CSKA Moskva 1999-00 30 10 3
73 Saturn Saturn 1999-00 30 10 10
74 Rotor Rotor 1999-00 30 10 13
75 Chernomorets Chernomorets 2000-01 30 10 6
76 Saturn Saturn 2000-01 30 10 9
77 Torpedo-Metallurg Torpedo-Metallurg 2001-02 30 10 14
78 Rostselmash Rostselmash 2002-03 30 10 11
79 Torpedo-Metallurg Torpedo-Metallurg 2002-03 30 10 14
80 Anzhi Anzhi 2002-03 30 10 15
81 Dynamo Moskva Dynamo Moskva 2003-04 30 10 6
82 Torpedo Moskva Torpedo Moskva 2003-04 30 10 8
83 Rostov Rostov 2003-04 30 10 11
84 Elista Elista 2003-04 30 10 15
85 Moskva Moskva 2004-05 30 10 9
86 Kuban Kuban 2004-05 30 10 15
87 Rotor Rotor 2004-05 30 10 16
88 Zenit Zenit 2005-06 30 10 6
89 Tom Tomsk Tom Tomsk 2005-06 30 10 10
90 Dynamo Moskva Dynamo Moskva 2006-07 30 10 14
91 Khimki Khimki 2007-08 30 10 9
92 Kuban Kuban 2009-10 30 10 15
93 Spartak Moskva Spartak Moskva 2010-11 30 10 4
94 Saturn Saturn 2010-11 30 10 10
95 Krylia Sovetov Krylia Sovetov 2010-11 30 10 13
96 Zenit Zenit 2011-12 30 10 1
97 Rubin Kazan Rubin Kazan 2011-12 30 10 7
98 Lokomotiv Moskva Lokomotiv Moskva 2014-15 30 10 7
99 Ufa Ufa 2014-15 30 10 12
100 Amkar Amkar 2015-16 30 10 11
101 Dynamo Moskva Dynamo Moskva 2015-16 30 10 15
102 Krylia Sovetov Krylia Sovetov 2016-17 30 10 15
103 Ufa Ufa 2017-18 30 10 6
104 Dynamo Moskva Dynamo Moskva 2017-18 30 10 8
105 Rostov Rostov 2017-18 30 10 11
106 Arsenal Tula Arsenal Tula 2018-19 30 10 6
107 Krasnodar Krasnodar 2019-20 30 10 3
108 Akhmat Grozny Akhmat Grozny 2019-20 30 10 13
109 Orenburg Orenburg 2023-24 30 10 12
110 Shinnik Shinnik 1999-00 30 9 16
111 Lokomotiv Nizhny Lokomotiv Nizhny 2000-01 30 9 15
112 Spartak Moskva Spartak Moskva 2001-02 30 9 1
113 Lokomotiv Moskva Lokomotiv Moskva 2002-03 30 9 1
114 Zenit Zenit 2002-03 30 9 10
115 Saturn Saturn 2003-04 30 9 7
116 Krylia Sovetov Krylia Sovetov 2003-04 30 9 9
117 CSKA Moskva CSKA Moskva 2004-05 30 9 2
118 Rubin Kazan Rubin Kazan 2005-06 30 9 4
119 Torpedo Moskva Torpedo Moskva 2005-06 30 9 7
120 Saturn Saturn 2005-06 30 9 11
121 Spartak Nalchik Spartak Nalchik 2007-08 30 9 12
122 Dynamo Moskva Dynamo Moskva 2008-09 30 9 3
123 Amkar Amkar 2008-09 30 9 4
124 Khimki Khimki 2008-09 30 9 14
125 Zenit Zenit 2009-10 30 9 3
126 Lokomotiv Moskva Lokomotiv Moskva 2009-10 30 9 4
127 Moskva Moskva 2009-10 30 9 6
128 Amkar Amkar 2009-10 30 9 13
129 Lokomotiv Moskva Lokomotiv Moskva 2010-11 30 9 5
130 Terek Terek 2010-11 30 9 12
131 Alania Vladikavkaz Alania Vladikavkaz 2010-11 30 9 15
132 Anzhi Anzhi 2011-12 30 9 8
133 Amkar Amkar 2011-12 30 9 13
134 Krylia Sovetov Krylia Sovetov 2011-12 30 9 14
135 Spartak Nalchik Spartak Nalchik 2011-12 30 9 15
136 Kuban Kuban 2012-13 30 9 5
137 Rostov Rostov 2013-14 30 9 7
138 Terek Terek 2013-14 30 9 12
139 Krasnodar Krasnodar 2014-15 30 9 3
140 Rubin Kazan Rubin Kazan 2014-15 30 9 5
141 Ural Ural 2015-16 30 9 8
142 Ufa Ufa 2015-16 30 9 12
143 Rostov Rostov 2016-17 30 9 6
144 Anzhi Anzhi 2016-17 30 9 12
145 Orenburg Orenburg 2016-17 30 9 13
146 Akhmat Grozny Akhmat Grozny 2017-18 30 9 9
147 CSKA Moskva CSKA Moskva 2018-19 30 9 4
148 Akhmat Grozny Akhmat Grozny 2018-19 30 9 8
149 Lokomotiv Moskva Lokomotiv Moskva 2019-20 30 9 2
150 Rostov Rostov 2019-20 30 9 5
151 Sochi Sochi 2019-20 30 9 12
152 Lokomotiv Moskva Lokomotiv Moskva 2021-22 30 9 6
153 Pari Nizhny Novgorod Pari Nizhny Novgorod 2021-22 30 9 11
154 Ural Ural 2021-22 30 9 12
155 Spartak Moskva Spartak Moskva 2022-23 30 9 3
156 Krasnodar Krasnodar 2022-23 30 9 6
157 Rubin Kazan Rubin Kazan 2023-24 30 9 8
158 Ural Ural 2023-24 30 9 14
159 Sochi Sochi 2023-24 30 9 16
160 Rostov Rostov 2024-25 30 9 8
161 Dynamo Moskva Dynamo Moskva 1999-00 30 8 5
162 Rostselmash Rostselmash 1999-00 30 8 7
163 Chernomorets Chernomorets 1999-00 30 8 14
164 Lokomotiv Moskva Lokomotiv Moskva 2000-01 30 8 2
165 Dynamo Moskva Dynamo Moskva 2000-01 30 8 5
166 Zenit Zenit 2000-01 30 8 7
167 Alania Vladikavkaz Alania Vladikavkaz 2000-01 30 8 10
168 Rotor Rotor 2000-01 30 8 11
169 Lokomotiv Moskva Lokomotiv Moskva 2001-02 30 8 2
170 Zenit Zenit 2001-02 30 8 3
171 Saturn Saturn 2001-02 30 8 6
172 Dynamo Moskva Dynamo Moskva 2001-02 30 8 9
173 Rotor Rotor 2001-02 30 8 10
174 Rostselmash Rostselmash 2001-02 30 8 11
175 Alania Vladikavkaz Alania Vladikavkaz 2001-02 30 8 12
176 Chernomorets Chernomorets 2001-02 30 8 16
177 Torpedo Moskva Torpedo Moskva 2002-03 30 8 4
178 Saturn Saturn 2002-03 30 8 6
179 Shinnik Shinnik 2002-03 30 8 7
180 Sokol Sokol 2002-03 30 8 16
181 CSKA Moskva CSKA Moskva 2003-04 30 8 1
182 Zenit Zenit 2003-04 30 8 2
183 Rubin Kazan Rubin Kazan 2003-04 30 8 3
184 Shinnik Shinnik 2004-05 30 8 6
185 Rostov Rostov 2004-05 30 8 12
186 CSKA Moskva CSKA Moskva 2005-06 30 8 1
187 Spartak Moskva Spartak Moskva 2005-06 30 8 2
188 Moskva Moskva 2005-06 30 8 5
189 Krylia Sovetov Krylia Sovetov 2005-06 30 8 14
190 Alania Vladikavkaz Alania Vladikavkaz 2005-06 30 8 15
191 Lokomotiv Moskva Lokomotiv Moskva 2006-07 30 8 3
192 Tom Tomsk Tom Tomsk 2006-07 30 8 8
193 Spartak Nalchik Spartak Nalchik 2006-07 30 8 9
194 Krylia Sovetov Krylia Sovetov 2006-07 30 8 10
195 Shinnik Shinnik 2006-07 30 8 16
196 Spartak Moskva Spartak Moskva 2007-08 30 8 2
197 Dynamo Moskva Dynamo Moskva 2007-08 30 8 6
198 Lokomotiv Moskva Lokomotiv Moskva 2007-08 30 8 7
199 Krylia Sovetov Krylia Sovetov 2007-08 30 8 13
200 Vladivostok Vladivostok 2007-08 30 8 14
¡Colabora con BDFutbol!