Login ESMás
Eliminar Publicidad
Eliminar Publicidad

Ranking Menos puntos En una temporada Premier League

Se contabilizan datos desde la temporada 1965-66
#   Equipo Temporada PJ Puntos Pos
1 Derby County Derby County 2007-08 38 11 20
2 Southampton Southampton 2024-25 38 12 20
3 Sunderland Sunderland 2005-06 38 15 20
4 Huddersfield Huddersfield 2018-19 38 16 20
5 Sheffield United Sheffield United 2023-24 38 16 20
6 Stoke City Stoke City 1984-85 42 17 22
7 Aston Villa Aston Villa 2015-16 38 17 20
8 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1968-69 42 18 22
9 Crystal Palace Crystal Palace 1980-81 42 19 22
10 Sunderland Sunderland 2002-03 38 19 20
11 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 1965-66 42 20 22
12 Chelsea Chelsea 1978-79 42 20 22
13 Blackpool Blackpool 1966-67 42 21 22
14 Norwich Norwich 2019-20 38 21 20
15 Sheffield United Sheffield United 1975-76 42 22 22
16 Newcastle Newcastle 1977-78 42 22 21
17 Leicester Leicester 1977-78 42 22 22
18 Birmingham Birmingham 1978-79 42 22 21
19 Norwich Norwich 2021-22 38 22 20
20 Ipswich Town Ipswich Town 2024-25 38 22 19
21 Blackpool Blackpool 1970-71 42 23 22
22 Sheffield United Sheffield United 2020-21 38 23 20
23 Watford Watford 2021-22 38 23 19
24 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1985-86 42 24 22
25 Derby County Derby County 1990-91 38 24 20
26 Watford Watford 1999-00 38 24 20
27 Sunderland Sunderland 2016-17 38 24 20
28 Burnley Burnley 2023-24 38 24 19
29 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1969-70 42 25 22
30 Huddersfield Huddersfield 1971-72 42 25 21
31 Nottingham Forest Nottingham Forest 1971-72 42 25 22
32 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1978-79 42 25 20
33 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 1979-80 42 25 22
34 Wolverhampton Wolverhampton 2011-12 38 25 20
35 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 2012-13 38 25 20
36 Southampton Southampton 2022-23 38 25 20
37 Leicester Leicester 2024-25 38 25 18
38 Sunderland Sunderland 1969-70 42 26 21
39 Millwall Millwall 1989-90 38 26 20
40 Bradford Bradford 2000-01 38 26 20
41 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2002-03 38 26 19
42 Fulham Fulham 2018-19 38 26 19
43 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2020-21 38 26 19
44 Luton Luton 2023-24 38 26 18
45 Fulham Fulham 1967-68 42 27 22
46 Crystal Palace Crystal Palace 1969-70 42 27 20
47 Burnley Burnley 1970-71 42 27 21
48 Ipswich Town Ipswich Town 1994-95 42 27 22
49 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1972-73 42 28 22
50 Burnley Burnley 1975-76 42 28 21
51 Leicester Leicester 2001-02 38 28 20
52 Watford Watford 2006-07 38 28 20
53 Portsmouth Portsmouth 2009-10 38 28 20
54 Reading Reading 2012-13 38 28 19
55 Middlesbrough Middlesbrough 2016-17 38 28 19
56 Fulham Fulham 2020-21 38 28 18
57 Aston Villa Aston Villa 1966-67 42 29 21
58 Southampton Southampton 1969-70 42 29 19
59 Crystal Palace Crystal Palace 1971-72 42 29 20
60 Norwich Norwich 1973-74 42 29 22
61 Carlisle Carlisle 1974-75 42 29 22
62 Wolverhampton Wolverhampton 1983-84 42 29 22
63 Birmingham Birmingham 1985-86 42 29 21
64 Leicester Leicester 1994-95 42 29 21
65 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 1995-96 38 29 20
66 Leicester Leicester 1968-69 42 30 21
67 Crystal Palace Crystal Palace 1972-73 42 30 21
68 Wolverhampton Wolverhampton 1975-76 42 30 20
69 Derby County Derby County 1979-80 42 30 21
70 Charlton Athletic Charlton Athletic 1989-90 38 30 19
71 Swindon Town Swindon Town 1993-94 42 30 22
72 Nottingham Forest Nottingham Forest 1998-99 38 30 20
73 Derby County Derby County 2001-02 38 30 19
74 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2005-06 38 30 19
75 Burnley Burnley 2009-10 38 30 18
76 Hull City Hull City 2009-10 38 30 19
77 Cardiff Cardiff 2013-14 38 30 20
78 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 2014-15 38 30 20
79 Coventry Coventry 1968-69 42 31 20
80 Ipswich Town Ipswich Town 1969-70 42 31 18
81 Southampton Southampton 1971-72 42 31 19
82 Derby County Derby County 1978-79 42 31 19
83 Bristol Bristol 1979-80 42 31 20
84 Oxford Oxford 1987-88 40 31 21
85 Newcastle Newcastle 1988-89 38 31 20
86 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1999-00 38 31 19
87 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2011-12 38 31 19
88 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2017-18 38 31 20
89 Leeds Leeds 2022-23 38 31 19
90 Sheffield United Sheffield United 1967-68 42 32 21
91 Norwich Norwich 1972-73 42 32 20
92 Manchester United Manchester United 1973-74 42 32 21
93 West Ham West Ham 1977-78 42 32 20
94 Leicester Leicester 1980-81 42 32 21
95 Watford Watford 1987-88 40 32 20
96 Southampton Southampton 2004-05 38 32 20
97 Middlesbrough Middlesbrough 2008-09 38 32 19
98 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2008-09 38 32 20
99 Fulham Fulham 2013-14 38 32 19
100 Northampton Northampton 1965-66 42 33 21
101 Newcastle Newcastle 1966-67 42 33 20
102 Coventry Coventry 1967-68 42 33 20
103 Nottingham Forest Nottingham Forest 1968-69 42 33 18
104 Stoke City Stoke City 1968-69 42 33 19
105 Coventry Coventry 1971-72 42 33 18
106 Luton Luton 1974-75 42 33 20
107 Chelsea Chelsea 1974-75 42 33 21
108 Birmingham Birmingham 1975-76 42 33 19
109 Tottenham Tottenham 1976-77 42 33 22
110 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1977-78 42 33 19
111 Norwich Norwich 1980-81 42 33 20
112 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1995-96 38 33 19
113 Crystal Palace Crystal Palace 1997-98 38 33 20
114 Wimbledon Wimbledon 1999-00 38 33 18
115 Leicester Leicester 2003-04 38 33 18
116 Leeds Leeds 2003-04 38 33 19
117 Wolverhampton Wolverhampton 2003-04 38 33 20
118 Crystal Palace Crystal Palace 2004-05 38 33 18
119 Norwich Norwich 2004-05 38 33 19
120 West Ham West Ham 2010-11 38 33 20
121 Norwich Norwich 2013-14 38 33 18
122 Burnley Burnley 2014-15 38 33 19
123 Swansea Swansea 2017-18 38 33 18
124 Stoke City Stoke City 2017-18 38 33 19
125 Fulham Fulham 1966-67 42 34 18
126 Southampton Southampton 1966-67 42 34 19
127 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1967-68 42 34 19
128 Sunderland Sunderland 1968-69 42 34 17
129 Ipswich Town Ipswich Town 1970-71 42 34 19
130 West Ham West Ham 1970-71 42 34 20
131 Tottenham Tottenham 1974-75 42 34 19
132 Sunderland Sunderland 1976-77 42 34 20
133 Stoke City Stoke City 1976-77 42 34 21
134 Wolverhampton Wolverhampton 1978-79 42 34 18
135 Sunderland Sunderland 1990-91 38 34 19
136 Nottingham Forest Nottingham Forest 1996-97 38 34 20
137 Manchester City Manchester City 2000-01 38 34 18
138 Coventry Coventry 2000-01 38 34 19
139 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2004-05 38 34 17
140 Birmingham Birmingham 2005-06 38 34 18
141 Charlton Athletic Charlton Athletic 2006-07 38 34 19
142 Newcastle Newcastle 2008-09 38 34 18
143 Norwich Norwich 2015-16 38 34 19
144 Hull City Hull City 2016-17 38 34 18
145 Cardiff Cardiff 2018-19 38 34 18
146 Bournemouth Bournemouth 2019-20 38 34 18
147 Watford Watford 2019-20 38 34 19
148 Leicester Leicester 2022-23 38 34 18
149 Fulham Fulham 1965-66 42 35 20
150 Stoke City Stoke City 1967-68 42 35 18
151 Wolverhampton Wolverhampton 1968-69 42 35 16
152 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1970-71 42 35 17
153 Crystal Palace Crystal Palace 1970-71 42 35 18
154 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1971-72 42 35 16
155 Stoke City Stoke City 1971-72 42 35 17
156 Coventry Coventry 1972-73 42 35 19
157 Bristol Bristol 1976-77 42 35 18
158 Coventry Coventry 1976-77 42 35 19
159 Bristol Bristol 1977-78 42 35 17
160 Ipswich Town Ipswich Town 1977-78 42 35 18
161 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 1978-79 42 35 17
162 Everton Everton 1979-80 42 35 19
163 Sunderland Sunderland 1980-81 42 35 17
164 Wolverhampton Wolverhampton 1980-81 42 35 18
165 Brighton Brighton 1980-81 42 35 19
166 Portsmouth Portsmouth 1987-88 40 35 19
167 Barnsley Barnsley 1997-98 38 35 19
168 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 1998-99 38 35 19
169 Birmingham Birmingham 2007-08 38 35 19
170 Hull City Hull City 2008-09 38 35 17
171 West Ham West Ham 2009-10 38 35 17
172 Hull City Hull City 2014-15 38 35 18
173 Aston Villa Aston Villa 2019-20 38 35 17
174 Burnley Burnley 2021-22 38 35 18
175 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1965-66 42 36 16
176 Aston Villa Aston Villa 1965-66 42 36 17
177 Nottingham Forest Nottingham Forest 1965-66 42 36 18
178 Sunderland Sunderland 1965-66 42 36 19
179 West Ham West Ham 1966-67 42 36 16
180 Sunderland Sunderland 1966-67 42 36 17
181 Wolverhampton Wolverhampton 1967-68 42 36 17
182 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1968-69 42 36 15
183 West Ham West Ham 1969-70 42 36 17
184 Huddersfield Huddersfield 1970-71 42 36 15
185 Nottingham Forest Nottingham Forest 1970-71 42 36 16
186 West Ham West Ham 1971-72 42 36 14
187 Everton Everton 1971-72 42 36 15
188 Southampton Southampton 1973-74 42 36 20
189 Leicester Leicester 1974-75 42 36 18
190 Arsenal Arsenal 1975-76 42 36 17
191 West Ham West Ham 1975-76 42 36 18
192 West Ham West Ham 1976-77 42 36 17
193 Wolverhampton Wolverhampton 1977-78 42 36 15
194 Chelsea Chelsea 1977-78 42 36 16
195 Stoke City Stoke City 1979-80 42 36 18
196 Everton Everton 1980-81 42 36 15
197 Coventry Coventry 1980-81 42 36 16
198 Aston Villa Aston Villa 1986-87 42 36 22
199 Charlton Athletic Charlton Athletic 1998-99 38 36 18
200 Bradford Bradford 1999-00 38 36 17
¡Colabora con BDFutbol!