Login ESMás

Ranking Más tarjetas amarillas Global G5

#   Equipo PJ TA
1 Valencia Valencia 2992 4232
2 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2942 4179
3 Sevilla Sevilla 2736 4109
4 Athletic Club Athletic Club 3090 4009
5 Espanyol Espanyol 2878 4004
6 Real Madrid Real Madrid 3090 3545
7 Barcelona Barcelona 3090 3526
8 Betis Betis 2056 3405
9 Real Sociedad Real Sociedad 2630 3305
10 Celta de Vigo Celta de Vigo 2026 3155
11 Zaragoza Zaragoza 1986 2980
12 Lazio Lazio 2839 2949
13 Roma Roma 3139 2945
14 Osasuna Osasuna 1568 2889
15 Stuttgart Stuttgart 1990 2836
16 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1589 2807
17 Fiorentina Fiorentina 2977 2770
18 Werder Bremen Werder Bremen 2058 2760
19 Everton Everton 2454 2703
20 Monaco Monaco 1770 2651
21 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1990 2630
22 Udinese Udinese 1853 2610
23 Inter Inter 3177 2604
24 Milan Milan 3116 2595
25 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 1964 2592
26 Valladolid Valladolid 1656 2579
27 Olympique de Marseille Olympique de Marseille 1656 2569
28 Atalanta Atalanta 2251 2516
29 Bayern München Bayern München 2066 2508
30 Hamburger Hamburger 1887 2503
31 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1922 2499
32 PSG PSG 1883 2498
33 Mallorca Mallorca 1202 2476
34 Girondins de Bordeaux Girondins de Bordeaux 1718 2471
35 Schalke 04 Schalke 04 1832 2467
36 Juventus Juventus 3139 2467
37 Chelsea Chelsea 2122 2464
38 Villarreal Villarreal 973 2463
39 Lille Lille 1744 2433
40 Köln Köln 1786 2413
41 Getafe Getafe 784 2364
42 Racing de Santander Racing de Santander 1426 2361
43 Sampdoria Sampdoria 2278 2350
44 Cagliari Cagliari 1545 2344
45 Bologna Bologna 2675 2339
46 Nice Nice 1486 2226
47 Aston Villa Aston Villa 1964 2223
48 Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 1656 2212
49 Parma Parma 1033 2209
50 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1568 2165
51 Torino Torino 2749 2159
52 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 855 2142
53 Rennes Rennes 1390 2128
54 Nantes Nantes 1694 2120
55 Tottenham Tottenham 2412 2115
56 Newcastle Newcastle 1924 2107
57 Napoli Napoli 2685 2086
58 Arsenal Arsenal 2454 2079
59 Manchester United Manchester United 2412 2059
60 Toulouse Toulouse 1322 2052
61 Montpellier Montpellier 1220 2003
62 Genoa Genoa 1997 1974
63 West Ham West Ham 2096 1943
64 Bochum Bochum 1296 1939
65 Saint-Étienne Saint-Étienne 1498 1939
66 Hertha Berliner Hertha Berliner 1352 1927
67 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1458 1926
68 Wolfsburg Wolfsburg 974 1924
69 Lens Lens 1438 1886
70 Kaiserslautern Kaiserslautern 1492 1807
71 Málaga Málaga 646 1805
72 Liverpool Liverpool 2454 1779
73 Manchester City Manchester City 2018 1711
74 Metz Metz 1432 1680
75 Strasbourg Strasbourg 1241 1597
76 Nürnberg Nürnberg 1118 1568
77 Southampton Southampton 1872 1560
78 Levante Levante 615 1545
79 ChievoVerona ChievoVerona 634 1543
80 Auxerre Auxerre 1290 1543
81 Alavés Alavés 670 1503
82 Freiburg Freiburg 872 1497
83 Lecce Lecce 703 1481
84 Hellas Verona Hellas Verona 1157 1469
85 Bastia Bastia 1006 1460
86 Sunderland Sunderland 1176 1451
87 Sochaux Sochaux 1246 1404
88 Hannover 96 Hannover 96 1016 1276
89 Oviedo Oviedo 1215 1258
90 Las Palmas Las Palmas 1210 1240
91 Mainz 05 Mainz 05 668 1236
92 Empoli Empoli 614 1216
93 Hoffenheim Hoffenheim 600 1215
94 Cádiz Cádiz 598 1198
95 Granada Granada 894 1191
96 Tenerife Tenerife 494 1180
97 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 780 1155
98 Leeds Leeds 1444 1153
99 Fulham Fulham 878 1153
100 Crystal Palace Crystal Palace 1012 1109
101 Palermo Palermo 1030 1101
102 Karlsruher Karlsruher 812 1099
103 Leicester Leicester 1402 1094
104 Wolverhampton Wolverhampton 1116 1068
105 Nancy Nancy 980 1057
106 Sassuolo Sassuolo 443 1034
107 Augsburg Augsburg 498 1033
108 Middlesbrough Middlesbrough 948 1009
109 Caen Caen 684 988
110 Lorient Lorient 656 981
111 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 854 954
112 Duisburg Duisburg 948 934
113 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 612 907
114 Elche Elche 816 902
115 1860 München 1860 München 672 900
116 Guingamp Guingamp 482 892
117 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 578 869
118 Brest Brest 726 861
119 Le Havre Le Havre 610 859
120 Hansa Rostock Hansa Rostock 412 856
121 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1292 827
122 Brescia Brescia 774 827
123 Almería Almería 304 820
124 Siena Siena 338 802
125 Troyes Troyes 520 789
126 Stade de Reims Stade de Reims 552 776
127 Bari Bari 1010 752
128 Reggina Reggina 326 749
129 Stoke City Stoke City 1178 744
130 Catania Catania 602 735
131 Uerdingen Uerdingen 476 717
132 Nottingham Forest Nottingham Forest 1290 699
133 Logroñés Logroñés 346 682
134 Angers Angers 540 657
135 Hércules Hércules 628 654
136 Ajaccio Ajaccio 304 654
137 Burnley Burnley 788 651
138 Albacete Albacete 270 638
139 Eibar Eibar 266 631
140 Valenciennes Valenciennes 608 621
141 Murcia Murcia 586 619
142 Bournemouth Bournemouth 330 604
143 Piacenza Piacenza 272 602
144 Watford Watford 554 601
145 Brighton Brighton 498 595
146 St. Pauli St. Pauli 328 585
147 Norwich Norwich 1092 576
148 Derby County Derby County 882 570
149 Salamanca Salamanca 424 568
150 Coventry Coventry 1390 561
151 RB Leipzig RB Leipzig 328 555
152 Cannes Cannes 376 552
153 Livorno Livorno 626 530
154 Leganés Leganés 190 521
155 Wigan Wigan 304 521
156 Perugia Perugia 418 513
157 Cesena Cesena 426 511
158 Energie Cottbus Energie Cottbus 204 498
159 Birmingham Birmingham 812 495
160 Girona Girona 214 482
161 CD Málaga CD Málaga 647 472
162 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 936 468
163 Ascoli Ascoli 508 468
164 Wimbledon Wimbledon 554 442
165 Sheffield United Sheffield United 694 436
166 Cremonese Cremonese 297 436
167 Union Berlin Union Berlin 226 431
168 Venezia Venezia 476 431
169 Le Mans Le Mans 228 428
170 Portsmouth Portsmouth 306 418
171 Dijon Dijon 218 417
172 Charlton Athletic Charlton Athletic 462 408
173 Numancia Numancia 152 407
174 Compostela Compostela 160 397
175 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 706 393
176 Mannheim Mannheim 238 390
177 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 186 388
178 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 852 384
179 Swansea Swansea 350 377
180 Vicenza Vicenza 986 376
181 Sedan Sedan 178 352
182 Hull City Hull City 190 333
183 Ipswich Town Ipswich Town 996 330
184 Salernitana Salernitana 188 330
185 Pescara Pescara 234 328
186 Brentford Brentford 178 323
187 Darmstadt Darmstadt 170 317
188 Como Como 488 310
189 Messina Messina 182 310
190 SPAL SPAL 658 308
191 Évian Évian 152 298
192 Toulon Toulon 380 291
193 Spezia Spezia 114 284
194 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 140 280
195 Frosinone Frosinone 114 278
196 Foggia Foggia 358 269
197 Real Burgos Real Burgos 114 266
198 Monza Monza 114 261
199 Nîmes Nîmes 446 250
200 Wattenscheid Wattenscheid 140 247
201 Crotone Crotone 114 242
202 Pisa Pisa 243 239
203 Castellón Castellón 334 232
204 Mérida Mérida 80 225
205 Martigues Martigues 114 221
206 Luton Luton 486 211
207 Clermont Clermont 110 192
208 Amiens Amiens 104 188
209 Huesca Huesca 76 181
210 Saarbrücken Saarbrücken 166 180
211 Racing France Racing France 190 172
212 Stade Lavallois Stade Lavallois 494 171
213 Extremadura Extremadura 80 169
214 Reggiana Reggiana 102 169
215 Benevento Benevento 76 167
216 Burgos Burgos 204 162
217 Kickers Offenbach Kickers Offenbach 238 156
218 Heidenheim Heidenheim 90 156
219 Modena Modena 444 156
220 Ingolstadt Ingolstadt 68 153
221 Reading Reading 114 146
222 Homburg Homburg 102 145
223 Ancona Ancona 68 141
224 Sabadell Sabadell 426 139
225 Greuther Fürth Greuther Fürth 68 139
226 Grenoble Grenoble 76 137
227 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 238 134
228 Paderborn Paderborn 68 133
229 Córdoba Córdoba 282 127
230 Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 72 125
231 Huddersfield Huddersfield 160 123
232 Padova Padova 560 123
233 Cardiff Cardiff 76 115
234 Bradford Bradford 76 109
235 Carpi Carpi 38 108
236 Xerez Xerez 38 104
237 Unterhaching Unterhaching 68 98
238 Istres Istres 38 96
239 Gazélec Ajaccio Gazélec Ajaccio 38 94
240 Gimnàstic de Tarragona Gimnàstic de Tarragona 116 92
241 Lleida Lleida 68 91
242 Treviso Treviso 38 90
243 AD Almería AD Almería 67 85
244 Novara Novara 446 80
245 Boulogne Boulogne 38 79
246 Alemannia Aachen Alemannia Aachen 136 76
247 Holstein Kiel Holstein Kiel 34 75
248 Wuppertaler Wuppertaler 102 73
249 Gueugnon Gueugnon 38 72
250 Arles-Avignon Arles-Avignon 38 72
251 Oldham Oldham 126 71
252 Barnsley Barnsley 38 70
253 Tours Tours 152 70
254 Millwall Millwall 76 68
255 Tennis Borussia Berlin Tennis Borussia Berlin 68 68
256 Leipzig Leipzig 34 66
257 Ulm Ulm 34 65
258 Châteauroux Châteauroux 34 61
259 Blackpool Blackpool 206 51
260 Avellino Avellino 300 50
261 Paris Paris 60 48
262 Blau-Weiß 90 Berlin Blau-Weiß 90 Berlin 34 45
263 Mulhouse Mulhouse 76 40
264 Niort Niort 38 40
265 Swindon Town Swindon Town 42 39
266 Rouen Rouen 152 38
267 Notts County Notts County 168 36
268 Fortuna Köln Fortuna Köln 34 18
269 Oxford Oxford 124 13
270 Bristol Bristol 168 12
271 Avignon Avignon 38 11
272 Northampton Northampton 42 1
273 Carlisle Carlisle 42 1
274 Arenas de Getxo Arenas de Getxo 130 0
275 Europa Europa 54 0
276 Real Unión Real Unión 72 0
277 Alcoyano Alcoyano 108 0
278 Atlético Tetuán Atlético Tetuán 30 0
279 Jaén Jaén 90 0
280 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 30 0
281 Condal Condal 30 0
282 Pontevedra Pontevedra 180 0
283 Münster Münster 30 0
284 Borussia Neunkirchen Borussia Neunkirchen 98 0
285 Tasmania Berlin Tasmania Berlin 34 0
286 Oberhausen Oberhausen 136 0
287 Alessandria Alessandria 440 0
288 Pro Vercelli Pro Vercelli 200 0
289 Pro Patria Pro Patria 430 0
290 Triestina Triestina 874 0
291 Casale Casale 136 0
292 Legnano Legnano 106 0
293 Sampierdarenese Sampierdarenese 240 0
294 Lucchese Lucchese 282 0
295 Lecco Lecco 102 0
296 Mantova Mantova 230 0
297 Varese Varese 218 0
298 Catanzaro Catanzaro 210 0
299 Ternana Ternana 60 0
300 Pistoiese Pistoiese 30 0
¡Colabora con BDFutbol!