Login ESMás
Buscador Avanzado
Buscador Avanzado
Quitar publicidad 1 año por 10€

Ranking Más victorias Global 2ª División B

#   Equipo PJ PG
1 Pontevedra Pontevedra 1452 580
2 Barakaldo Barakaldo 1382 563
3 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 1342 539
4 Melilla Melilla 1402 532
5 Bilbao Athletic Bilbao Athletic 1190 522
6 Real Sociedad B Real Sociedad B 1312 497
7 Atlético Madrileño Atlético Madrileño 1194 481
8 Jaén Jaén 1210 481
9 Sevilla Atlético Sevilla Atlético 1229 470
10 Alcoyano Alcoyano 1136 457
11 Osasuna B Osasuna B 1275 452
12 L'Hospitalet L'Hospitalet 1170 442
13 Real Unión Real Unión 1076 422
14 Barcelona Atlètic Barcelona Atlètic 895 414
15 Sporting Atlético Sporting Atlético 1154 410
16 Racing de Ferrol Racing de Ferrol 1000 399
17 Real Madrid Castilla Real Madrid Castilla 812 399
18 Gimnàstic de Tarragona Gimnàstic de Tarragona 1006 391
19 Zamora Zamora 1002 378
20 Deportivo Aragón Deportivo Aragón 1052 378
21 Granada Granada 836 359
22 Valencia Mestalla Valencia Mestalla 1074 359
23 Ourense Ourense 914 358
24 Córdoba Córdoba 848 358
25 Lugo Lugo 878 340
26 Espanyol B Espanyol B 920 338
27 Balompédica Linense Balompédica Linense 956 336
28 Betis Deportivo Betis Deportivo 1011 329
29 Sant Andreu Sant Andreu 826 325
30 Ponferradina Ponferradina 798 320
31 Hércules Hércules 764 319
32 Xerez Xerez 719 318
33 Terrassa Terrassa 863 312
34 Sabadell Sabadell 860 307
35 Valladolid Promesas Valladolid Promesas 881 307
36 FC Cartagena FC Cartagena 712 301
37 Langreo Langreo 868 295
38 Lleida Lleida 726 294
39 San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes 847 294
40 Gimnástica de Torrelavega Gimnástica de Torrelavega 909 291
41 Badajoz Badajoz 684 291
42 Avilés Industrial Avilés Industrial 818 289
43 Celta Fortuna Celta Fortuna 810 289
44 Gramanet Gramanet 684 289
45 Cádiz Cádiz 606 285
46 Fuenlabrada Fuenlabrada 756 282
47 Cacereño Cacereño 818 280
48 Burgos CF Burgos CF 696 272
49 Écija Écija 794 269
50 Leganés Leganés 608 255
51 Talavera Talavera 720 255
52 Atlético Baleares Atlético Baleares 663 255
53 Andorra Andorra 700 253
54 Figueres Figueres 646 252
55 Lemona Lemona 760 251
56 Conquense Conquense 723 251
57 Murcia Murcia 542 244
58 RSD Alcalá RSD Alcalá 803 243
59 Alavés Alavés 456 243
60 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 585 238
61 Guijuelo Guijuelo 686 235
62 Mirandés Mirandés 570 234
63 Badalona Badalona 660 233
64 Mallorca B Mallorca B 767 232
65 Huesca Huesca 684 230
66 Levante Levante 456 229
67 Benidorm Benidorm 722 229
68 UD Logroñés UD Logroñés 508 227
69 Ceuta Ceuta 530 224
70 Tudelano Tudelano 691 220
71 Universidad de Las Palmas Universidad de Las Palmas 456 218
72 Castellón Castellón 522 218
73 AD Ceuta AD Ceuta 498 214
74 Numancia Numancia 473 214
75 Ontinyent Ontinyent 648 210
76 Izarra Izarra 722 208
77 Algeciras Algeciras 658 208
78 Lleida CF Lleida CF 494 208
79 Toledo Toledo 566 207
80 Albacete Albacete 422 205
81 Marino de Luanco Marino de Luanco 685 205
82 Marbella Marbella 553 205
83 Gernika Gernika 635 201
84 Sestao River Sestao River 529 200
85 Oviedo Vetusta Oviedo Vetusta 621 198
86 Coruxo Coruxo 573 196
87 Deportivo Fabril Deportivo Fabril 520 194
88 Getafe Getafe 418 184
89 Mensajero Mensajero 522 178
90 Palencia Palencia 532 176
91 Salamanca Salamanca 346 175
92 Villanovense Villanovense 540 175
93 Alavés B Alavés B 467 173
94 Girona Girona 494 170
95 Sestao Sestao 380 169
96 Rayo Cantabria Rayo Cantabria 559 169
97 Gandía Gandía 498 167
98 Guadalajara Guadalajara 377 167
99 Villarreal B Villarreal B 396 166
100 UCAM Murcia UCAM Murcia 387 166
101 Logroñés Logroñés 418 161
102 Andorra CF Andorra CF 532 161
103 Amorebieta Amorebieta 401 156
104 Orihuela CF Orihuela CF 471 155
105 Pájara-Playas Pájara-Playas 456 154
106 Oviedo Oviedo 340 153
107 Las Palmas Atlético Las Palmas Atlético 511 153
108 Tenerife Tenerife 308 152
109 Alzira Alzira 482 152
110 Beasain Beasain 448 152
111 Ávila Ávila 495 151
112 Cartagena Cartagena 342 151
113 Alicante Alicante 342 150
114 Yeclano Yeclano 418 149
115 Calahorra Calahorra 462 148
116 Olímpic Olímpic 420 147
117 Binéfar Binéfar 494 145
118 Amurrio Amurrio 456 145
119 Racing Portuense Racing Portuense 418 145
120 Eibar Eibar 270 143
121 Atlético Sanluqueño Atlético Sanluqueño 437 143
122 San Roque de Lepe San Roque de Lepe 442 141
123 Racing de Santander Racing de Santander 252 140
124 Elche Elche 304 140
125 Atlético Levante Atlético Levante 432 138
126 Alcorcón Alcorcón 380 137
127 Vecindario Vecindario 380 136
128 Recreativo Granada Recreativo Granada 384 136
129 Getafe B Getafe B 393 135
130 Navalcarnero Navalcarnero 393 134
131 Teruel Teruel 406 134
132 Arenas de Getxo Arenas de Getxo 380 131
133 Eldense Eldense 452 131
134 Extremadura Extremadura 340 131
135 Caudal Caudal 530 130
136 Lanzarote Lanzarote 380 129
137 Compostela Compostela 380 128
138 Manlleu Manlleu 304 127
139 Las Palmas Las Palmas 226 123
140 Aurrerá Aurrerá 304 121
141 Linares CF Linares CF 304 121
142 Som Maresme Som Maresme 348 120
143 Reus Reus 344 118
144 Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda 310 116
145 Polideportivo Ejido Polideportivo Ejido 338 116
146 Puertollano Industrial Puertollano Industrial 266 115
147 Lucena Lucena 304 113
148 As Pontes As Pontes 342 112
149 Polideportivo Almería Polideportivo Almería 346 110
150 Real Madrid C Real Madrid C 305 110
151 CD Linares CD Linares 302 110
152 Cornellà Cornellà 278 108
153 Basconia Basconia 347 107
154 Gavà Gavà 342 107
155 Sporting Mahonés Sporting Mahonés 342 106
156 Poblense Poblense 339 104
157 Olot Olot 357 104
158 UD Mérida UD Mérida 266 101
159 SD Compostela SD Compostela 319 100
160 Almería B Almería B 334 99
161 Ebro Ebro 317 98
162 Novelda Novelda 304 98
163 Peña Deportiva Peña Deportiva 313 96
164 Bermeo Bermeo 266 95
165 San Fernando CD San Fernando CD 276 95
166 Tomelloso Tomelloso 304 91
167 Almería Almería 226 91
168 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 190 90
169 Talavera de la Reina Talavera de la Reina 243 89
170 Puertollano Puertollano 228 88
171 Torrejón Torrejón 228 87
172 Alfaro Alfaro 330 86
173 Águilas Águilas 266 86
174 San Fernando San Fernando 302 85
175 Jerez Jerez 264 85
176 SD Ibiza SD Ibiza 304 84
177 Palencia CF Palencia CF 190 83
178 Arosa Arosa 309 83
179 Peña Sport Peña Sport 423 83
180 Díter Zafra Díter Zafra 304 82
181 Gimnástica Segoviana Gimnástica Segoviana 259 81
182 Atlético Marbella Atlético Marbella 228 79
183 Socuéllamos Socuéllamos 242 79
184 Villajoyosa Villajoyosa 228 79
185 Yeclano Deportivo Yeclano Deportivo 243 78
186 Motril Motril 226 78
187 Cultural de Durango Cultural de Durango 266 76
188 Leioa Leioa 246 76
189 Huracán Valencia Huracán Valencia 192 75
190 Orihuela Orihuela 190 74
191 Lorca Lorca 228 73
192 Don Benito Don Benito 313 73
193 CD Badajoz CD Badajoz 171 73
194 Adarve Adarve 212 72
195 Salamanca UDS Salamanca UDS 203 72
196 Utebo Utebo 183 72
197 Mérida AD Mérida AD 200 71
198 Lorca FC Lorca FC 152 70
199 Bergantiños Bergantiños 221 68
200 Moscardó Moscardó 220 68
201 Marino Marino 252 68
202 Lorca Deportiva Lorca Deportiva 152 68
203 Polideportivo El Ejido Polideportivo El Ejido 208 67
204 Dénia Dénia 190 65
205 Lealtad Lealtad 250 64
206 Logroñés CF Logroñés CF 190 64
207 Mollerussa Mollerussa 152 64
208 Torrevieja Torrevieja 190 64
209 La Roda La Roda 228 63
210 Maspalomas Maspalomas 226 63
211 Málaga Málaga 152 63
212 Logroñés B Logroñés B 228 62
213 Linares Linares 177 62
214 Lalín Lalín 228 61
215 Mutilvera Mutilvera 200 61
216 Antequerano Antequerano 152 61
217 Villarreal Villarreal 152 61
218 Prat Prat 240 61
219 Cádiz Mirandilla Cádiz Mirandilla 188 61
220 Parla Parla 190 59
221 Alcalá Alcalá 190 59
222 Rayo Vallecano B Rayo Vallecano B 186 58
223 Barcelona C Barcelona C 190 57
224 Eibar B Eibar B 153 57
225 Laredo Laredo 204 56
226 Manchego Manchego 190 56
227 SD Logroñés SD Logroñés 175 56
228 Móstoles Móstoles 228 55
229 Europa Europa 140 55
230 CD Coria CD Coria 136 54
231 Tenerife B Tenerife B 191 53
232 Estepona Estepona 145 53
233 Ensidesa Ensidesa 190 52
234 Arenteiro Arenteiro 144 52
235 Plasencia Plasencia 190 52
236 Roquetas Roquetas 152 52
237 Palamós Palamós 152 51
238 Ejea Ejea 194 51
239 Real Sociedad C Real Sociedad C 136 51
240 Vélez Vélez 178 51
241 Águilas FC Águilas FC 136 51
242 Pegaso Pegaso 190 50
243 UD Ibiza UD Ibiza 90 50
244 Mallorca Mallorca 114 50
245 Elche Ilicitano Elche Ilicitano 152 50
246 Mataró Mataró 152 49
247 Torrent Torrent 178 49
248 Telde Telde 152 48
249 La Unión Atlético La Unión Atlético 102 48
250 Aranjuez Aranjuez 152 47
251 Formentera Formentera 140 47
252 Córdoba B Córdoba B 152 47
253 Extremadura UD Extremadura UD 138 46
254 CD Estepona CD Estepona 188 46
255 Granada 74 Granada 74 114 46
256 Barbastro Barbastro 187 45
257 FC Jumilla FC Jumilla 152 45
258 Atlético Saguntino Atlético Saguntino 144 44
259 La Nucía La Nucía 130 44
260 Manacor Manacor 190 43
261 Andratx Andratx 136 43
262 Guadix Guadix 150 43
263 Antequera Antequera 106 43
264 Mérida Mérida 114 42
265 Santurtzi Santurtzi 152 42
266 Antoniano Antoniano 111 42
267 Fraga Fraga 152 41
268 Ibiza Ibiza 136 41
269 Leganés B Leganés B 144 40
270 Tropezón Tropezón 184 40
271 Xerez Deportivo Xerez Deportivo 136 40
272 Fuerteventura Fuerteventura 114 38
273 Erandio Erandio 152 37
274 Real Burgos Real Burgos 80 37
275 Noja Noja 150 37
276 Racing Cartagena Racing Cartagena 102 37
277 Deportivo de A Coruña Deportivo de A Coruña 62 36
278 Montañeros Montañeros 114 36
279 Arandina Arandina 148 36
280 Ourense CF Ourense CF 77 36
281 Tarazona Tarazona 94 36
282 Caravaca Caravaca 114 36
283 Cambados Cambados 114 35
284 Gáldar Gáldar 114 35
285 San Juan San Juan 102 35
286 Premià Premià 152 35
287 Deportiva Minera Deportiva Minera 76 35
288 Dos Hermanas Dos Hermanas 112 35
289 Atlético Malagueño Atlético Malagueño 148 35
290 Somozas Somozas 114 34
291 Atlético Astorga Atlético Astorga 119 34
292 Mármol Macael Mármol Macael 114 34
293 Vall de Uxó Vall de Uxó 114 33
294 Murcia Imperial Murcia Imperial 84 33
295 Corralejo Corralejo 114 32
296 Internacional de Madrid Internacional de Madrid 90 32
297 Atlético Ciudad Atlético Ciudad 76 32
298 Intercity Intercity 76 32
299 San Pedro San Pedro 114 32
300 Coria Coria 112 32
301 Baza Baza 114 32
302 Atlético Paso Atlético Paso 111 32
303 Valdepeñas Valdepeñas 114 31
304 Realejos Realejos 114 31
305 Unionistas de Salamanca Unionistas de Salamanca 90 31
306 Arnedo Arnedo 119 31
307 Constància Constància 116 31
308 Elgoibar Elgoibar 114 31
309 Arroyo Arroyo 114 31
310 Cerdanyola Cerdanyola 102 30
311 Mancha Real Mancha Real 106 30
312 Moralo Moralo 114 29
313 Fuengirola Fuengirola 114 29
314 Montijo Montijo 102 29
315 Brea Brea 102 28
316 El Palo El Palo 110 28
317 Universidad de Oviedo Universidad de Oviedo 114 27
318 Burgos Promesas Burgos Promesas 102 27
319 CF Lorca Deportiva CF Lorca Deportiva 107 27
320 Juventud de Torremolinos Juventud de Torremolinos 68 27
321 Cerro de Reyes Cerro de Reyes 114 26
322 Vinarós Vinarós 76 26
323 Sangonera Sangonera 76 26
324 Rápido de Bouzas Rápido de Bouzas 76 25
325 AD Almería AD Almería 38 25
326 Azkoyen Azkoyen 114 25
327 Cristo Atlético Cristo Atlético 68 24
328 Náxara Náxara 110 24
329 Manresa Manresa 77 24
330 Celta de Vigo Celta de Vigo 38 23
331 Castillo Castillo 76 23
332 Portugalete Portugalete 113 23
333 Lorca CF Lorca CF 114 23
334 Llanera Llanera 77 22
335 Serverense Serverense 76 22
336 Unión Estepona Unión Estepona 76 22
337 Lorca Atlético Lorca Atlético 76 22
338 CD Móstoles CD Móstoles 68 21
339 Racing Rioja Racing Rioja 68 21
340 UD Logroñés B UD Logroñés B 77 21
341 Peralada Peralada 76 21
342 Villanueva Villanueva 76 21
343 Carabanchel Carabanchel 76 20
344 Hernani Hernani 76 20
345 Burgos Burgos 38 19
346 Reus FCR Reus FCR 43 19
347 Eivissa-Ibiza Eivissa-Ibiza 76 19
348 Illescas Illescas 68 19
349 Haro Haro 92 18
350 Cieza Cieza 84 18
351 Casetas Casetas 76 17
352 Vitoria Vitoria 76 17
353 Girona B Girona B 43 17
354 Mar Menor Mar Menor 76 17
355 Castellón B Castellón B 42 17
356 CD Extremadura CD Extremadura 34 17
357 Santa Brígida Santa Brígida 76 16
358 Zalla Zalla 76 16
359 UD San Fernando UD San Fernando 68 16
360 FC Cartagena B FC Cartagena B 68 16
361 San Isidro San Isidro 76 15
362 UD Ourense UD Ourense 34 15
363 Zamudio Zamudio 76 15
364 Utrera Utrera 110 15
365 Los Boliches Los Boliches 76 15
366 Tamaraceite Tamaraceite 67 15
367 Isla Cristina Isla Cristina 76 14
368 Villarrubia Villarrubia 54 14
369 AD Ceuta FC AD Ceuta FC 34 14
370 Ciudad de Santiago Ciudad de Santiago 38 13
371 Las Rozas Las Rozas 54 13
372 Cayón Cayón 68 13
373 Puente Genil FC Puente Genil FC 43 13
374 Ursaria Ursaria 34 12
375 Llerenense Llerenense 34 12
376 Boiro Boiro 38 11
377 Covadonga Covadonga 60 11
378 Sarriana Sarriana 34 11
379 Anguiano Anguiano 34 11
380 Llíria Llíria 76 11
381 Castelldefels Castelldefels 38 11
382 Ronda Ronda 38 11
383 Mazarrón Mazarrón 38 11
384 Quintanar del Rey Quintanar del Rey 34 11
385 Siero Siero 38 10
386 Cobeña Cobeña 38 10
387 CD Palencia CD Palencia 38 10
388 Escobedo Escobedo 34 10
389 Laudio Laudio 38 10
390 Cirbonero Cirbonero 34 10
391 Onda Onda 38 10
392 Almansa Almansa 38 10
393 Moratalla Moratalla 38 10
394 Jerez Industrial Jerez Industrial 38 10
395 Getxo Getxo 38 9
396 Roldán Roldán 38 9
397 Oliva Oliva 38 9
398 Rubí Rubí 38 9
399 Sóller Sóller 38 9
400 Burriana Burriana 38 9
401 Llosetense Llosetense 38 9
402 Penya Independent Penya Independent 34 9
403 Loja Loja 38 9
404 CD Manchego CD Manchego 34 9
405 Calvo Sotelo Puertollano Calvo Sotelo Puertollano 43 9
406 Negreira Negreira 38 8
407 Orientación Marítima Orientación Marítima 38 8
408 Racing Villalbés Racing Villalbés 34 8
409 Figueruelas Figueruelas 38 8
410 La Muela La Muela 38 8
411 Trival Valderas Trival Valderas 38 8
412 Subiza Subiza 34 8
413 Huesca B Huesca B 34 8
414 Pulpileño Pulpileño 34 8
415 Marchamalo Marchamalo 34 8
416 Diocesano Diocesano 34 8
417 Santoña Santoña 38 7
418 Mosconia Mosconia 38 7
419 Júpiter Júpiter 38 7
420 Puerta Bonita Puerta Bonita 38 7
421 Santboià Santboià 38 7
422 Binissalem Binissalem 40 7
423 Pobla de Mafumet Pobla de Mafumet 38 7
424 Atzeneta Atzeneta 26 7
425 Nules Nules 38 7
426 CP Villarrobledo CP Villarrobledo 54 7
427 Alcorcón B Alcorcón B 34 7
428 Horadada Horadada 38 6
429 Atlètic Lleida Atlètic Lleida 34 6
430 Porreres Porreres 34 6
431 CD Villanovense CD Villanovense 38 6
432 Torredonjimeno Torredonjimeno 38 6
433 Unión Sur Yaiza Unión Sur Yaiza 34 6
434 Santa Ana Santa Ana 38 5
435 Ribadesella Ribadesella 38 5
436 Arteixo Arteixo 38 5
437 Cerceda Cerceda 38 5
438 Ceares Ceares 34 5
439 Lugo B Lugo B 34 5
440 Txantrea Txantrea 38 5
441 Ardoi Ardoi 34 5
442 Valle de Egüés Valle de Egüés 34 5
443 Medinense Medinense 38 5
444 Castellonense Castellonense 8 5
445 Arenas de Armilla Arenas de Armilla 38 5
446 Jumilla Jumilla 38 5
447 Panadería Pulido Panadería Pulido 34 5
448 Ciudad de Lucena Ciudad de Lucena 9 5
449 Atlético de Madrid C Atlético de Madrid C 9 5
450 Gimnástica Arandina Gimnástica Arandina 38 4
451 Touring Touring 38 4
452 Hullera Hullera 38 4
453 Sariñena Sariñena 38 4
454 Los Palacios Los Palacios 38 4
455 Central Central 9 4
456 Sámano Sámano 34 3
457 Mijas Las Lagunas Mijas Las Lagunas 9 3
458 Santa Ponsa Santa Ponsa 38 2
459 Daimiel Daimiel 38 2
460 Sporting Villanueva Sporting Villanueva 38 2
461 Tordesillas Tordesillas 9 2
462 Albacete B Albacete B 9 2
463 Calamocha Calamocha 9 1
¡Colabora con BDFutbol!