Login ESMás
Eliminar Publicidad
Eliminar Publicidad

Ranking Más goles a favor En una temporada Argentina

Se contabilizan datos desde la temporada 1990-91
#   Equipo Temporada PJ GF Pos
1 River Plate River Plate 2001-02 38 90 1
2 River Plate River Plate 1996-97 38 89 1
3 River Plate River Plate 1999-00 38 89 1
4 River Plate River Plate 2000-01 38 89 2
5 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 1997-98 38 81 1
6 Boca Juniors Boca Juniors 1998-99 38 80 1
7 Boca Juniors Boca Juniors 2006-07 38 79 1
8 San Lorenzo San Lorenzo 1997-98 38 78 6
9 River Plate River Plate 2002-03 38 78 1
10 San Lorenzo San Lorenzo 2000-01 38 76 1
11 Rosario Central Rosario Central 2002-03 38 76 4
12 River Plate River Plate 1997-98 38 75 2
13 Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 1997-98 38 75 4
14 Boca Juniors Boca Juniors 1999-00 38 74 2
15 Boca Juniors Boca Juniors 1997-98 38 73 3
16 San Lorenzo San Lorenzo 1998-99 38 73 3
17 Boca Juniors Boca Juniors 2005-06 38 73 1
18 Independiente Independiente 1996-97 38 72 2
19 Lanús Lanús 1997-98 38 72 5
20 Boca Juniors Boca Juniors 1996-97 38 70 9
21 River Plate River Plate 2005-06 38 70 3
22 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 1995-96 38 69 1
23 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2010-11 38 69 1
24 Boca Juniors Boca Juniors 2002-03 38 68 2
25 Boca Juniors Boca Juniors 2001-02 38 66 3
26 Lanús Lanús 2008-09 38 66 1
27 Ferro Carril Oeste Ferro Carril Oeste 1997-98 38 65 11
28 Boca Juniors Boca Juniors 2003-04 38 65 1
29 Boca Juniors Boca Juniors 2007-08 38 65 1
30 Godoy Cruz Godoy Cruz 2010-11 38 65 3
31 River Plate River Plate 1991-92 38 64 1
32 River Plate River Plate 1998-99 38 64 4
33 Boca Juniors Boca Juniors 2000-01 38 64 3
34 River Plate River Plate 2003-04 38 64 2
35 San Lorenzo San Lorenzo 2006-07 38 64 3
36 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 2009-10 38 64 2
37 Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 2001-02 38 63 4
38 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 2006-07 38 63 2
39 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 2012-13 38 63 1
40 Boca Juniors Boca Juniors 1994-95 38 62 5
41 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 1995-96 38 62 7
42 Colón Colón 1996-97 38 62 4
43 Boca Juniors Boca Juniors 2017-18 30 62 1
44 River Plate River Plate 1992-93 38 61 1
45 San Lorenzo San Lorenzo 1994-95 38 61 1
46 Racing Club Racing Club 1995-96 38 61 4
47 Unión de Santa Fe Unión de Santa Fe 1998-99 38 61 7
48 Independiente Independiente 1999-00 38 61 6
49 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 2001-02 38 61 7
50 Independiente Independiente 2002-03 38 61 5
51 Lanús Lanús 2004-05 38 61 8
52 San Lorenzo San Lorenzo 2008-09 38 61 3
53 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 2009-10 38 61 3
54 River Plate River Plate 1994-95 38 60 4
55 Lanús Lanús 1995-96 38 60 2
56 River Plate River Plate 2007-08 38 60 3
57 Lanús Lanús 2007-08 38 60 8
58 Independiente Independiente 1993-94 38 59 1
59 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 1994-95 38 59 2
60 Rosario Central Rosario Central 1996-97 38 59 11
61 Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 1998-99 38 59 2
62 Racing Club Racing Club 1998-99 38 59 6
63 Gimnasia de Jujuy Gimnasia de Jujuy 1998-99 38 59 13
64 Rosario Central Rosario Central 1999-00 38 59 4
65 Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba 1999-00 38 59 7
66 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 1999-00 38 59 8
67 River Plate River Plate 2004-05 38 59 5
68 Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 2005-06 38 59 2
69 River Plate River Plate 2006-07 38 59 4
70 San Lorenzo San Lorenzo 2007-08 38 59 4
71 Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 1995-96 38 58 6
72 Rosario Central Rosario Central 1997-98 38 58 7
73 Independiente Independiente 1998-99 38 58 10
74 Colón Colón 1999-00 38 58 9
75 Chacarita Juniors Chacarita Juniors 1999-00 38 58 14
76 Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 2000-01 38 58 9
77 Independiente Independiente 2007-08 38 58 6
78 Banfield Banfield 2007-08 38 58 11
79 Colón Colón 2008-09 38 58 7
80 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 2009-10 38 58 4
81 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2013-14 38 58 1
82 Huracán Huracán 1995-96 38 57 5
83 San Lorenzo San Lorenzo 1999-00 38 57 3
84 Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba 2003-04 38 57 6
85 Arsenal de Sarandí Arsenal de Sarandí 2006-07 38 57 5
86 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 1991-92 38 56 3
87 San Lorenzo San Lorenzo 1996-97 38 56 7
88 Ferro Carril Oeste Ferro Carril Oeste 1996-97 38 56 13
89 Colón Colón 1998-99 38 56 8
90 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 1999-00 38 56 5
91 Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 1999-00 38 56 11
92 Independiente Independiente 2006-07 38 56 7
93 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 2007-08 38 56 2
94 Boca Juniors Boca Juniors 2009-10 38 56 12
95 River Plate River Plate 2012-13 38 56 3
96 San Lorenzo San Lorenzo 1992-93 38 55 4
97 Racing Club Racing Club 1996-97 38 55 6
98 Unión de Santa Fe Unión de Santa Fe 1996-97 38 55 15
99 Independiente Independiente 1997-98 38 55 9
100 Lanús Lanús 1999-00 38 55 12
101 Unión de Santa Fe Unión de Santa Fe 2000-01 38 55 12
102 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 2001-02 38 55 8
103 San Lorenzo San Lorenzo 2002-03 38 55 7
104 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 2003-04 38 55 9
105 Tigre Tigre 2008-09 38 55 4
106 Boca Juniors Boca Juniors 2008-09 38 55 5
107 Independiente Independiente 2009-10 38 55 5
108 Boca Juniors Boca Juniors 2011-12 38 55 1
109 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 1996-97 38 54 8
110 Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba 2000-01 38 54 4
111 Huracán Huracán 2000-01 38 54 8
112 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2001-02 38 54 10
113 Racing Club Racing Club 2002-03 38 54 8
114 Banfield Banfield 2003-04 38 54 3
115 Colón Colón 2004-05 38 54 11
116 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2009-10 38 54 6
117 River Plate River Plate 1993-94 38 53 2
118 Independiente Independiente 1994-95 38 53 10
119 Boca Juniors Boca Juniors 1995-96 38 53 3
120 River Plate River Plate 1995-96 38 53 9
121 Belgrano Belgrano 1999-00 38 53 17
122 Racing Club Racing Club 2001-02 38 53 2
123 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2004-05 38 53 1
124 Banfield Banfield 2005-06 38 53 4
125 Huracán Huracán 2008-09 38 53 6
126 Lanús Lanús 2013-14 38 53 4
127 River Plate River Plate 2021-22 25 53 1
128 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 1990-91 38 52 5
129 Huracán Corrientes Huracán Corrientes 1996-97 38 52 16
130 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 1998-99 38 52 9
131 Unión de Santa Fe Unión de Santa Fe 1999-00 38 52 10
132 Lanús Lanús 2000-01 38 52 13
133 Rosario Central Rosario Central 2000-01 38 52 16
134 San Lorenzo San Lorenzo 2001-02 38 52 5
135 Racing Club Racing Club 2003-04 38 52 10
136 San Lorenzo San Lorenzo 2004-05 38 52 12
137 Independiente Independiente 2004-05 38 52 13
138 Independiente Independiente 2005-06 38 52 8
139 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 2005-06 38 52 10
140 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 2007-08 38 52 5
141 Tigre Tigre 2007-08 38 52 10
142 San Martín de San Juan San Martín de San Juan 2012-13 38 52 14
143 Boca Juniors Boca Juniors 2025-26 32 52 2
144 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 1990-91 38 51 2
145 Rosario Central Rosario Central 1994-95 38 51 6
146 Rosario Central Rosario Central 1995-96 38 51 8
147 Platense Platense 1997-98 38 51 12
148 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 1998-99 38 51 12
149 Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba 1998-99 38 51 16
150 Instituto de Córdoba Instituto de Córdoba 1999-00 38 51 15
151 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2000-01 38 51 5
152 Chacarita Juniors Chacarita Juniors 2001-02 38 51 13
153 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2003-04 38 51 8
154 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2008-09 38 51 2
155 Lanús Lanús 2009-10 38 51 7
156 Tigre Tigre 2011-12 38 51 3
157 Arsenal de Sarandí Arsenal de Sarandí 2011-12 38 51 4
158 River Plate River Plate 2017-18 30 51 2
159 Racing Club Racing Club 2017-18 30 51 4
160 Boca Juniors Boca Juniors 1990-91 38 50 1
161 Huracán Huracán 1992-93 38 50 5
162 Boca Juniors Boca Juniors 1993-94 38 50 5
163 Platense Platense 1993-94 38 50 10
164 Gimnasia de Jujuy Gimnasia de Jujuy 1995-96 38 50 10
165 San Lorenzo San Lorenzo 1995-96 38 50 11
166 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 1997-98 38 50 8
167 Rosario Central Rosario Central 1998-99 38 50 5
168 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 1999-00 38 50 16
169 Colón Colón 2000-01 38 50 10
170 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2002-03 38 50 3
171 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 2004-05 38 50 2
172 Lanús Lanús 2006-07 38 50 6
173 Racing Club Racing Club 2006-07 38 50 10
174 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 2010-11 38 50 2
175 Racing Club Racing Club 2010-11 38 50 9
176 Racing Club Racing Club 2012-13 38 50 4
177 Boca Juniors Boca Juniors 2013-14 38 50 2
178 Boca Juniors Boca Juniors 2018-19 27 50 1
179 River Plate River Plate 2023-24 27 50 1
180 Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 1994-95 38 49 3
181 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 1996-97 38 49 14
182 Racing Club Racing Club 1999-00 38 49 13
183 Huracán Huracán 2001-02 38 49 16
184 Nueva Chicago Nueva Chicago 2002-03 38 49 17
185 Banfield Banfield 2004-05 38 49 6
186 Gimnasia de Jujuy Gimnasia de Jujuy 2005-06 38 49 11
187 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2007-08 38 49 7
188 Banfield Banfield 2009-10 38 49 1
189 Lanús Lanús 2010-11 38 49 4
190 Tigre Tigre 2010-11 38 49 11
191 Lanús Lanús 2012-13 38 49 2
192 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2012-13 38 49 5
193 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 2013-14 38 49 8
194 Boca Juniors Boca Juniors 2015-16 30 49 1
195 River Plate River Plate 1990-91 38 48 4
196 Platense Platense 1995-96 38 48 13
197 Gimnasia de Jujuy Gimnasia de Jujuy 1997-98 38 48 10
198 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 1997-98 38 48 14
199 Colón Colón 2001-02 38 48 6
200 Lanús Lanús 2002-03 38 48 9
¡Colabora con BDFutbol!