Login ESMás
Eliminar Publicidad
Eliminar Publicidad

Ranking Menos edad En una temporada Premier League

Se contabilizan datos desde la temporada 1964-65
#   Equipo Temporada PJ Pos Edad
1 Chelsea Chelsea 1965-66 42 5 22,15
2 Nottingham Forest Nottingham Forest 1987-88 40 3 22,22
3 Chelsea Chelsea 1964-65 42 3 22,32
4 Coventry Coventry 1981-82 42 14 22,44
5 Coventry Coventry 1980-81 42 16 22,62
6 Leicester Leicester 1980-81 42 21 22,82
7 Burnley Burnley 1968-69 42 14 22,82
8 Crystal Palace Crystal Palace 1980-81 42 22 22,85
9 Watford Watford 1983-84 42 11 22,88
10 Birmingham Birmingham 1983-84 42 20 22,99
11 Burnley Burnley 1969-70 42 14 23,02
12 Burnley Burnley 1964-65 42 12 23,02
13 Huddersfield Huddersfield 1970-71 42 15 23,03
14 Chelsea Chelsea 1966-67 42 9 23,03
15 Crystal Palace Crystal Palace 1979-80 42 13 23,07
16 Sheffield United Sheffield United 1966-67 42 10 23,07
17 Nottingham Forest Nottingham Forest 1985-86 42 8 23,15
18 Coventry Coventry 1982-83 42 19 23,16
19 Arsenal Arsenal 1966-67 42 7 23,17
20 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1983-84 42 5 23,18
21 West Ham West Ham 1967-68 42 12 23,22
22 Birmingham Birmingham 1982-83 42 17 23,28
23 Chelsea Chelsea 1967-68 42 6 23,29
24 Coventry Coventry 1976-77 42 19 23,29
25 Sunderland Sunderland 1969-70 42 21 23,3
26 Leeds Leeds 1967-68 42 4 23,33
27 Huddersfield Huddersfield 1971-72 42 21 23,34
28 Wolverhampton Wolverhampton 1967-68 42 17 23,34
29 Leicester Leicester 1968-69 42 21 23,37
30 Middlesbrough Middlesbrough 1988-89 38 18 23,41
31 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1972-73 42 22 23,41
32 Sheffield United Sheffield United 1967-68 42 21 23,43
33 Norwich Norwich 1986-87 42 5 23,44
34 Sunderland Sunderland 1976-77 42 20 23,45
35 Wimbledon Wimbledon 1986-87 42 6 23,46
36 West Ham West Ham 1974-75 42 13 23,47
37 Leeds Leeds 1966-67 42 4 23,48
38 Coventry Coventry 1979-80 42 15 23,49
39 Sheffield United Sheffield United 1965-66 42 9 23,49
40 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1969-70 42 22 23,53
41 Chelsea Chelsea 2024-25 38 4 23,55
42 Everton Everton 1967-68 42 5 23,56
43 Everton Everton 1981-82 42 8 23,57
44 Fulham Fulham 1967-68 42 22 23,59
45 Nottingham Forest Nottingham Forest 1991-92 42 8 23,59
46 Burnley Burnley 1965-66 42 3 23,6
47 Sunderland Sunderland 1980-81 42 17 23,6
48 Liverpool Liverpool 1970-71 42 5 23,62
49 Watford Watford 1984-85 42 11 23,62
50 Sunderland Sunderland 1983-84 42 13 23,65
51 Leicester Leicester 1986-87 42 20 23,67
52 Sunderland Sunderland 1981-82 42 19 23,67
53 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1971-72 42 16 23,7
54 Wolverhampton Wolverhampton 1968-69 42 16 23,71
55 Leeds Leeds 1965-66 42 2 23,71
56 Nottingham Forest Nottingham Forest 1990-91 38 8 23,73
57 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1964-65 42 14 23,74
58 Aston Villa Aston Villa 1979-80 42 7 23,74
59 Arsenal Arsenal 1967-68 42 9 23,75
60 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1968-69 42 22 23,76
61 West Ham West Ham 1968-69 42 8 23,76
62 Arsenal Arsenal 1964-65 42 13 23,77
63 Everton Everton 1982-83 42 7 23,78
64 Burnley Burnley 1967-68 42 14 23,78
65 Aston Villa Aston Villa 1978-79 42 8 23,8
66 West Ham West Ham 1971-72 42 14 23,82
67 West Ham West Ham 1975-76 42 18 23,82
68 Burnley Burnley 1970-71 42 21 23,82
69 West Ham West Ham 1969-70 42 17 23,83
70 Chelsea Chelsea 1968-69 42 5 23,83
71 Manchester United Manchester United 1975-76 42 3 23,84
72 Arsenal Arsenal 1965-66 42 14 23,84
73 Aston Villa Aston Villa 1985-86 42 16 23,85
74 Leeds Leeds 1964-65 42 2 23,86
75 Coventry Coventry 1973-74 42 16 23,88
76 Sunderland Sunderland 1984-85 42 21 23,88
77 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1965-66 42 6 23,88
78 Everton Everton 1971-72 42 15 23,89
79 Coventry Coventry 1967-68 42 20 23,9
80 Ipswich Town Ipswich Town 1974-75 42 3 23,9
81 Ipswich Town Ipswich Town 1985-86 42 20 23,9
82 Norwich Norwich 1982-83 42 14 23,91
83 Arsenal Arsenal 2008-09 38 4 23,91
84 West Ham West Ham 1973-74 42 18 23,92
85 Nottingham Forest Nottingham Forest 1986-87 42 8 23,93
86 Coventry Coventry 1978-79 42 10 23,93
87 Ipswich Town Ipswich Town 1975-76 42 6 23,93
88 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1966-67 42 11 23,94
89 Ipswich Town Ipswich Town 1970-71 42 19 23,94
90 Manchester City Manchester City 1969-70 42 10 23,95
91 Everton Everton 1984-85 42 1 23,95
92 Sunderland Sunderland 1982-83 42 16 23,96
93 Everton Everton 1968-69 42 3 23,97
94 Chelsea Chelsea 1978-79 42 22 23,98
95 Norwich Norwich 1987-88 40 14 23,98
96 Everton Everton 1983-84 42 7 23,98
97 Notts County Notts County 1982-83 42 15 23,98
98 Wolverhampton Wolverhampton 1969-70 42 13 23,99
99 Ipswich Town Ipswich Town 1976-77 42 3 24,01
100 Wimbledon Wimbledon 1987-88 40 7 24,02
101 Manchester United Manchester United 1973-74 42 21 24,03
102 Manchester City Manchester City 1968-69 42 13 24,04
103 Aston Villa Aston Villa 2012-13 38 15 24,05
104 Leeds Leeds 1999-00 38 3 24,06
105 Derby County Derby County 1978-79 42 19 24,06
106 Manchester City Manchester City 1967-68 42 1 24,06
107 West Ham West Ham 1965-66 42 12 24,06
108 Aston Villa Aston Villa 1976-77 42 4 24,07
109 Chelsea Chelsea 2023-24 38 6 24,08
110 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1965-66 42 16 24,08
111 Aston Villa Aston Villa 1977-78 42 8 24,08
112 Chelsea Chelsea 1984-85 42 6 24,09
113 Leicester Leicester 1971-72 42 12 24,1
114 Wolverhampton Wolverhampton 1977-78 42 15 24,1
115 Everton Everton 1973-74 42 7 24,1
116 Everton Everton 1985-86 42 2 24,12
117 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1967-68 42 19 24,13
118 West Ham West Ham 1972-73 42 6 24,13
119 Coventry Coventry 1983-84 42 19 24,14
120 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1970-71 42 17 24,14
121 Liverpool Liverpool 1964-65 42 7 24,15
122 Newcastle Newcastle 1968-69 42 9 24,15
123 Coventry Coventry 1969-70 42 6 24,15
124 West Ham West Ham 1970-71 42 20 24,15
125 Ipswich Town Ipswich Town 1973-74 42 4 24,16
126 West Ham West Ham 1964-65 42 9 24,16
127 Burnley Burnley 1974-75 42 10 24,16
128 Arsenal Arsenal 1969-70 42 12 24,16
129 Burnley Burnley 1966-67 42 15 24,16
130 Aston Villa Aston Villa 1966-67 42 21 24,17
131 Everton Everton 1972-73 42 17 24,17
132 Arsenal Arsenal 1987-88 40 6 24,18
133 Coventry Coventry 1977-78 42 7 24,18
134 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1966-67 42 13 24,18
135 Luton Luton 1984-85 42 13 24,18
136 Middlesbrough Middlesbrough 1979-80 42 9 24,19
137 Manchester City Manchester City 1979-80 42 17 24,2
138 Northampton Northampton 1965-66 42 21 24,22
139 Watford Watford 1985-86 42 12 24,22
140 Coventry Coventry 1970-71 42 10 24,22
141 Middlesbrough Middlesbrough 2008-09 38 19 24,23
142 Manchester United Manchester United 1967-68 42 2 24,23
143 Arsenal Arsenal 1986-87 42 4 24,25
144 Nottingham Forest Nottingham Forest 1988-89 38 3 24,25
145 Tottenham Tottenham 1976-77 42 22 24,25
146 Coventry Coventry 1971-72 42 18 24,25
147 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1987-88 40 5 24,25
148 Chelsea Chelsea 1969-70 42 3 24,25
149 Wolverhampton Wolverhampton 1970-71 42 4 24,25
150 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1984-85 42 19 24,26
151 Chelsea Chelsea 2025-26 18 5 24,26
152 Coventry Coventry 1968-69 42 20 24,26
153 Tottenham Tottenham 2014-15 38 5 24,26
154 Liverpool Liverpool 1999-00 38 4 24,27
155 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1969-70 42 16 24,27
156 Leicester Leicester 1983-84 42 15 24,28
157 Tottenham Tottenham 2015-16 38 3 24,28
158 Coventry Coventry 1972-73 42 19 24,28
159 Arsenal Arsenal 1978-79 42 7 24,28
160 Brighton Brighton 1980-81 42 19 24,3
161 Ipswich Town Ipswich Town 1972-73 42 4 24,32
162 Leicester Leicester 1985-86 42 19 24,32
163 Arsenal Arsenal 1977-78 42 5 24,32
164 Newcastle Newcastle 1966-67 42 20 24,32
165 Ipswich Town Ipswich Town 1971-72 42 13 24,32
166 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1968-69 42 15 24,33
167 Stoke City Stoke City 1984-85 42 22 24,34
168 Manchester City Manchester City 1966-67 42 14 24,35
169 Birmingham Birmingham 1978-79 42 21 24,35
170 Manchester City Manchester City 2007-08 38 9 24,37
171 Ipswich Town Ipswich Town 1977-78 42 18 24,37
172 Ipswich Town Ipswich Town 1969-70 42 18 24,37
173 Aston Villa Aston Villa 1986-87 42 22 24,37
174 Manchester City Manchester City 2008-09 38 10 24,37
175 Norwich Norwich 1988-89 38 4 24,37
176 Norwich Norwich 1983-84 42 14 24,38
177 Aston Villa Aston Villa 1965-66 42 17 24,39
178 Everton Everton 1974-75 42 4 24,39
179 Arsenal Arsenal 2007-08 38 3 24,39
180 Ipswich Town Ipswich Town 1978-79 42 6 24,43
181 Wolverhampton Wolverhampton 1964-65 42 21 24,44
182 Burnley Burnley 2023-24 38 19 24,44
183 Liverpool Liverpool 1971-72 42 3 24,45
184 Arsenal Arsenal 1968-69 42 4 24,45
185 Leicester Leicester 1967-68 42 13 24,45
186 Sunderland Sunderland 1964-65 42 15 24,46
187 Arsenal Arsenal 2021-22 38 5 24,47
188 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1980-81 42 4 24,48
189 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 1965-66 42 22 24,48
190 Chelsea Chelsea 1977-78 42 16 24,48
191 Middlesbrough Middlesbrough 1980-81 42 14 24,49
192 Tottenham Tottenham 1968-69 42 6 24,49
193 Aston Villa Aston Villa 1964-65 42 16 24,5
194 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1968-69 42 10 24,5
195 Tottenham Tottenham 1969-70 42 11 24,51
196 Chelsea Chelsea 1985-86 42 6 24,51
197 Blackpool Blackpool 1964-65 42 17 24,52
198 West Ham West Ham 1966-67 42 16 24,52
199 Everton Everton 1979-80 42 19 24,53
200 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1986-87 42 16 24,53
¡Colabora con BDFutbol!