Login ESMás
Eliminar Publicidad
Eliminar Publicidad

Ranking Menos edad En una temporada Premier League

Se contabilizan datos desde la temporada 1965-66
#   Equipo Temporada PJ Pos Edad
1 Chelsea Chelsea 1965-66 42 5 22,15
2 Nottingham Forest Nottingham Forest 1987-88 40 3 22,22
3 Coventry Coventry 1981-82 42 14 22,44
4 Coventry Coventry 1980-81 42 16 22,62
5 Leicester Leicester 1980-81 42 21 22,82
6 Burnley Burnley 1968-69 42 14 22,82
7 Crystal Palace Crystal Palace 1980-81 42 22 22,85
8 Watford Watford 1983-84 42 11 22,88
9 Birmingham Birmingham 1983-84 42 20 22,99
10 Burnley Burnley 1969-70 42 14 23,02
11 Huddersfield Huddersfield 1970-71 42 15 23,03
12 Chelsea Chelsea 1966-67 42 9 23,03
13 Crystal Palace Crystal Palace 1979-80 42 13 23,07
14 Sheffield United Sheffield United 1966-67 42 10 23,07
15 Nottingham Forest Nottingham Forest 1985-86 42 8 23,15
16 Coventry Coventry 1982-83 42 19 23,16
17 Arsenal Arsenal 1966-67 42 7 23,17
18 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1983-84 42 5 23,18
19 West Ham West Ham 1967-68 42 12 23,22
20 Birmingham Birmingham 1982-83 42 17 23,28
21 Chelsea Chelsea 1967-68 42 6 23,29
22 Coventry Coventry 1976-77 42 19 23,29
23 Sunderland Sunderland 1969-70 42 21 23,3
24 Leeds Leeds 1967-68 42 4 23,33
25 Huddersfield Huddersfield 1971-72 42 21 23,34
26 Wolverhampton Wolverhampton 1967-68 42 17 23,34
27 Leicester Leicester 1968-69 42 21 23,37
28 Middlesbrough Middlesbrough 1988-89 38 18 23,4
29 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1972-73 42 22 23,41
30 Sheffield United Sheffield United 1967-68 42 21 23,43
31 Norwich Norwich 1986-87 42 5 23,44
32 Sunderland Sunderland 1976-77 42 20 23,45
33 Wimbledon Wimbledon 1986-87 42 6 23,46
34 West Ham West Ham 1974-75 42 13 23,47
35 Leeds Leeds 1966-67 42 4 23,48
36 Coventry Coventry 1979-80 42 15 23,49
37 Sheffield United Sheffield United 1965-66 42 9 23,49
38 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1969-70 42 22 23,53
39 Chelsea Chelsea 2024-25 38 4 23,55
40 Everton Everton 1967-68 42 5 23,56
41 Everton Everton 1981-82 42 8 23,57
42 Fulham Fulham 1967-68 42 22 23,59
43 Nottingham Forest Nottingham Forest 1991-92 42 8 23,59
44 Burnley Burnley 1965-66 42 3 23,6
45 Sunderland Sunderland 1980-81 42 17 23,6
46 Liverpool Liverpool 1970-71 42 5 23,62
47 Watford Watford 1984-85 42 11 23,62
48 Sunderland Sunderland 1983-84 42 13 23,65
49 Leicester Leicester 1986-87 42 20 23,66
50 Sunderland Sunderland 1981-82 42 19 23,67
51 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1971-72 42 16 23,7
52 Wolverhampton Wolverhampton 1968-69 42 16 23,71
53 Leeds Leeds 1965-66 42 2 23,71
54 Nottingham Forest Nottingham Forest 1990-91 38 8 23,73
55 Aston Villa Aston Villa 1979-80 42 7 23,74
56 Arsenal Arsenal 1967-68 42 9 23,75
57 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1968-69 42 22 23,76
58 West Ham West Ham 1968-69 42 8 23,76
59 Everton Everton 1982-83 42 7 23,78
60 Burnley Burnley 1967-68 42 14 23,78
61 Aston Villa Aston Villa 1978-79 42 8 23,8
62 West Ham West Ham 1971-72 42 14 23,82
63 West Ham West Ham 1975-76 42 18 23,82
64 Burnley Burnley 1970-71 42 21 23,82
65 West Ham West Ham 1969-70 42 17 23,83
66 Chelsea Chelsea 1968-69 42 5 23,83
67 Manchester United Manchester United 1975-76 42 3 23,84
68 Arsenal Arsenal 1965-66 42 14 23,84
69 Aston Villa Aston Villa 1985-86 42 16 23,85
70 Coventry Coventry 1973-74 42 16 23,88
71 Sunderland Sunderland 1984-85 42 21 23,88
72 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1965-66 42 6 23,88
73 Everton Everton 1971-72 42 15 23,89
74 Coventry Coventry 1967-68 42 20 23,9
75 Ipswich Town Ipswich Town 1974-75 42 3 23,9
76 Ipswich Town Ipswich Town 1985-86 42 20 23,9
77 Norwich Norwich 1982-83 42 14 23,91
78 Arsenal Arsenal 2008-09 38 4 23,91
79 West Ham West Ham 1973-74 42 18 23,92
80 Nottingham Forest Nottingham Forest 1986-87 42 8 23,93
81 Coventry Coventry 1978-79 42 10 23,93
82 Ipswich Town Ipswich Town 1975-76 42 6 23,93
83 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1966-67 42 11 23,94
84 Ipswich Town Ipswich Town 1970-71 42 19 23,94
85 Manchester City Manchester City 1969-70 42 10 23,95
86 Everton Everton 1984-85 42 1 23,95
87 Sunderland Sunderland 1982-83 42 16 23,96
88 Everton Everton 1968-69 42 3 23,97
89 Chelsea Chelsea 1978-79 42 22 23,98
90 Norwich Norwich 1987-88 40 14 23,98
91 Everton Everton 1983-84 42 7 23,98
92 Notts County Notts County 1982-83 42 15 23,98
93 Wolverhampton Wolverhampton 1969-70 42 13 23,99
94 Ipswich Town Ipswich Town 1976-77 42 3 24,01
95 Wimbledon Wimbledon 1987-88 40 7 24,02
96 Manchester United Manchester United 1973-74 42 21 24,03
97 Manchester City Manchester City 1968-69 42 13 24,04
98 Aston Villa Aston Villa 2012-13 38 15 24,05
99 Leeds Leeds 1999-00 38 3 24,06
100 Derby County Derby County 1978-79 42 19 24,06
101 Manchester City Manchester City 1967-68 42 1 24,06
102 West Ham West Ham 1965-66 42 12 24,06
103 Aston Villa Aston Villa 1976-77 42 4 24,07
104 Chelsea Chelsea 2023-24 38 6 24,08
105 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1965-66 42 16 24,08
106 Aston Villa Aston Villa 1977-78 42 8 24,08
107 Chelsea Chelsea 1984-85 42 6 24,09
108 Leicester Leicester 1971-72 42 12 24,1
109 Wolverhampton Wolverhampton 1977-78 42 15 24,1
110 Everton Everton 1973-74 42 7 24,1
111 Everton Everton 1985-86 42 2 24,12
112 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1967-68 42 19 24,13
113 West Ham West Ham 1972-73 42 6 24,13
114 Coventry Coventry 1983-84 42 19 24,14
115 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1970-71 42 17 24,14
116 Newcastle Newcastle 1968-69 42 9 24,15
117 Coventry Coventry 1969-70 42 6 24,15
118 West Ham West Ham 1970-71 42 20 24,15
119 Ipswich Town Ipswich Town 1973-74 42 4 24,16
120 Burnley Burnley 1974-75 42 10 24,16
121 Arsenal Arsenal 1969-70 42 12 24,16
122 Burnley Burnley 1966-67 42 15 24,16
123 Aston Villa Aston Villa 1966-67 42 21 24,17
124 Everton Everton 1972-73 42 17 24,17
125 Arsenal Arsenal 1987-88 40 6 24,18
126 Coventry Coventry 1977-78 42 7 24,18
127 Chelsea Chelsea 2025-26 3 2 24,18
128 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1966-67 42 13 24,18
129 Luton Luton 1984-85 42 13 24,18
130 Middlesbrough Middlesbrough 1979-80 42 9 24,19
131 Nottingham Forest Nottingham Forest 1988-89 38 3 24,2
132 Manchester City Manchester City 1979-80 42 17 24,2
133 Northampton Northampton 1965-66 42 21 24,22
134 Watford Watford 1985-86 42 12 24,22
135 Coventry Coventry 1970-71 42 10 24,22
136 Middlesbrough Middlesbrough 2008-09 38 19 24,23
137 Manchester United Manchester United 1967-68 42 2 24,23
138 Arsenal Arsenal 1986-87 42 4 24,25
139 Tottenham Tottenham 1976-77 42 22 24,25
140 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1987-88 40 5 24,25
141 Coventry Coventry 1971-72 42 18 24,25
142 Chelsea Chelsea 1969-70 42 3 24,25
143 Wolverhampton Wolverhampton 1970-71 42 4 24,25
144 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1984-85 42 19 24,26
145 Coventry Coventry 1968-69 42 20 24,26
146 Tottenham Tottenham 2014-15 38 5 24,26
147 Liverpool Liverpool 1999-00 38 4 24,27
148 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1969-70 42 16 24,27
149 Leicester Leicester 1983-84 42 15 24,28
150 Tottenham Tottenham 2015-16 38 3 24,28
151 Coventry Coventry 1972-73 42 19 24,28
152 Arsenal Arsenal 1978-79 42 7 24,28
153 Brighton Brighton 1980-81 42 19 24,3
154 Ipswich Town Ipswich Town 1972-73 42 4 24,32
155 Leicester Leicester 1985-86 42 19 24,32
156 Arsenal Arsenal 1977-78 42 5 24,32
157 Newcastle Newcastle 1966-67 42 20 24,32
158 Ipswich Town Ipswich Town 1971-72 42 13 24,32
159 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1968-69 42 15 24,33
160 Stoke City Stoke City 1984-85 42 22 24,34
161 Manchester City Manchester City 1966-67 42 14 24,35
162 Birmingham Birmingham 1978-79 42 21 24,35
163 Manchester City Manchester City 2007-08 38 9 24,37
164 Ipswich Town Ipswich Town 1977-78 42 18 24,37
165 Ipswich Town Ipswich Town 1969-70 42 18 24,37
166 Aston Villa Aston Villa 1986-87 42 22 24,37
167 Manchester City Manchester City 2008-09 38 10 24,37
168 Norwich Norwich 1988-89 38 4 24,38
169 Norwich Norwich 1983-84 42 14 24,38
170 Aston Villa Aston Villa 1965-66 42 17 24,39
171 Everton Everton 1974-75 42 4 24,39
172 Arsenal Arsenal 2007-08 38 3 24,39
173 Ipswich Town Ipswich Town 1978-79 42 6 24,43
174 Burnley Burnley 2023-24 38 19 24,44
175 Liverpool Liverpool 1971-72 42 3 24,45
176 Arsenal Arsenal 1968-69 42 4 24,45
177 Leicester Leicester 1967-68 42 13 24,45
178 Arsenal Arsenal 2021-22 38 5 24,47
179 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1980-81 42 4 24,48
180 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 1965-66 42 22 24,48
181 Chelsea Chelsea 1977-78 42 16 24,48
182 Middlesbrough Middlesbrough 1980-81 42 14 24,49
183 Tottenham Tottenham 1968-69 42 6 24,49
184 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1968-69 42 10 24,5
185 Tottenham Tottenham 1969-70 42 11 24,51
186 Chelsea Chelsea 1985-86 42 6 24,51
187 West Ham West Ham 1966-67 42 16 24,52
188 Everton Everton 1979-80 42 19 24,53
189 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1986-87 42 16 24,53
190 Tottenham Tottenham 1966-67 42 2 24,53
191 Luton Luton 1990-91 38 18 24,54
192 Southampton Southampton 2022-23 38 20 24,56
193 Burnley Burnley 1973-74 42 6 24,56
194 Birmingham Birmingham 1974-75 42 17 24,56
195 Norwich Norwich 1990-91 38 15 24,56
196 Middlesbrough Middlesbrough 1974-75 42 7 24,56
197 Everton Everton 1975-76 42 11 24,56
198 Manchester City Manchester City 1970-71 42 11 24,56
199 Wolverhampton Wolverhampton 1983-84 42 22 24,56
200 Aston Villa Aston Villa 2013-14 38 15 24,56
¡Colabora con BDFutbol!