Login ESMás
Buscador Avanzado
Buscador Avanzado
Quitar publicidad 1 año por 10€

Primeira Liga, Mapa

País Jugadores % Por Def Cen Del Goles Gol/Jug TA TA/Jug TR TR/Jug
Portugal 3212 39,60 439 1071 1023 678 13056 4,06 30576 9,52 2183 0,68
Brasil 2056 25,35 153 629 541 733 8741 4,25 14321 6,97 1118 0,54
España 229 2,82 20 66 60 83 769 3,36 985 4,30 58 0,25
Francia 184 2,27 15 61 60 48 229 1,24 754 4,10 59 0,32
Angola 181 2,23 19 40 50 72 647 3,57 1189 6,57 80 0,44
Argentina 160 1,97 6 34 65 55 572 3,58 960 6,00 43 0,27
Guinea-Bisáu 132 1,63 5 29 36 62 523 3,96 763 5,78 71 0,54
Cabo Verde 121 1,49 6 39 36 40 447 3,69 995 8,22 76 0,63
Serbia 100 1,23 14 24 36 26 353 3,53 771 7,71 50 0,50
Nigeria 80 0,99 2 13 30 35 254 3,18 314 3,93 21 0,26
Colombia 69 0,85 1 13 21 34 399 5,78 333 4,83 21 0,30
Croacia 64 0,79 7 18 15 24 233 3,64 328 5,13 30 0,47
Senegal 60 0,74 4 13 18 25 228 3,80 351 5,85 42 0,70
Uruguay 58 0,72 4 15 12 27 230 3,97 474 8,17 30 0,52
Países Bajos 54 0,67 1 17 15 21 255 4,72 250 4,63 14 0,26
Camerún 53 0,65 5 11 14 23 250 4,72 194 3,66 11 0,21
Costa de Marfil 52 0,64 1 11 22 18 57 1,10 215 4,13 12 0,23
Reino Unido 52 0,64 1 16 15 20 169 3,25 183 3,52 12 0,23
Marruecos 50 0,62 3 14 12 21 273 5,46 320 6,40 32 0,64
Ghana 50 0,62 0 10 18 22 160 3,20 270 5,40 28 0,56
Bulgaria 48 0,59 4 6 15 23 448 9,33 260 5,42 16 0,33
Mozambique 42 0,52 2 16 7 17 224 5,33 402 9,57 28 0,67
Paraguay 38 0,47 1 7 13 17 201 5,29 145 3,82 14 0,37
Suecia 36 0,44 3 7 13 13 193 5,36 137 3,81 12 0,33
Venezuela 36 0,44 2 9 7 18 196 5,44 247 6,86 15 0,42
RD Congo 36 0,44 1 6 10 19 234 6,50 257 7,14 21 0,58
Alemania 33 0,41 9 9 8 7 24 0,73 98 2,97 3 0,09
Bélgica 31 0,38 5 5 5 16 106 3,42 152 4,90 8 0,26
Polonia 28 0,35 7 7 3 11 80 2,86 67 2,39 8 0,29
Grecia 27 0,33 1 9 9 8 125 4,63 150 5,56 6 0,22
Mali 24 0,30 0 9 8 7 97 4,04 136 5,67 14 0,58
Estados Unidos 24 0,30 2 5 8 9 21 0,88 51 2,13 5 0,21
Chile 24 0,30 0 6 10 8 45 1,88 93 3,88 5 0,21
Japón 23 0,28 3 3 10 7 79 3,43 71 3,09 6 0,26
Italia 23 0,28 5 4 8 6 36 1,57 45 1,96 5 0,22
Montenegro 22 0,27 5 3 5 9 135 6,14 175 7,95 8 0,36
Argelia 21 0,26 0 5 6 10 218 10,38 165 7,86 23 1,10
Bosnia-Herzegovina 19 0,23 1 7 7 4 45 2,37 122 6,42 8 0,42
Hungría 18 0,22 3 4 5 6 51 2,83 65 3,61 4 0,22
Sudáfrica 18 0,22 1 1 7 9 63 3,50 97 5,39 10 0,56
Rumanía 18 0,22 0 6 6 6 146 8,11 127 7,06 8 0,44
México 18 0,22 2 5 3 8 85 4,72 97 5,39 5 0,28
Burkina Faso 17 0,21 1 6 6 4 9 0,53 37 2,18 6 0,35
Perú 17 0,21 0 3 7 7 58 3,41 89 5,24 5 0,29
Dinamarca 17 0,21 1 3 6 7 88 5,18 65 3,82 3 0,18
Ecuador 16 0,20 0 5 2 9 15 0,94 44 2,75 5 0,31
Eslovenia 15 0,18 6 0 5 4 75 5,00 81 5,40 6 0,40
Corea del Sur 15 0,18 0 2 4 9 31 2,07 27 1,80 3 0,20
Egipto 15 0,18 0 3 8 4 76 5,07 104 6,93 11 0,73
Rusia 14 0,17 3 3 4 4 72 5,14 96 6,86 11 0,79
Chequia 14 0,17 5 3 3 3 30 2,14 47 3,36 1 0,07
Suiza 13 0,16 3 4 3 3 70 5,38 33 2,54 2 0,15
Ucrania 12 0,15 1 3 5 3 35 2,92 51 4,25 2 0,17
Costa Rica 12 0,15 2 0 5 5 22 1,83 28 2,33 1 0,08
Santo Tomé y Príncipe 11 0,14 1 1 3 6 22 2,00 11 1,00 1 0,09
Turquía 11 0,14 2 3 3 3 40 3,64 44 4,00 1 0,09
Austria 11 0,14 1 2 3 5 36 3,27 43 3,91 2 0,18
Australia 11 0,14 1 3 4 3 10 0,91 30 2,73 2 0,18
Eslovaquia 11 0,14 2 3 1 5 24 2,18 40 3,64 1 0,09
Guinea 10 0,12 0 0 4 6 28 2,80 73 7,30 9 0,90
Honduras 10 0,12 0 2 1 7 30 3,00 33 3,30 2 0,20
Irán 10 0,12 4 0 0 6 106 10,60 42 4,20 5 0,50
Gabón 10 0,12 0 3 4 3 36 3,60 36 3,60 3 0,30
Panamá 9 0,11 0 1 1 7 11 1,22 33 3,67 2 0,22
Túnez 9 0,11 0 2 4 3 56 6,22 46 5,11 2 0,22
China 9 0,11 1 1 2 5 9 1,00 10 1,11 3 0,33
Georgia 9 0,11 1 1 5 2 6 0,67 38 4,22 1 0,11
Irlanda 8 0,10 0 1 2 5 54 6,75 12 1,50 3 0,38
Israel 8 0,10 0 2 3 3 4 0,50 7 0,88 0 0,00
Luxemburgo 7 0,09 0 3 3 1 9 1,29 14 2,00 0 0,00
Canadá 7 0,09 1 2 1 3 99 14,14 105 15,00 13 1,86
Noruega 7 0,09 0 1 2 4 26 3,71 17 2,43 1 0,14
Congo 6 0,07 0 1 2 3 8 1,33 28 4,67 1 0,17
Albania 6 0,07 1 3 1 1 8 1,33 40 6,67 1 0,17
Togo 5 0,06 0 4 0 1 5 1,00 29 5,80 3 0,60
Gambia 5 0,06 0 1 1 3 32 6,40 22 4,40 2 0,40
Zambia 5 0,06 0 0 3 2 10 2,00 7 1,40 0 0,00
Curazao 5 0,06 0 0 1 4 16 3,20 33 6,60 1 0,20
Mauritania 5 0,06 1 0 2 2 4 0,80 10 2,00 2 0,40
Bolivia 5 0,06 0 0 4 1 58 11,60 67 13,40 4 0,80
Lituania 4 0,05 2 0 0 2 19 4,75 9 2,25 0 0,00
Chipre 4 0,05 0 2 2 0 2 0,50 3 0,75 0 0,00
Arabia Saudí 4 0,05 0 1 1 2 2 0,50 3 0,75 0 0,00
Azerbaiyán 4 0,05 1 0 1 2 18 4,50 13 3,25 1 0,25
Sierra Leona 4 0,05 0 1 1 2 8 2,00 6 1,50 1 0,25
Libia 3 0,04 0 0 2 1 15 5,00 43 14,33 1 0,33
Uganda 3 0,04 0 2 0 1 0 0,00 7 2,33 0 0,00
Finlandia 3 0,04 0 0 1 2 8 2,67 5 1,67 0 0,00
Benín 3 0,04 0 1 2 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Trinidad y Tobago 3 0,04 0 0 2 1 30 10,00 21 7,00 2 0,67
Irak 3 0,04 0 0 0 3 12 4,00 18 6,00 0 0,00
Palestina 3 0,04 0 2 0 1 19 6,33 25 8,33 4 1,33
Macedonia del Norte 3 0,04 0 1 1 1 1 0,33 8 2,67 3 1,00
Haití 3 0,04 0 1 1 1 1 0,33 16 5,33 4 1,33
Siria 2 0,02 0 0 0 2 2 1,00 0 0,00 0 0,00
Liberia 2 0,02 0 0 1 1 5 2,50 5 2,50 1 0,50
Gales 2 0,02 1 0 1 0 0 0,00 1 0,50 0 0,00
Bielorrusia 2 0,02 0 0 0 2 3 1,50 1 0,50 0 0,00
Nueva Zelanda 2 0,02 0 1 0 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Mauricio 2 0,02 0 1 1 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Armenia 2 0,02 0 0 1 1 7 3,50 9 4,50 0 0,00
El Salvador 2 0,02 0 0 0 2 3 1,50 3 1,50 1 0,50
Macao 2 0,02 0 1 1 0 1 0,50 6 3,00 0 0,00
Surinam 2 0,02 0 0 0 2 7 3,50 4 2,00 0 0,00
Islandia 2 0,02 0 0 2 0 0 0,00 2 1,00 0 0,00
Madagascar 2 0,02 0 2 0 0 0 0,00 2 1,00 0 0,00
Malta 2 0,02 0 1 1 0 5 2,50 9 4,50 1 0,50
Comoras 2 0,02 0 0 2 0 7 3,50 27 13,50 3 1,50
Guinea Ecuatorial 2 0,02 0 0 1 1 18 9,00 14 7,00 0 0,00
Inglaterra 1 0,01 0 0 0 1 0 0,00 3 3,00 0 0,00
Barbados 1 0,01 0 0 0 1 17 17,00 10 10,00 1 1,00
Catar 1 0,01 0 0 0 1 0 0,00 2 2,00 0 0,00
Tanzania 1 0,01 0 0 0 1 0 0,00 1 1,00 0 0,00
Vietnam 1 0,01 0 0 0 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Indonesia 1 0,01 0 0 0 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Somalia 1 0,01 0 0 0 1 4 4,00 4 4,00 0 0,00
Liechtenstein 1 0,01 1 0 0 0 0 0,00 3 3,00 1 1,00
Malasia 1 0,01 0 0 0 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Líbano 1 0,01 0 0 0 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Moldavia 1 0,01 0 1 0 0 2 2,00 9 9,00 0 0,00
Martinica 1 0,01 0 1 0 0 14 14,00 35 35,00 5 5,00
Estonia 1 0,01 0 0 0 1 0 0,00 3 3,00 0 0,00
Puerto Rico 1 0,01 0 0 0 1 4 4,00 1 1,00 0 0,00
Santa Lucía 1 0,01 0 0 0 1 2 2,00 0 0,00 0 0,00
Níger 1 0,01 0 0 0 1 13 13,00 5 5,00 0 0,00
Chad 1 0,01 0 0 0 1 1 1,00 0 0,00 0 0,00
República Dominicana 1 0,01 0 0 1 0 2 2,00 6 6,00 0 0,00
Kenia 1 0,01 0 1 0 0 0 0,00 3 3,00 0 0,00
República Centroafricana 1 0,01 0 0 1 0 0 0,00 6 6,00 1 1,00
Kosovo 1 0,01 0 0 1 0 0 0,00 1 1,00 0 0,00
Uzbekistán 1 0,01 0 0 0 1 3 3,00 0 0,00 0 0,00
Brunéi 1 0,01 0 0 1 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
¡Colabora con BDFutbol!