Login CAMés
Eliminar publicitat 1 any per 10€

Primeira Liga, Mapa

País Jugadors % Por Def Mig Dav Gols Gol/Jug TG TG/Jug TV TV/Jug
Portugal 3183 40.11 435 1061 1014 672 13015 4.09 30472 9.57 2177 0.68
Brasil 2026 25.53 147 620 532 727 8714 4.30 14268 7.04 1114 0.55
Espanya 209 2.63 17 59 54 79 736 3.52 948 4.54 58 0.28
Angola 179 2.26 19 40 50 70 643 3.59 1183 6.61 79 0.44
França 174 2.19 15 60 54 45 229 1.32 740 4.25 58 0.33
Argentina 158 1.99 6 34 63 55 565 3.58 953 6.03 43 0.27
Guinea Bissau 131 1.65 5 28 35 63 522 3.98 760 5.80 71 0.54
Cabo Verde 120 1.51 6 39 35 40 446 3.72 994 8.28 76 0.63
Serbia 99 1.25 14 24 36 25 353 3.57 766 7.74 50 0.51
Nigeria 78 0.98 2 13 28 35 249 3.19 312 4.00 21 0.27
Colombia 67 0.84 1 12 21 33 391 5.84 326 4.87 21 0.31
Senegal 59 0.74 4 13 17 25 227 3.85 351 5.95 41 0.69
Croacia 59 0.74 7 17 12 23 231 3.92 323 5.47 30 0.51
Uruguay 57 0.72 4 15 12 26 225 3.95 467 8.19 30 0.53
Països Baixos 53 0.67 1 16 15 21 253 4.77 245 4.62 14 0.26
Camerún 50 0.63 5 11 13 21 248 4.96 193 3.86 11 0.22
Ghana 50 0.63 0 10 18 22 160 3.20 270 5.40 28 0.56
Costa de Marfil 49 0.62 1 11 21 16 56 1.14 208 4.24 12 0.24
Bulgaria 48 0.60 4 6 15 23 448 9.33 260 5.42 16 0.33
Marroc 45 0.57 3 12 12 18 266 5.91 316 7.02 32 0.71
Reino Unido 45 0.57 1 11 15 18 168 3.73 178 3.96 12 0.27
Mozambique 43 0.54 2 16 7 18 232 5.40 420 9.77 30 0.70
Paraguay 38 0.48 1 7 13 17 201 5.29 145 3.82 14 0.37
RD Congo 36 0.45 1 6 10 19 234 6.50 257 7.14 21 0.58
Venezuela 36 0.45 2 9 7 18 196 5.44 247 6.86 15 0.42
Suecia 35 0.44 3 7 12 13 192 5.49 136 3.89 12 0.34
Alemanya 29 0.37 9 9 6 5 19 0.66 90 3.10 3 0.10
Bèlgica 27 0.34 5 5 5 12 105 3.89 151 5.59 7 0.26
Polonia 25 0.32 6 7 3 9 77 3.08 65 2.60 8 0.32
Chile 24 0.30 0 6 10 8 45 1.88 93 3.88 5 0.21
Grecia 24 0.30 1 7 9 7 109 4.54 136 5.67 5 0.21
Estats Units 24 0.30 2 5 8 9 21 0.88 51 2.13 5 0.21
Japó 23 0.29 3 3 10 7 79 3.43 70 3.04 6 0.26
Mali 23 0.29 0 9 8 6 97 4.22 134 5.83 14 0.61
Montenegro 22 0.28 5 3 5 9 135 6.14 175 7.95 8 0.36
Italia 21 0.26 4 3 8 6 36 1.71 45 2.14 5 0.24
Argelia 21 0.26 0 5 6 10 218 10.38 165 7.86 23 1.10
Bosnia-Herzegovina 17 0.21 1 6 6 4 45 2.65 121 7.12 8 0.47
Rumania 17 0.21 0 5 6 6 141 8.29 122 7.18 8 0.47
Perú 17 0.21 0 3 7 7 58 3.41 89 5.24 5 0.29
Sudáfrica 17 0.21 0 1 7 9 63 3.71 97 5.71 10 0.59
Burkina Faso 16 0.20 1 6 5 4 9 0.56 37 2.31 6 0.38
Hungria 16 0.20 3 3 4 6 50 3.13 63 3.94 4 0.25
Mèxic 16 0.20 2 5 3 6 84 5.25 97 6.06 5 0.31
Rússia 16 0.20 3 4 5 4 74 4.63 99 6.19 11 0.69
Egipte 15 0.19 0 3 8 4 76 5.07 104 6.93 11 0.73
Eslovenia 15 0.19 6 0 5 4 75 5.00 81 5.40 6 0.40
Ecuador 14 0.18 0 4 2 8 15 1.07 43 3.07 5 0.36
República Txeca 13 0.16 5 3 3 2 30 2.31 46 3.54 1 0.08
Dinamarca 13 0.16 1 3 4 5 84 6.46 62 4.77 3 0.23
Corea del Sur 12 0.15 0 2 3 7 30 2.50 24 2.00 3 0.25
Suïssa 12 0.15 3 3 3 3 70 5.83 29 2.42 0 0.00
Costa Rica 11 0.14 2 0 5 4 22 2.00 27 2.45 1 0.09
Turquia 11 0.14 2 3 3 3 40 3.64 43 3.91 1 0.09
Santo Tomé y Príncipe 11 0.14 1 1 3 6 22 2.00 11 1.00 1 0.09
Ucrania 11 0.14 1 3 4 3 32 2.91 45 4.09 2 0.18
Irán 10 0.13 4 0 0 6 106 10.60 42 4.20 5 0.50
Australia 10 0.13 1 2 4 3 10 1.00 29 2.90 2 0.20
Guinea 10 0.13 0 0 4 6 28 2.80 73 7.30 9 0.90
Austria 10 0.13 1 2 3 4 36 3.60 42 4.20 2 0.20
Honduras 10 0.13 0 2 1 7 30 3.00 33 3.30 2 0.20
Eslovaquia 10 0.13 2 3 1 4 23 2.30 39 3.90 1 0.10
Gabón 10 0.13 0 3 4 3 36 3.60 36 3.60 3 0.30
Panamá 9 0.11 0 1 1 7 11 1.22 33 3.67 2 0.22
Georgia 9 0.11 1 1 5 2 6 0.67 38 4.22 1 0.11
Tunísia 9 0.11 0 2 4 3 56 6.22 46 5.11 2 0.22
China 9 0.11 1 1 2 5 9 1.00 10 1.11 3 0.33
Irlanda 8 0.10 0 1 2 5 54 6.75 12 1.50 3 0.38
Israel 8 0.10 0 2 3 3 4 0.50 7 0.88 0 0.00
Luxemburg 7 0.09 0 3 3 1 7 1.00 13 1.86 0 0.00
Canadá 7 0.09 1 2 1 3 99 14.14 105 15.00 13 1.86
Albania 7 0.09 1 4 1 1 9 1.29 49 7.00 1 0.14
Noruega 7 0.09 0 1 2 4 24 3.43 17 2.43 1 0.14
Congo 5 0.06 0 1 2 2 8 1.60 28 5.60 1 0.20
Curazao 5 0.06 0 0 1 4 16 3.20 33 6.60 1 0.20
Azerbaijan 4 0.05 1 0 1 2 18 4.50 13 3.25 1 0.25
Sierra Leona 4 0.05 0 1 1 2 8 2.00 6 1.50 1 0.25
Togo 4 0.05 0 4 0 0 4 1.00 29 7.25 3 0.75
Zambia 4 0.05 0 0 2 2 10 2.50 7 1.75 0 0.00
Bolivia 4 0.05 0 0 4 0 58 14.50 67 16.75 4 1.00
Arabia Saudí 4 0.05 0 1 1 2 2 0.50 3 0.75 0 0.00
Lituania 4 0.05 2 0 0 2 19 4.75 9 2.25 0 0.00
Macedonia del Nord 3 0.04 0 1 1 1 1 0.33 8 2.67 3 1.00
Libia 3 0.04 0 0 2 1 15 5.00 43 14.33 1 0.33
Uganda 3 0.04 0 2 0 1 0 0.00 7 2.33 0 0.00
Finlandia 3 0.04 0 0 1 2 8 2.67 5 1.67 0 0.00
Haití 3 0.04 0 1 1 1 1 0.33 16 5.33 4 1.33
Trinitat i Tobago 3 0.04 0 0 2 1 30 10.00 21 7.00 2 0.67
Benín 3 0.04 0 1 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Mauritania 3 0.04 1 0 1 1 1 0.33 9 3.00 2 0.67
Palestina 3 0.04 0 2 0 1 19 6.33 25 8.33 4 1.33
Irak 3 0.04 0 0 0 3 12 4.00 18 6.00 0 0.00
Gambia 3 0.04 0 0 1 2 32 10.67 17 5.67 2 0.67
Siria 2 0.03 0 0 0 2 2 1.00 0 0.00 0 0.00
Armenia 2 0.03 0 0 1 1 7 3.50 9 4.50 0 0.00
Comores 2 0.03 0 0 2 0 7 3.50 27 13.50 3 1.50
Gales 2 0.03 1 0 1 0 0 0.00 1 0.50 0 0.00
Mauricio 2 0.03 0 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Liberia 2 0.03 0 0 1 1 5 2.50 5 2.50 1 0.50
Nueva Zelanda 2 0.03 0 1 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
El Salvador 2 0.03 0 0 0 2 3 1.50 3 1.50 1 0.50
Chipre 2 0.03 0 1 1 0 2 1.00 3 1.50 0 0.00
Bielorrusia 2 0.03 0 0 0 2 3 1.50 1 0.50 0 0.00
Macao 2 0.03 0 1 1 0 1 0.50 6 3.00 0 0.00
Surinam 2 0.03 0 0 0 2 7 3.50 4 2.00 0 0.00
Islandia 2 0.03 0 0 2 0 0 0.00 2 1.00 0 0.00
Madagascar 2 0.03 0 2 0 0 0 0.00 2 1.00 0 0.00
Malta 2 0.03 0 1 1 0 5 2.50 9 4.50 1 0.50
Guinea Ecuatorial 2 0.03 0 0 1 1 18 9.00 14 7.00 0 0.00
Barbados 1 0.01 0 0 0 1 17 17.00 10 10.00 1 1.00
Qatar 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 2 2.00 0 0.00
Vietnam 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Indonesia 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Liechtenstein 1 0.01 1 0 0 0 0 0.00 3 3.00 1 1.00
Somalia 1 0.01 0 0 0 1 4 4.00 4 4.00 0 0.00
Malasia 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Inglaterra 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 3 3.00 0 0.00
República Centroafricana 1 0.01 0 0 1 0 0 0.00 6 6.00 1 1.00
Moldavia 1 0.01 0 1 0 0 2 2.00 9 9.00 0 0.00
Martinica 1 0.01 0 1 0 0 14 14.00 35 35.00 5 5.00
Santa Lucía 1 0.01 0 0 0 1 2 2.00 0 0.00 0 0.00
Puerto Rico 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Estonia 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 3 3.00 0 0.00
Níger 1 0.01 0 0 0 1 13 13.00 5 5.00 0 0.00
Brunei 1 0.01 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Uzbekistan 1 0.01 0 0 0 1 3 3.00 0 0.00 0 0.00
República Dominicana 1 0.01 0 0 1 0 2 2.00 6 6.00 0 0.00
Kenia 1 0.01 0 1 0 0 0 0.00 3 3.00 0 0.00
Líbano 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Kosovo 1 0.01 0 0 1 0 0 0.00 1 1.00 0 0.00
Chad 1 0.01 0 0 0 1 1 1.00 0 0.00 0 0.00
Col·labora amb BDFutbol!