ESMás
2024-252014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2024-25 IIIIIIIVV2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III

Pro League, Mapa

País Jugadores % Por Def Cen Del Goles Gol/Jug TA TA/Jug TR TR/Jug
Bélgica 2260 38.47 319 751 804 385 11389 5.04 15919 7.04 1191 0.53
Francia 356 6.06 31 128 115 82 1059 2.97 1910 5.37 164 0.46
Brasil 187 3.18 4 53 64 66 656 3.51 757 4.05 71 0.38
Países Bajos 176 3.00 18 45 54 59 955 5.43 869 4.94 69 0.39
Serbia 136 2.32 17 44 32 43 757 5.57 809 5.95 68 0.50
Nigeria 135 2.30 2 20 42 71 834 6.18 527 3.90 38 0.28
RD Congo 130 2.21 5 32 40 53 883 6.79 824 6.34 60 0.46
Croacia 123 2.09 13 37 37 36 661 5.37 540 4.39 44 0.36
Costa de Marfil 102 1.74 2 31 31 38 522 5.12 645 6.32 76 0.75
Senegal 97 1.65 1 30 24 42 524 5.40 551 5.68 67 0.69
Marruecos 92 1.57 4 31 37 20 313 3.40 503 5.47 43 0.47
Ghana 91 1.55 1 18 33 39 336 3.69 493 5.42 49 0.54
Camerún 74 1.26 1 20 22 31 297 4.01 519 7.01 63 0.85
Reino Unido 69 1.17 3 24 21 21 139 2.01 230 3.33 19 0.28
España 69 1.17 6 27 13 23 170 2.46 249 3.61 19 0.28
Alemania 68 1.16 9 14 18 27 225 3.31 210 3.09 13 0.19
Dinamarca 63 1.07 4 18 19 22 338 5.37 250 3.97 13 0.21
Guinea 60 1.02 3 17 20 20 226 3.77 223 3.72 28 0.47
Bosnia-Herzegovina 60 1.02 2 23 21 14 328 5.47 417 6.95 29 0.48
Hungría 58 0.99 6 17 19 16 276 4.76 342 5.90 36 0.62
Japón 58 0.99 3 15 21 19 217 3.74 184 3.17 5 0.09
Noruega 50 0.85 0 15 16 19 318 6.36 183 3.66 12 0.24
Portugal 44 0.75 1 23 9 11 113 2.57 223 5.07 12 0.27
Argentina 44 0.75 0 14 15 15 206 4.68 222 5.05 17 0.39
Argelia 43 0.73 0 12 18 13 219 5.09 256 5.95 26 0.60
Australia 43 0.73 5 13 13 12 207 4.81 215 5.00 11 0.26
Polonia 43 0.73 4 11 14 14 325 7.56 249 5.79 14 0.33
Mali 41 0.70 0 11 20 10 138 3.37 139 3.39 11 0.27
República Checa 41 0.70 4 15 12 10 241 5.88 211 5.15 18 0.44
Turquía 39 0.66 2 11 17 9 57 1.46 136 3.49 12 0.31
Israel 39 0.66 1 12 13 13 214 5.49 168 4.31 9 0.23
Suecia 39 0.66 4 11 10 14 237 6.08 99 2.54 4 0.10
Italia 35 0.60 3 10 9 13 80 2.29 99 2.83 11 0.31
Eslovenia 34 0.58 4 12 8 10 127 3.74 132 3.88 10 0.29
Grecia 32 0.54 2 12 10 8 124 3.88 136 4.25 10 0.31
Macedonia del Norte 32 0.54 2 13 4 13 73 2.28 116 3.63 12 0.38
Rumanía 32 0.54 2 6 16 8 137 4.28 185 5.78 9 0.28
Estados Unidos 31 0.53 5 13 8 5 75 2.42 132 4.26 5 0.16
Ucrania 30 0.51 1 8 11 10 221 7.37 258 8.60 16 0.53
Islandia 29 0.49 4 6 12 7 188 6.48 206 7.10 16 0.55
Burkina Faso 27 0.46 2 7 4 14 113 4.19 146 5.41 21 0.78
Sudáfrica 26 0.44 1 6 9 10 89 3.42 135 5.19 10 0.38
Egipto 25 0.43 2 9 6 8 60 2.40 75 3.00 3 0.12
Montenegro 24 0.41 2 9 3 10 52 2.17 134 5.58 8 0.33
Togo 22 0.37 0 5 7 10 143 6.50 117 5.32 13 0.59
Suiza 22 0.37 0 8 7 7 113 5.14 109 4.95 4 0.18
Finlandia 21 0.36 0 6 8 7 69 3.29 76 3.62 6 0.29
Irán 20 0.34 1 7 6 6 89 4.45 66 3.30 3 0.15
Rusia 19 0.32 1 4 8 6 64 3.37 54 2.84 4 0.21
Colombia 18 0.31 0 8 3 7 104 5.78 136 7.56 6 0.33
Uruguay 17 0.29 2 7 2 6 68 4.00 85 5.00 5 0.29
Albania 16 0.27 0 3 6 7 37 2.31 44 2.75 2 0.13
Congo 16 0.27 0 6 2 8 32 2.00 44 2.75 7 0.44
Eslovaquia 16 0.27 2 4 5 5 31 1.94 51 3.19 2 0.13
Gambia 16 0.27 0 2 4 10 103 6.44 125 7.81 10 0.63
Túnez 15 0.26 1 4 6 4 121 8.07 139 9.27 10 0.67
Sierra Leona 15 0.26 0 5 4 6 76 5.07 62 4.13 11 0.73
Angola 14 0.24 0 4 3 7 45 3.21 117 8.36 7 0.50
Ecuador 13 0.22 1 5 2 5 25 1.92 39 3.00 1 0.08
Georgia 12 0.20 0 2 6 4 29 2.42 39 3.25 6 0.50
Zimbabue 12 0.20 0 1 6 5 83 6.92 53 4.42 6 0.50
Perú 12 0.20 0 2 5 5 96 8.00 37 3.08 2 0.17
Ruanda 12 0.20 0 6 3 3 94 7.83 57 4.75 6 0.50
Burundi 11 0.19 0 3 3 5 100 9.09 56 5.09 8 0.73
Venezuela 11 0.19 1 2 2 6 42 3.82 42 3.82 3 0.27
Austria 10 0.17 1 2 4 3 53 5.30 73 7.30 3 0.30
Costa Rica 10 0.17 0 4 1 5 54 5.40 50 5.00 3 0.30
Bulgaria 10 0.17 0 6 1 3 14 1.40 52 5.20 5 0.50
Lituania 10 0.17 1 1 1 7 42 4.20 37 3.70 4 0.40
Zambia 9 0.15 0 0 5 4 29 3.22 16 1.78 1 0.11
Madagascar 9 0.15 0 5 3 1 36 4.00 135 15.00 7 0.78
Haití 8 0.14 0 3 1 4 46 5.75 44 5.50 6 0.75
Kenia 8 0.14 0 2 3 3 55 6.88 56 7.00 5 0.63
Irlanda 8 0.14 2 3 1 2 40 5.00 26 3.25 3 0.38
Canadá 8 0.14 1 1 0 6 136 17.00 29 3.63 1 0.13
Luxemburgo 7 0.12 3 2 2 0 21 3.00 56 8.00 6 0.86
México 7 0.12 1 1 2 3 13 1.86 34 4.86 5 0.71
Jamaica 7 0.12 0 2 2 3 43 6.14 16 2.29 2 0.29
Chipre 6 0.10 0 3 3 0 12 2.00 47 7.83 5 0.83
Corea del Sur 6 0.10 0 1 3 2 47 7.83 15 2.50 0 0.00
Chile 6 0.10 0 3 1 2 15 2.50 38 6.33 1 0.17
República Centroafricana 6 0.10 0 1 0 5 61 10.17 36 6.00 2 0.33
Cabo Verde 6 0.10 1 1 1 3 14 2.33 28 4.67 4 0.67
Kosovo 6 0.10 0 2 2 2 11 1.83 61 10.17 2 0.33
Bielorrusia 5 0.09 1 1 1 2 5 1.00 14 2.80 1 0.20
Catar 5 0.09 0 2 1 2 3 0.60 14 2.80 1 0.20
Surinam 5 0.09 1 1 3 0 16 3.20 23 4.60 1 0.20
Gabón 5 0.09 1 2 0 2 6 1.20 23 4.60 3 0.60
Arabia Saudí 4 0.07 0 1 2 1 5 1.25 6 1.50 1 0.25
Estonia 4 0.07 0 1 1 2 0 0.00 4 1.00 0 0.00
Guinea-Bisáu 4 0.07 0 0 2 2 83 20.75 29 7.25 0 0.00
Mauritania 4 0.07 1 1 0 2 4 1.00 11 2.75 2 0.50
Liberia 4 0.07 0 0 2 2 12 3.00 3 0.75 0 0.00
Benín 4 0.07 0 1 0 3 23 5.75 10 2.50 0 0.00
Paraguay 3 0.05 0 1 2 0 5 1.67 18 6.00 2 0.67
Níger 3 0.05 0 0 0 3 37 12.33 13 4.33 3 1.00
Kazajistán 3 0.05 0 1 1 1 5 1.67 7 2.33 0 0.00
Comoras 3 0.05 0 1 1 1 2 0.67 2 0.67 0 0.00
Tanzania 3 0.05 0 1 0 2 54 18.00 21 7.00 2 0.67
Armenia 3 0.05 0 1 0 2 6 2.00 3 1.00 0 0.00
Trinidad y Tobago 3 0.05 0 1 2 0 18 6.00 62 20.67 6 2.00
China 3 0.05 0 0 2 1 2 0.67 4 1.33 0 0.00
Malta 2 0.03 0 0 1 1 46 23.00 26 13.00 3 1.50
Malasia 2 0.03 0 1 0 1 7 3.50 15 7.50 0 0.00
Irak 2 0.03 0 1 1 0 1 0.50 10 5.00 2 1.00
Nueva Zelanda 2 0.03 0 1 0 1 0 0.00 7 3.50 0 0.00
Indonesia 2 0.03 0 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Siria 2 0.03 0 1 0 1 32 16.00 12 6.00 1 0.50
Chad 2 0.03 0 1 0 1 13 6.50 9 4.50 0 0.00
Panamá 2 0.03 0 2 0 0 10 5.00 17 8.50 2 1.00
Letonia 2 0.03 0 1 0 1 2 1.00 4 2.00 1 0.50
Jordania 2 0.03 0 0 0 2 10 5.00 9 4.50 1 0.50
Moldavia 2 0.03 0 0 0 2 3 1.50 2 1.00 0 0.00
Bolivia 2 0.03 0 0 2 0 0 0.00 3 1.50 0 0.00
Tailandia 2 0.03 1 0 0 1 1 0.50 0 0.00 0 0.00
Honduras 2 0.03 0 2 0 0 7 3.50 18 9.00 0 0.00
Uganda 1 0.02 0 0 1 0 0 0.00 1 1.00 0 0.00
Palestina 1 0.02 0 0 0 1 5 5.00 2 2.00 1 1.00
Etiopía 1 0.02 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
República Dominicana 1 0.02 0 0 0 1 1 1.00 2 2.00 1 1.00
Mónaco 1 0.02 0 0 1 0 0 0.00 2 2.00 0 0.00
Kuwait 1 0.02 0 1 0 0 0 0.00 1 1.00 0 0.00
Somalia 1 0.02 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Bahrain 1 0.02 0 1 0 0 0 0.00 3 3.00 0 0.00
Vietnam 1 0.02 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Kirguistán 1 0.02 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Mozambique 1 0.02 0 0 1 0 2 2.00 11 11.00 1 1.00
Omán 1 0.02 0 0 0 1 0 0.00 1 1.00 0 0.00
Pakistán 1 0.02 0 0 0 1 1 1.00 2 2.00 0 0.00
Mauricio 1 0.02 0 0 0 1 4 4.00 4 4.00 2 2.00
¡Colabora con BDFutbol!