Login ESMás

1ª, 2ª, 1ª RFEF y 2ª RFEF, Mapa

País Jugadores % Por Def Cen Del Goles Gol/Jug TA TA/Jug TR TR/Jug
España 35562 81.50 4356 10826 10928 9426 137780 3.87 144557 4.06 11991 0.34
Argentina 1364 3.13 109 346 421 488 19009 13.94 22673 16.62 2306 1.69
Brasil 699 1.60 22 167 215 294 10754 15.38 12420 17.77 942 1.35
Uruguay 466 1.07 28 129 124 185 4972 10.67 5339 11.46 430 0.92
Francia 460 1.05 32 153 164 111 5765 12.53 7392 16.07 555 1.21
Portugal 408 0.94 27 135 134 112 5655 13.86 9516 23.32 698 1.71
Serbia 234 0.54 18 58 78 80 2197 9.39 3154 13.48 226 0.97
Paraguay 202 0.46 10 48 41 103 2238 11.08 1417 7.01 182 0.90
Marruecos 197 0.45 7 47 52 91 1353 6.87 1438 7.30 121 0.61
Colombia 177 0.41 11 48 48 70 1589 8.98 1768 9.99 108 0.61
Países Bajos 152 0.35 7 40 50 55 5012 32.97 3038 19.99 195 1.28
Senegal 149 0.34 3 34 59 53 670 4.50 1256 8.43 95 0.64
Italia 144 0.33 17 49 34 44 2431 16.88 3255 22.60 238 1.65
México 136 0.31 11 35 43 47 882 6.49 778 5.72 57 0.42
Ghana 133 0.30 1 34 51 47 527 3.96 1155 8.68 105 0.79
Nigeria 133 0.30 6 26 37 64 1388 10.44 1039 7.81 77 0.58
Camerún 133 0.30 8 25 54 46 1009 7.59 1566 11.77 102 0.77
Croacia 119 0.27 10 26 47 36 1603 13.47 1962 16.49 136 1.14
Reino Unido 119 0.27 7 22 44 46 1765 14.83 990 8.32 61 0.51
Venezuela 119 0.27 11 33 31 44 602 5.06 846 7.11 43 0.36
Chile 109 0.25 5 21 33 50 1023 9.39 1223 11.22 102 0.94
Rumanía 103 0.24 15 29 23 36 818 7.94 1078 10.47 73 0.71
Alemania 95 0.22 14 25 33 23 1271 13.38 1402 14.76 64 0.67
Costa de Marfil 92 0.21 0 20 34 38 1064 11.57 960 10.43 65 0.71
Guinea Ecuatorial 78 0.18 2 18 26 32 236 3.03 430 5.51 29 0.37
Mali 76 0.17 2 17 25 32 419 5.51 609 8.01 42 0.55
Hungría 66 0.15 9 7 23 27 899 13.62 147 2.23 28 0.42
Bélgica 64 0.15 6 12 20 26 869 13.58 877 13.70 68 1.06
Perú 58 0.13 1 15 21 21 389 6.71 486 8.38 46 0.79
Dinamarca 57 0.13 4 9 20 24 1219 21.39 865 15.18 36 0.63
Suecia 54 0.12 6 10 18 20 845 15.65 503 9.31 40 0.74
Ecuador 53 0.12 3 14 16 20 187 3.53 249 4.70 16 0.30
Rusia 53 0.12 7 10 20 16 931 17.57 936 17.66 70 1.32
Bosnia-Herzegovina 52 0.12 0 11 20 21 696 13.38 821 15.79 53 1.02
Ucrania 51 0.12 17 9 10 15 251 4.92 202 3.96 14 0.27
Polonia 50 0.11 13 9 6 22 709 14.18 434 8.68 36 0.72
Estados Unidos 49 0.11 4 14 13 18 133 2.71 265 5.41 15 0.31
Andorra 48 0.11 7 17 11 13 13 0.27 167 3.48 16 0.33
Montenegro 48 0.11 5 9 12 22 559 11.65 662 13.79 42 0.88
Grecia 47 0.11 8 15 11 13 477 10.15 399 8.49 23 0.49
Guinea-Bisáu 46 0.11 3 11 17 15 113 2.46 212 4.61 18 0.39
Bulgaria 44 0.10 5 7 11 21 472 10.73 378 8.59 33 0.75
Japón 44 0.10 2 6 16 20 385 8.75 225 5.11 11 0.25
Suiza 42 0.10 2 12 14 14 368 8.76 741 17.64 38 0.90
Guinea 40 0.09 3 5 11 21 261 6.53 298 7.45 21 0.53
China 39 0.09 4 10 17 8 19 0.49 14 0.36 2 0.05
Argelia 37 0.08 2 9 15 11 418 11.30 517 13.97 35 0.95
Gambia 33 0.08 2 5 9 17 57 1.73 81 2.45 11 0.33
Turquía 32 0.07 2 6 13 11 869 27.16 969 30.28 58 1.81
República Dominicana 32 0.07 1 15 4 12 41 1.28 88 2.75 5 0.16
Austria 30 0.07 4 5 6 15 481 16.03 329 10.97 14 0.47
Panamá 29 0.07 2 8 10 9 216 7.45 156 5.38 8 0.28
Honduras 28 0.06 1 5 10 12 288 10.29 153 5.46 11 0.39
Angola 27 0.06 0 5 11 11 272 10.07 280 10.37 26 0.96
Noruega 26 0.06 4 5 5 12 358 13.77 215 8.27 10 0.38
Australia 26 0.06 5 6 8 7 147 5.65 109 4.19 7 0.27
Georgia 26 0.06 5 4 8 9 205 7.88 147 5.65 4 0.15
Cabo Verde 25 0.06 3 7 6 9 212 8.48 346 13.84 22 0.88
República Checa 25 0.06 7 5 9 4 205 8.20 332 13.28 20 0.80
Corea del Sur 23 0.05 0 2 13 8 80 3.48 77 3.35 3 0.13
Israel 23 0.05 1 2 7 13 280 12.17 176 7.65 11 0.48
Eslovaquia 23 0.05 3 6 7 7 114 4.96 179 7.78 9 0.39
Eslovenia 23 0.05 4 8 5 6 111 4.83 201 8.74 12 0.52
Bolivia 23 0.05 4 6 9 4 15 0.65 119 5.17 15 0.65
Costa Rica 22 0.05 4 4 6 8 141 6.41 140 6.36 8 0.36
RD Congo 22 0.05 0 6 4 12 328 14.91 384 17.45 19 0.86
Burkina Faso 19 0.04 1 5 9 4 80 4.21 73 3.84 2 0.11
Irlanda 18 0.04 0 7 3 8 313 17.39 127 7.06 8 0.44
Macedonia del Norte 17 0.04 1 6 4 6 128 7.53 208 12.24 20 1.18
Finlandia 17 0.04 2 4 5 6 205 12.06 55 3.24 2 0.12
Canadá 16 0.04 2 1 7 6 71 4.44 97 6.06 7 0.44
Albania 16 0.04 1 2 6 7 164 10.25 213 13.31 13 0.81
Catar 14 0.03 0 5 6 3 2 0.14 11 0.79 1 0.07
Congo 13 0.03 0 3 4 6 58 4.46 60 4.62 5 0.38
Cuba 12 0.03 2 2 4 4 12 1.00 3 0.25 0 0.00
Islandia 11 0.03 0 2 2 7 306 27.82 118 10.73 8 0.73
Lituania 11 0.03 4 2 2 3 71 6.45 81 7.36 11 1.00
Mauritania 11 0.03 0 5 3 3 10 0.91 18 1.64 2 0.18
Túnez 10 0.02 0 3 3 4 74 7.40 158 15.80 10 1.00
Sudáfrica 10 0.02 0 5 3 2 150 15.00 94 9.40 14 1.40
Arabia Saudí 8 0.02 0 0 8 0 0 0.00 1 0.13 0 0.00
Haití 8 0.02 0 4 1 3 0 0.00 11 1.38 0 0.00
Togo 7 0.02 1 4 1 1 150 21.43 164 23.43 17 2.43
Martinica 7 0.02 0 4 2 1 87 12.43 273 39.00 17 2.43
Puerto Rico 7 0.02 1 0 3 3 4 0.57 0 0.00 1 0.14
Azerbaiyán 7 0.02 1 1 2 3 37 5.29 76 10.86 6 0.86
Surinam 7 0.02 0 1 0 6 140 20.00 163 23.29 13 1.86
Kosovo 7 0.02 1 0 3 3 109 15.57 65 9.29 10 1.43
Gabón 7 0.02 0 1 2 4 278 39.71 61 8.71 4 0.57
Irán 7 0.02 1 0 4 2 42 6.00 83 11.86 7 1.00
Kenia 6 0.01 0 1 2 3 7 1.17 29 4.83 2 0.33
Liberia 6 0.01 2 2 0 2 14 2.33 16 2.67 1 0.17
Uganda 6 0.01 0 3 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Zambia 6 0.01 0 1 1 4 1 0.17 0 0.00 0 0.00
Letonia 6 0.01 1 0 1 4 1 0.17 2 0.33 0 0.00
El Salvador 6 0.01 0 1 2 3 61 10.17 27 4.50 4 0.67
Luxemburgo 5 0.01 0 3 2 0 5 1.00 21 4.20 3 0.60
Moldavia 5 0.01 1 3 0 1 0 0.00 6 1.20 0 0.00
Sierra Leona 5 0.01 0 1 1 3 3 0.60 8 1.60 0 0.00
Níger 5 0.01 0 2 2 1 13 2.60 13 2.60 1 0.20
Mozambique 5 0.01 0 4 1 0 18 3.60 175 35.00 15 3.00
Bielorrusia 5 0.01 0 2 2 1 36 7.20 82 16.40 4 0.80
Filipinas 5 0.01 0 2 1 2 10 2.00 9 1.80 0 0.00
Inglaterra 5 0.01 0 1 1 3 3 0.60 8 1.60 0 0.00
Sáhara Occidental 4 0.01 0 0 0 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Estonia 4 0.01 1 0 0 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Benín 4 0.01 0 2 1 1 0 0.00 2 0.50 0 0.00
Kazajistán 4 0.01 1 0 2 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Curazao 4 0.01 0 2 0 2 66 16.50 36 9.00 1 0.25
Escocia 4 0.01 0 1 0 3 31 7.75 32 8.00 2 0.50
Armenia 4 0.01 0 2 1 1 26 6.50 56 14.00 1 0.25
República Centroafricana 4 0.01 0 0 2 2 18 4.50 83 20.75 5 1.25
Madagascar 3 0.01 0 1 1 1 6 2.00 71 23.67 6 2.00
Taiwán 3 0.01 0 1 0 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Gales 3 0.01 0 1 1 1 0 0.00 11 3.67 0 0.00
Siria 3 0.01 0 2 0 1 2 0.67 10 3.33 1 0.33
Egipto 3 0.01 0 1 1 1 67 22.33 37 12.33 5 1.67
Palestina 3 0.01 0 2 0 1 2 0.67 3 1.00 1 0.33
Comoras 3 0.01 0 1 1 1 4 1.33 27 9.00 1 0.33
Chipre 3 0.01 0 0 0 3 6 2.00 2 0.67 1 0.33
Zimbabue 3 0.01 1 0 1 1 14 4.67 7 2.33 1 0.33
Jordania 3 0.01 0 0 0 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Liechtenstein 2 0.00 0 0 1 1 6 3.00 2 1.00 0 0.00
Jamaica 2 0.00 0 0 0 2 66 33.00 14 7.00 1 0.50
India 2 0.00 0 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Hong Kong 2 0.00 0 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Tailandia 2 0.00 0 0 1 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Guatemala 2 0.00 0 0 0 2 8 4.00 5 2.50 1 0.50
Líbano 1 0.00 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Barbados 1 0.00 0 0 0 1 12 12.00 4 4.00 0 0.00
San Cristóbal y Nieves 1 0.00 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Antigua y Barbuda 1 0.00 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Mauricio 1 0.00 0 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Etiopía 1 0.00 0 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Malta 1 0.00 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Emiratos Árabes Unidos 1 0.00 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Indonesia 1 0.00 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Eritrea 1 0.00 0 0 0 1 44 44.00 20 20.00 1 1.00
Burundi 1 0.00 0 0 0 1 89 89.00 24 24.00 1 1.00
Libia 1 0.00 0 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Afganistán 1 0.00 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Aruba 1 0.00 0 0 0 1 1 1.00 0 0.00 0 0.00
Santo Tomé y Príncipe 1 0.00 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Irak 1 0.00 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Chad 1 0.00 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Tanzania 1 0.00 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Turkmenistán 1 0.00 0 0 1 0 3 3.00 2 2.00 0 0.00
Guadalupe 1 0.00 0 1 0 0 0 0.00 1 1.00 0 0.00
¡Colabora con BDFutbol!