Apodo y Nombre | Edad | Jornadas | Partidos | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Antonio GutiérrezAntonio Gutiérrez Cuadrado | 48 | 3 |
# | Apodo y Nombre | Pos | Edad | PJ | PT | PC | PS | Min | TA | TR | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | -5 | |||||
![]() | 21 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 1 | ||||
![]() | 26 | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 26 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 31 | 3 | 3 | 2 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 26 | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 28 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||
Suplentes |
|||||||||||||
# | Apodo y Nombre | Pos | Edad | PJ | PT | PC | PS | Min | TA | TR | G | ||
![]() | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]() | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||||
1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |