Apodo y Nombre | Edad | Jornadas | Partidos | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | SacchiArrigo Sacchi | 43 | 1-34 | 34 |
# | Apodo y Nombre | Pos | Edad | PJ | PT | PC | PS | C | Min | TA | TR | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | 23 | 23 | 23 | 0 | 11 | 2070 | 2 | 0 | -15 | ||||
![]() | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 2610 | 6 | 0 | 3 | ||||
![]() | 21 | 30 | 30 | 29 | 0 | 1 | 2656 | 4 | 0 | 1 | ||||
![]() | 29 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2700 | 6 | 0 | 1 | ||||
![]() | 23 | 26 | 25 | 22 | 1 | 2 | 2188 | 3 | 2 | 1 | ||||
![]() | 27 | 29 | 27 | 24 | 2 | 0 | 2431 | 4 | 1 | 2 | ||||
![]() | 26 | 32 | 25 | 19 | 7 | 0 | 2333 | 0 | 0 | 3 | ||||
![]() | 26 | 24 | 23 | 17 | 1 | 0 | 1967 | 1 | 0 | 4 | ||||
![]() | 30 | 24 | 22 | 18 | 2 | 0 | 1945 | 6 | 0 | 3 | ||||
![]() | 28 | 30 | 27 | 15 | 3 | 0 | 2296 | 3 | 0 | 10 | ||||
![]() | 25 | 26 | 26 | 24 | 0 | 0 | 2330 | 3 | 1 | 19 | ||||
Suplentes |
||||||||||||||
# | Apodo y Nombre | Pos | Edad | PJ | PT | PC | PS | C | Min | TA | TR | G | ||
![]() | 31 | 11 | 11 | 11 | 0 | 23 | 990 | 2 | 0 | -12 | ||||
![]() | 28 | 21 | 16 | 10 | 5 | 8 | 1351 | 1 | 0 | 1 | ||||
![]() | 21 | 20 | 14 | 7 | 6 | 5 | 1155 | 3 | 0 | 2 | ||||
![]() | 20 | 21 | 10 | 2 | 11 | 6 | 928 | 1 | 0 | 1 | ||||
![]() | 26 | 14 | 13 | 13 | 1 | 6 | 1229 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 17 | 8 | 6 | 9 | 9 | 845 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 25 | 13 | 7 | 3 | 6 | 7 | 706 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 22 | 10 | 7 | 6 | 3 | 12 | 650 | 2 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |