Apodo y Nombre | Edad | Jornadas | Partidos | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | DoménechManuel Doménech Pinto | 42 | 1-23 | 23 | |
![]() | CortizoJoaquín Cortizo Rosendo | 35 | 24-30 | 7 |
# | Apodo y Nombre | Pos | Edad | PJ | PT | PC | PS | Min | TA | TR | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 26 | 24 | 23 | 2 | 2206 | 0 | 0 | -29 | ||||
![]() | 26 | 30 | 30 | 30 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 31 | 30 | 30 | 30 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 35 | 26 | 26 | 26 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 26 | 26 | 26 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 24 | 27 | 27 | 27 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 27 | 29 | 29 | 29 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 11 | ||||
![]() | 31 | 25 | 25 | 25 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 4 | ||||
![]() | 22 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 36 | 18 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 2 | ||||
Suplentes |
|||||||||||||
# | Apodo y Nombre | Pos | Edad | PJ | PT | PC | PS | Min | TA | TR | G | ||
![]() | 33 | 4 | 4 | 2 | 0 | 291 | 0 | 0 | -8 | ||||
![]() | 23 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 5 | ||||
![]() | 13 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 4 | |||||
![]() | 21 | 8 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 32 | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 2 | 2 | 1 | 203 | 0 | 0 | -4 | ||||||
![]() | 27 | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |