Apodo y Nombre | Edad | Jornadas | Partidos | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | DaučíkFerdinand Daučík | 50 | 1-30 | 30 |
# | Apodo y Nombre | Pos | Edad | PJ | PT | PC | PS | Min | TA | TR | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | 24 | 24 | 23 | 0 | 2099 | 0 | 0 | -31 | ||||
![]() | 27 | 28 | 28 | 28 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 28 | 27 | 27 | 27 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 25 | 25 | 24 | 0 | 2243 | 0 | 1 | 1 | ||||
![]() | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 20 | 22 | 22 | 22 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 4 | ||||
![]() | 22 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 4 | ||||
![]() | 24 | 29 | 29 | 29 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 4 | ||||
![]() | 22 | 24 | 24 | 24 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 23 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 10 | ||||
![]() | 19 | 19 | 19 | 18 | 0 | 1643 | 0 | 1 | 9 | ||||
Suplentes |
|||||||||||||
# | Apodo y Nombre | Pos | Edad | PJ | PT | PC | PS | Min | TA | TR | G | ||
![]() | 29 | 6 | 5 | 5 | 1 | 511 | 0 | 0 | -12 | ||||
![]() | 20 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 27 | 7 | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 27 | 7 | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 24 | 7 | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | ||||
![]() | 25 | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 24 | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 21 | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 29 | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |