Login ESMás
Eliminar Publicidad
Eliminar Publicidad

Torben Månsson

Nombre completo
Torben Månsson
Fecha de nacimiento
26/09/1936 (88 años)
Lugar de nacimiento
Copenhague
País de nacimiento
Dinamarca
País
Temp País Div Edad PA VL E VV TA TA PP TR TR PP
1976-77 40 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
1977-78 41 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
1978-79 42 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
1979-80 43 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
1980-81 44 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
1981-82 45 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
1982-83 46 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
Total 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00

¡Colabora con BDFutbol!