2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
1 | Kwiatkowski | ||||
5 | Michallek | ||||
3 | Sandmann | ||||
2 | Burgsmüller | ||||
10 | Schmidt | ||||
7 | Dulz | 15 | |||
6 | Bracht | ||||
4 | Schlebrowski | ||||
11 | Niepieklo | ||||
8 | Preißler | 79 | |||
9 | Kelbassa | 62 |
1 | Ion Voinescu | ||||
2 | Vasile Zavoda | ||||
3 | Alexandru Apolzan | ||||
4 | Constantin Dragomirescu | ||||
5 | Stefan Onisie | ||||
6 | Jenei | ||||
7 | Gheorghe Cacoveanu | 35 | |||
8 | Gheorghe Constantin | ||||
9 | Ion Alexandrescu | ||||
10 | Francisc Zavoda I | ||||
11 | Nicolae Tătaru |
Ilie Savu |