2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
![]() | Arconada | 46 | |||
![]() | Gerardo | ||||
![]() | Maceda | 46 | |||
![]() | Goikoetxea | ||||
![]() | Julio Alberto | 73 | |||
![]() | Camacho | ||||
![]() | Señor | 73 | |||
![]() | Gallego | ||||
![]() | Rojo | ||||
![]() | Butragueño | 30 44 | |||
![]() | Rincón | 27 | 24 22 |
Huttunen | |||||
Lahtinen | 29 | ||||
Kymalainen | 59 | 54 | |||
Europaeus | 46 | ||||
Pekonen | |||||
Turunen | |||||
Houtsonen | |||||
Ukkonen | |||||
Ikalaynen | 54 | ||||
Lipponen | 60 | ||||
Hjelm | 79 |
![]() | Zubizarreta | 46 | |||
![]() | Urtubi | 73 | |||
![]() | Francisco | 46 | |||
![]() | Robert | 73 | |||
![]() | Sarabia | 27 |
Tornvall | 59 | ||||
Virtanen | 46 | ||||
Valvee | 54 | ||||
Parikka | 79 |
Martti Kuusela |