2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
1 | ![]() | Casillas | |||
22 | ![]() | Pablo Ibáñez | 85 | ||
15 | ![]() | Sergio Ramos | |||
5 | ![]() | Puyol | |||
12 | ![]() | Antonio López | |||
18 | ![]() | Fàbregas | 67 | ||
16 | ![]() | Senna | 46 | 34 | |
6 | ![]() | Albelda | 46 | 42 | |
21 | ![]() | Villa | 46 | ||
7 | ![]() | Raúl | 61 | 14 | |
9 | ![]() | Fernando Torres |
1 | Essam Al Hadari | ||||
11 | Mohamed Shawky | ||||
3 | Mohamed Abdelwahab | 75 | |||
5 | Abdelzaher El Saqqa | 69 | 55 | ||
14 | Emad Al Nahhas | ||||
20 | Wael Gomaa | ||||
8 | Moataz Eeno | ||||
12 | Mohamed Barakat | 65 | |||
17 | Ahmed Hassan | ||||
22 | Mohamed Aboutrika | ||||
10 | Emad Moteab |
![]() | Juanito | 85 | |||
![]() | Xabi Alonso | 46 | |||
![]() | Xavi | 46 | |||
![]() | Iniesta | 67 | |||
![]() | Luis García | 61 | |||
![]() | Reyes | 46 | 56 | ||
![]() | Cañizares | ||||
![]() | Reina | ||||
![]() | Míchel Salgado | ||||
![]() | Pernía | ||||
![]() | Marchena | ||||
![]() | Joaquín |
ABDOU Ahmed | 75 | ||||
Abdelhalim Ali | 69 | ||||
Ahmed Fathi | 65 | ||||
Kamal | |||||
Moncef | |||||
Gomaa | |||||
Barakaat | |||||
Hosni | |||||
Moslem | |||||
Al Muhamadi | |||||
Salama | |||||
Hamza |
Hassan Shehata |