2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
1 | ![]() | Casillas | |||
15 | ![]() | Sergio Ramos | |||
5 | ![]() | Puyol | |||
4 | ![]() | Marchena | |||
11 | ![]() | Capdevila | |||
21 | ![]() | Silva | |||
19 | ![]() | Senna | |||
8 | ![]() | Xavi | 60 | ||
6 | ![]() | Iniesta | 59 | 11 | |
7 | ![]() | Villa | 72 | ||
9 | ![]() | Fernando Torres | 85 |
1 | BUFFON Gianluigi | ||||
3 | GROSSO Fabio | ||||
4 | CHIELLINI Giorgio | ||||
2 | PANUCCI Christian | ||||
10 | DE ROSSI Daniele | ||||
13 | AMBROSINI Massimo | 31 | |||
19 | ZAMBROTTA Gianluca | ||||
20 | PERROTTA Simone | 58 | |||
22 | AQUILANI Alberto | 108 | |||
9 | TONI Luca | ||||
18 | CASSANO Antonio | 75 |
![]() | Cazorla | 59 | 112 | ||
![]() | Fàbregas | 60 | |||
![]() | Güiza | 85 | |||
![]() | Palop | ||||
![]() | Reina | ||||
![]() | Albiol | ||||
![]() | Fernando Navarro | ||||
![]() | Xabi Alonso | ||||
![]() | Sergio García | ||||
![]() | Arbeloa | ||||
![]() | Juanito | ||||
![]() | De la Red |
CAMORANESI Mauro | 58 | ||||
DEL PIERO Alessandro | 108 | ||||
DI NATALE Antonio | 75 | ||||
Amelia | |||||
De Sanctis | |||||
Gamberini | |||||
Borriello | |||||
Quagliarella | |||||
MATERAZZI Marco |
DONADONI Roberto |