2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
# | Fecha | Temporada | Competición | Tipo |
|
|
|
|
|
|
---|
Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | TA | TR | P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa de España |
Temporada | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | TA | TR | P% |
---|
Nombre | País | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | TA | TR | P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palencia CF | España | |||||||||
Ponferradina | España | |||||||||
Valladolid | España | |||||||||
Cultural Leonesa | España |
Nombre | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | TA | TR | P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
González Lecue | |||||||||
Medín Prego | |||||||||
Lamo Castillo | |||||||||
Sánchez Molina Soto | |||||||||
Abucide Ferreiro | |||||||||
Rivas Fernández | |||||||||
Población González | |||||||||
Ruiz Campo | |||||||||
Rey Fierro | |||||||||
Pérez Álvarez | |||||||||
Luque Borge |