2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | P | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975-76 |
![]() |
2ª | 33 | 8 | 3 | 0 | 5 | |||
1976-77 | 34 | - | - | - | - | |||||
1979-80 |
![]() |
2ª | 37 | 38 | 20 | 4 | 14 | |||
1980-81 | 1ª | 38 | 34 | 12 | 8 | 14 | ||||
1981-82 | 1ª | 39 | 34 | 14 | 6 | 14 | ||||
1982-83 | 1ª | 40 | 34 | 10 | 6 | 18 | ||||
1983-84 | 1ª | 41 | 34 | 17 | 4 | 13 | ||||
1984-85 | 1ª | 42 | 27 | 8 | 7 | 12 | ||||
1985-86 | 1ª | 43 | 15 | 4 | 2 | 9 | ||||
1987-88 | 2ª | 45 | 28 | 11 | 6 | 11 | ||||
⬤Sustituto
⬤Sustituido
|
Total | 252 | 99 | 43 | 110 |
Ganados:
Empatados:
Perdidos: