2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | P | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988-89 | 2ªB | 40 | 38 | 18 | 10 | 10 | ||||
1989-90 | 2ªB | 41 | 38 | 12 | 14 | 12 | ||||
1990-91 |
Pegaso
⬤
|
2ªB | 42 | 31 | 4 | 17 | 10 | |||
1992-93 | 2ªB | 44 | 38 | 19 | 13 | 6 | ||||
1993-94 | 2ª | 45 | 38 | 18 | 11 | 9 | ||||
1994-95 | 2ª | 46 | 38 | 13 | 12 | 13 | ||||
1995-96 |
Toledo
⬤
|
2ª | 47 | 25 | 9 | 7 | 9 | |||
1996-97 |
Almería
⬤
|
2ª | 48 | 11 | 2 | 5 | 4 | |||
1998-99 | 2ªB | 50 | 27 | 10 | 9 | 8 | ||||
1999-00 |
Murcia
⬤
|
2ªB | 51 | 25 | 8 | 12 | 5 | |||
2000-01 |
Getafe
⬤
|
2ª | 52 | 24 | 4 | 5 | 15 | |||
⬤Sustituto
⬤Sustituido
|
Total | 333 | 117 | 115 | 101 |
Ganados:
Empatados:
Perdidos: