2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | P | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 |
Marbella
⬤
|
2ªB | 38 | 28 | 14 | 7 | 7 | |||
2017-18 | 2ªB | 39 | 28 | 9 | 10 | 9 | ||||
2018-19 | 2ªB | 40 | 28 | 16 | 6 | 6 | ||||
2019-20 | 2ªB | 41 | 23 | 11 | 7 | 5 | ||||
2020-21 | 2ª | 42 | 22 | 7 | 9 | 6 | ||||
2021-22 |
Leganés
⬤
|
2ª | 43 | 29 | 11 | 11 | 7 | |||
2022-23 | 44 | - | - | - | - | |||||
2022-23 |
Levante
⬤
|
2ª | 44 | 9 | 2 | 4 | 3 | |||
2023-24 |
Alcorcón
⬤
|
2ª | 45 | 24 | 7 | 9 | 8 | |||
⬤Sustituto
⬤Sustituido
|
Total | 191 | 77 | 63 | 51 |
Ganados:
Empatados:
Perdidos: