2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | P | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1941-42 | 30 | - | - | - | - | |||||
1942-43 | 2ª | 31 | 14 | 4 | 0 | 10 | ||||
1943-44 | 2ª | 32 | 26 | 12 | 6 | 8 | ||||
1944-45 | 2ª | 33 | 26 | 13 | 8 | 5 | ||||
1945-46 | 1ª | 34 | 26 | 7 | 5 | 14 | ||||
1946-47 | 2ª | 35 | 26 | 16 | 6 | 4 | ||||
1947-48 | 1ª | 36 | 26 | 9 | 4 | 13 | ||||
1948-49 | 37 | - | - | - | - | |||||
1949-50 | 2ª | 38 | 30 | 11 | 3 | 16 | ||||
1950-51 | 2ª | 39 | 28 | 9 | 8 | 11 | ||||
1951-52 | 2ª | 40 | 30 | 16 | 4 | 10 | ||||
1952-53 | 2ª | 41 | 30 | 14 | 2 | 14 | ||||
1953-54 | 2ª | 42 | 30 | 8 | 9 | 13 | ||||
1956-57 | 2ª | 45 | 38 | 16 | 5 | 17 | ||||
1957-58 |
Alicante
⬤
|
2ª | 46 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
1958-59 |
Eldense
⬤
|
2ª | 47 | 16 | 4 | 4 | 8 | |||
1962-63 | 2ª | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
⬤Sustituto
⬤Sustituido
|
Total | 351 | 141 | 66 | 144 |
Ganados:
Empatados:
Perdidos: