2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | P | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940-41 | 1ª | 39 | 22 | 13 | 5 | 4 | ||||
1941-42 | 1ª | 40 | 26 | 10 | 7 | 9 | ||||
1942-43 | 1ª | 41 | 26 | 16 | 4 | 6 | ||||
1943-44 | 1ª | 42 | 26 | 10 | 5 | 11 | ||||
1944-45 | 1ª | 43 | 26 | 14 | 2 | 10 | ||||
1945-46 | 1ª | 44 | 26 | 14 | 5 | 7 | ||||
1946-47 | 1ª | 45 | 26 | 15 | 4 | 7 | ||||
1947-48 | 1ª | 46 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||
1947-48 | 2ª | 46 | 15 | 8 | 0 | 7 | ||||
1948-49 | 1ª | 47 | 26 | 13 | 4 | 9 | ||||
1949-50 | 1ª | 48 | 26 | 4 | 7 | 15 | ||||
1950-51 | 2ª | 49 | 32 | 12 | 5 | 15 | ||||
1951-52 | 2ª | 50 | 30 | 13 | 7 | 10 | ||||
1952-53 | 2ª | 51 | 30 | 11 | 7 | 12 | ||||
1953-54 |
Murcia
⬤
|
2ª | 52 | 16 | 4 | 5 | 7 | |||
1956-57 |
Levante
⬤
|
2ª | 55 | 25 | 10 | 6 | 9 | |||
1957-58 |
Levante
⬤
|
2ª | 56 | 9 | 2 | 2 | 5 | |||
1962-63 | 2ª | 61 | 30 | 14 | 3 | 13 | ||||
1963-64 |
Alavés
⬤
|
2ª | 62 | 15 | 1 | 4 | 10 | |||
⬤Sustituto
⬤Sustituido
|
Total | 439 | 185 | 84 | 170 |
Ganados:
Empatados:
Perdidos: