2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-81 | 1ª | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1992-93 | 1ª | 29 | 31 | 31 | 30 | 0 | 1 | 0 | 31 | 10 | 14 | 7 | 2771 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
1993-94 | 1ª | 30 | 32 | 32 | 30 | 0 | 2 | 0 | 32 | 8 | 13 | 11 | 2816 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
1994-95 |
![]() |
1ª | 31 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
1997-98 |
![]() |
1ª | 34 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
Total | 76 | 75 | 71 | 1 | 4 | 1 | 77 | 20 | 27 | 29 | 6703 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: