2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-85 | 1ª | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1985-86 | 1ª | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1986-87 | 1ª | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1987-88 | 1ª | 21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1988-89 | 1ª | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1989-90 | 1ª | 23 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1990-91 | 1ª | 24 | 9 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1991-92 | 1ª | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1991-92 | 1ª | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1993-94 | 1ª | 27 | 41 | 41 | 38 | 0 | 3 | 0 | 41 | 5 | 15 | 21 | 3627 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
1994-95 | 1ª | 28 | 30 | 30 | 28 | 0 | 2 | 0 | 30 | 10 | 7 | 13 | 2654 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
1995-96 | 1ª | 29 | 20 | 19 | 13 | 1 | 6 | 0 | 20 | 6 | 5 | 9 | 1648 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
1996-97 | 1ª | 30 | 27 | 26 | 19 | 1 | 7 | 1 | 28 | 9 | 9 | 9 | 2189 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
1997-98 | 1ª | 31 | 20 | 17 | 12 | 3 | 5 | 1 | 21 | 8 | 3 | 9 | 1550 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
1998-99 | 1ª | 32 | 14 | 6 | 5 | 8 | 0 | 11 | 25 | 5 | 3 | 6 | 690 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
1999-00 | 1ª | 33 | 22 | 20 | 12 | 2 | 7 | 6 | 28 | 8 | 4 | 10 | 1732 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
2000-01 | 1ª | 34 | 16 | 6 | 2 | 10 | 4 | 8 | 24 | 5 | 6 | 5 | 605 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
2001-02 | 1ª | 35 | 19 | 7 | 2 | 12 | 5 | 8 | 27 | 10 | 2 | 7 | 664 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
2002-03 | 1ª | 36 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 3 | 4 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
Total | 237 | 182 | 138 | 55 | 42 | 42 | 279 | 71 | 62 | 104 | 16512 | 62 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos:
1 Intertoto: 1999-00 |