2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986-87 | 1ª | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1987-88 |
![]() |
1ª | 18 | 13 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 2 | 8 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1989-90 | 1ª | 20 | 27 | 22 | 20 | 5 | 2 | 0 | 27 | 8 | 10 | 9 | 2168 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
1990-91 | 1ª | 21 | 37 | 37 | 33 | 0 | 4 | 0 | 37 | 13 | 6 | 18 | 3180 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
1991-92 | 1ª | 22 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1992-93 | 1ª | 23 | 39 | 38 | 35 | 1 | 2 | 1 | 40 | 18 | 10 | 11 | 3372 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
1993-94 | 1ª | 24 | 38 | 38 | 37 | 0 | 1 | 0 | 38 | 23 | 8 | 7 | 3341 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
1994-95 |
![]() |
1ª | 25 | 38 | 38 | 37 | 0 | 1 | 0 | 38 | 24 | 8 | 6 | 3393 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
1995-96 | 1ª | 26 | 33 | 33 | 31 | 0 | 2 | 1 | 34 | 14 | 6 | 13 | 2932 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
1996-97 | 1ª | 27 | 37 | 37 | 33 | 0 | 3 | 0 | 37 | 9 | 14 | 14 | 3292 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
1997-98 | 1ª | 28 | 31 | 29 | 26 | 2 | 3 | 0 | 31 | 11 | 9 | 11 | 2593 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
1998-99 |
![]() |
1ª | 29 | 19 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 6 | 9 | 1603 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
1998-99 | 1ª | 29 | 14 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 5 | 5 | 1106 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
1999-00 | 1ª | 30 | 27 | 23 | 21 | 4 | 2 | 0 | 27 | 12 | 5 | 10 | 2133 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
2000-01 | 1ª | 31 | 33 | 31 | 26 | 2 | 5 | 1 | 34 | 11 | 8 | 14 | 2824 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
2001-02 | 1ª | 32 | 19 | 15 | 14 | 4 | 1 | 4 | 23 | 6 | 4 | 9 | 1388 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
2003-04 | 1ª | 34 | 13 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 14 | 3 | 2 | 8 | 669 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
Total | 425 | 395 | 358 | 30 | 33 | 8 | 433 | 165 | 104 | 156 | 35436 | 66 | 4 | 47 | 0 | 1 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos:
![]() |
1 Premier League: 1994-95 |