2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983-84 | 1ª | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1985-86 | 1ª | 19 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 4 | 7 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1986-87 | 1ª | 20 | 36 | 35 | 34 | 1 | 1 | 1 | 37 | 7 | 10 | 19 | 3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
1988-89 | 1ª | 22 | 34 | 32 | 31 | 2 | 0 | 0 | 34 | 8 | 12 | 14 | 2927 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1989-90 | 1ª | 23 | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 20 | 7 | 6 | 7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1990-91 | 1ª | 24 | 24 | 21 | 19 | 3 | 1 | 2 | 26 | 6 | 9 | 9 | 1952 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1991-92 | 1ª | 25 | 39 | 39 | 35 | 0 | 3 | 0 | 39 | 13 | 12 | 14 | 3411 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
1992-93 | 1ª | 26 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 6 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1992-93 | 1ª | 26 | 16 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 6 | 6 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1993-94 | 1ª | 27 | 33 | 23 | 20 | 10 | 3 | 3 | 36 | 17 | 12 | 4 | 2111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
1994-95 | 1ª | 28 | 31 | 24 | 21 | 7 | 2 | 2 | 33 | 10 | 11 | 10 | 2352 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||||
1995-96 | 1ª | 29 | 34 | 34 | 30 | 0 | 4 | 0 | 34 | 16 | 10 | 8 | 2985 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
1996-97 | 1ª | 30 | 33 | 33 | 31 | 0 | 2 | 0 | 33 | 17 | 9 | 7 | 2953 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
1997-98 | 1ª | 31 | 18 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11 | 3 | 4 | 1547 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
1998-99 | 1ª | 32 | 34 | 34 | 29 | 0 | 3 | 0 | 34 | 19 | 11 | 4 | 2970 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
1999-00 | 1ª | 33 | 27 | 27 | 25 | 0 | 1 | 2 | 29 | 14 | 5 | 8 | 2405 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
2000-01 | 1ª | 34 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 29 | 14 | 8 | 6 | 2520 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
2001-02 | 1ª | 35 | 22 | 21 | 19 | 1 | 1 | 3 | 25 | 13 | 7 | 2 | 1879 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
2002-03 | 1ª | 36 | 24 | 22 | 21 | 2 | 1 | 1 | 25 | 14 | 7 | 3 | 1954 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
2003-04 | 1ª | 37 | 10 | 3 | 3 | 7 | 0 | 13 | 23 | 6 | 4 | 0 | 342 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Total | 498 | 463 | 430 | 35 | 24 | 28 | 526 | 213 | 147 | 138 | 41678 | 70 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: