2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-92 | 1ª | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1992-93 | 1ª | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1993-94 | 1ª | 20 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 619 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
1994-95 | 1ª | 21 | 38 | 37 | 35 | 1 | 2 | 0 | 38 | 9 | 17 | 12 | 3329 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | ||||
1995-96 | 1ª | 22 | 31 | 28 | 26 | 3 | 1 | 3 | 34 | 16 | 7 | 8 | 2580 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
1996-97 | 1ª | 23 | 34 | 32 | 28 | 2 | 3 | 0 | 34 | 9 | 12 | 13 | 2856 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
1997-98 | 1ª | 24 | 32 | 32 | 30 | 0 | 1 | 0 | 32 | 13 | 6 | 13 | 2834 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
1998-99 | 1ª | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
1998-99 | 1ª | 25 | 34 | 33 | 32 | 1 | 1 | 0 | 34 | 10 | 8 | 16 | 2970 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
1999-00 | 1ª | 26 | 33 | 32 | 27 | 1 | 5 | 1 | 34 | 9 | 12 | 12 | 2760 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||
2000-01 | 1ª | 27 | 29 | 17 | 12 | 12 | 5 | 5 | 34 | 9 | 6 | 14 | 1773 | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||||
2001-02 | 1ª | 28 | 33 | 28 | 21 | 5 | 7 | 3 | 36 | 9 | 9 | 15 | 2545 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
2002-03 | 1ª | 29 | 33 | 32 | 26 | 1 | 5 | 1 | 34 | 16 | 4 | 13 | 2775 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||
2003-04 | 1ª | 30 | 26 | 22 | 19 | 4 | 3 | 4 | 30 | 8 | 6 | 12 | 2051 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
2004-05 | 1ª | 31 | 15 | 15 | 11 | 0 | 4 | 2 | 17 | 5 | 3 | 7 | 1195 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
2006-07 | 1ª | 33 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 377 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
2006-07 | 1ª | 33 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 15 | 3 | 2 | 5 | 634 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | ||||
Total | 366 | 330 | 282 | 36 | 44 | 27 | 393 | 119 | 98 | 149 | 29620 | 65 | 4 | 39 | 22 | 3 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos:
1 Community Shield: 1995-96 |