2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981-82 | 2ªB | 19 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | 13 | 10 | 3150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||||
1982-83 | 2ªB | 20 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 26 | 7 | 5 | 3420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | |||||
1983-84 | 2ª | 21 | 38 | 38 | 37 | 0 | 1 | 0 | 38 | 20 | 10 | 8 | 3376 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||||
1984-85 | 2ª | 22 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 | 8 | 16 | 3150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||||
1985-86 | 2ª | 23 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 17 | 8 | 12 | 3330 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |||||
1985-86 | 1ª | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1986-87 | 1ª | 24 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
1987-88 | 1ª | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 38 | 1 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1988-89 | 1ª | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 38 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1989-90 | 1ª | 27 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 35 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1990-91 | 1ª | 28 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 | 38 | 15 | 6 | 16 | 3330 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||||
1991-92 | 1ª | 29 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 19 | 35 | 6 | 4 | 6 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
1992-93 | 1ª | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 | 37 | 0 | 0 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
1993-94 | 2ªB | 31 | 36 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 11 | 12 | 3197 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||
1994-95 | 2ªB | 32 | 32 | 32 | 31 | 0 | 1 | 0 | 32 | 15 | 10 | 7 | 2808 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
1995-96 | 2ªB | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 8 | 7 | 2970 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||
1996-97 | 2ªB | 34 | 35 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 9 | 8 | 3127 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||
1997-98 | 2ª | 35 | 31 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 7 | 17 | 2774 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | ||||
Total | 413 | 411 | 405 | 2 | 2 | 163 | 576 | 181 | 104 | 128 | 36904 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 468 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos:
1 Liga 2a división B: 1982-83 |