Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986-87 | 1ª | 19 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1987-88 | 2ªB | 20 | 21 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 7 | 7 | 7 | 1748 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1987-88 | 1ª | 20 | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 | 389 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1988-89 | 1ª | 21 | 17 | 15 | 12 | 2 | 4 | 2 | 19 | 5 | 2 | 10 | 1286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1989-90 | 1ª | 22 | 37 | 37 | 34 | 0 | 3 | 0 | 37 | 18 | 7 | 12 | 3252 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1990-91 |
![]() |
1ª | 23 | 34 | 34 | 31 | 0 | 3 | 0 | 34 | 23 | 7 | 4 | 2983 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1991-92 |
![]() ![]() ![]() |
1ª | 24 | 29 | 25 | 23 | 4 | 0 | 3 | 32 | 16 | 8 | 5 | 2289 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1992-93 |
![]() |
1ª | 25 | 32 | 32 | 26 | 0 | 5 | 4 | 36 | 21 | 6 | 5 | 2689 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1993-94 |
![]() |
1ª | 26 | 14 | 8 | 6 | 6 | 1 | 15 | 29 | 8 | 4 | 2 | 748 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1994-95 |
![]() |
1ª | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1995-96 | 1ª | 28 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
1995-96 | 1ª | 28 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | 9 | 19 | 4 | 4 | 2 | 750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
1996-97 | 1ª | 29 | 22 | 16 | 14 | 6 | 2 | 0 | 22 | 9 | 4 | 9 | 1504 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
1997-98 | 1ª | 30 | 25 | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 | 8 | 11 | 6 | 2166 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
1998-99 | 1ª | 31 | 34 | 31 | 30 | 3 | 0 | 0 | 34 | 16 | 13 | 5 | 2879 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
1999-00 |
![]() |
1ª | 32 | 22 | 20 | 20 | 2 | 0 | 1 | 23 | 7 | 8 | 7 | 1838 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
2000-01 | 1ª | 33 | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 12 | 2 | 3 | 5 | 798 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Total | 326 | 290 | 260 | 36 | 26 | 43 | 369 | 152 | 88 | 86 | 25902 | 64 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Partidos Completos:
Substituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: