2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978-79 | 19 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1979-80 | 20 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1980-81 | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1982-83 | 2ªB | 23 | 33 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | 10 | 10 | 2935 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | |||||
1982-83 | 1ª | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1983-84 | 2ª | 24 | 33 | 31 | 24 | 2 | 6 | 0 | 33 | 11 | 8 | 14 | 2600 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1984-85 |
![]() ![]() |
2ªB | 25 | 22 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 11 | 8 | 3 | 1910 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1985-86 | 2ª | 26 | 31 | 30 | 24 | 1 | 6 | 0 | 31 | 9 | 8 | 14 | 2482 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1986-87 | 2ªB | 27 | 37 | 35 | 30 | 2 | 5 | 0 | 37 | 9 | 11 | 17 | 3090 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||
1987-88 | 2ªB | 28 | 38 | 38 | 34 | 0 | 4 | 0 | 38 | 10 | 12 | 16 | 3264 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1988-89 | 2ªB | 29 | 32 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 32 | 11 | 13 | 8 | 2835 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1989-90 | 2ª | 30 | 36 | 36 | 33 | 0 | 2 | 0 | 36 | 11 | 14 | 11 | 3138 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
1990-91 | 2ª | 31 | 33 | 31 | 26 | 2 | 5 | 3 | 36 | 7 | 16 | 10 | 2756 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1991-92 | 2ªB | 32 | 33 | 31 | 27 | 2 | 4 | 1 | 34 | 17 | 9 | 7 | 2649 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1992-93 | 2ªB | 33 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 8 | 7 | 1800 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1993-94 | 2ª | 34 | 20 | 9 | 8 | 11 | 1 | 0 | 20 | 9 | 6 | 5 | 879 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1994-95 |
![]() |
2ª | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 369 | 346 | 310 | 23 | 33 | 6 | 375 | 123 | 124 | 122 | 30340 | 67 | 3 | 22 | 7 | 1 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos:
![]() |
1 Liga 2a división B: 1984-85 |