Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973-74 | 1ª | 24 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1974-75 | 1ª | 25 | 31 | 31 | 30 | 0 | 1 | 0 | 31 | 14 | 5 | 12 | 2778 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1975-76 | 1ª | 26 | 25 | 25 | 23 | 0 | 2 | 0 | 25 | 13 | 4 | 8 | 2197 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
1976-77 | 1ª | 27 | 28 | 28 | 24 | 0 | 4 | 0 | 28 | 12 | 7 | 9 | 2360 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
1977-78 | 1ª | 28 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 8 | 1170 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 104 | 103 | 96 | 1 | 7 | 0 | 104 | 45 | 18 | 41 | 9119 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Partidos Completos:
Substituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: