2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 | 2ªB | 20 | 22 | 21 | 18 | 1 | 3 | 0 | 22 | 13 | 1 | 8 | 1859 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
1994-95 | 1ª | 20 | 13 | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 | 4 | 6 | 1037 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1995-96 | 1ª | 21 | 31 | 13 | 7 | 18 | 5 | 2 | 33 | 10 | 4 | 17 | 1531 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
1996-97 | 1ª | 22 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
1996-97 | 2ª | 22 | 21 | 13 | 3 | 8 | 10 | 0 | 21 | 11 | 3 | 7 | 1153 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
1997-98 | 2ª | 23 | 34 | 26 | 17 | 8 | 8 | 0 | 34 | 12 | 9 | 13 | 2428 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
1998-99 | 2ª | 24 | 16 | 11 | 4 | 5 | 7 | 1 | 17 | 2 | 6 | 8 | 1040 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
1999-00 | 1ª | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
1999-00 | 2ª | 25 | 14 | 12 | 3 | 2 | 9 | 0 | 14 | 5 | 4 | 5 | 929 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
2000-01 | 1ª | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
2001-02 | 2ªB | 27 | 29 | 20 | 10 | 9 | 10 | 0 | 29 | 7 | 12 | 10 | 1825 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2002-03 | 2ªB | 28 | 31 | 29 | 8 | 2 | 20 | 0 | 31 | 18 | 7 | 6 | 2268 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2003-04 | 2ªB | 29 | 33 | 33 | 25 | 0 | 8 | 0 | 33 | 10 | 13 | 10 | 2798 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2004-05 | 2ªB | 30 | 34 | 30 | 21 | 4 | 9 | 0 | 34 | 12 | 13 | 9 | 2669 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2005-06 | 2ªB | 31 | 34 | 33 | 26 | 1 | 6 | 0 | 34 | 13 | 12 | 9 | 2946 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2006-07 | 2ªB | 32 | 33 | 31 | 18 | 2 | 13 | 0 | 33 | 17 | 11 | 5 | 2582 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2007-08 | 2ªB | 33 | 32 | 30 | 5 | 2 | 24 | 0 | 32 | 15 | 7 | 10 | 2343 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
2008-09 | 2ªB | 34 | 30 | 30 | 18 | 0 | 10 | 0 | 30 | 9 | 9 | 12 | 2549 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2009-10 | 2ªB | 35 | 27 | 22 | 17 | 5 | 4 | 6 | 33 | 10 | 12 | 5 | 1959 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
Total | 447 | 366 | 211 | 81 | 147 | 22 | 469 | 171 | 130 | 146 | 32330 | 138 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: