Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1ª | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
2019 | 1ª | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 17 | 2 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
2020 | 1ª | 18 | 28 | 23 | 3 | 5 | 20 | 1 | 29 | 12 | 10 | 6 | 1908 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
2021 | 1ª | 19 | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 886 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
2021-22 | 1ª | 19 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11 | 20 | 5 | 2 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
2022-23 | 1ª | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
2023-24 | 1ª | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
Total | 56 | 33 | 10 | 23 | 24 | 32 | 88 | 25 | 17 | 14 | 2996 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Partidos Completos:
Substituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: