Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 2ªB | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||
2020-21 | 2ªB | 19 | 24 | 21 | 20 | 3 | 1 | 2 | 26 | 13 | 4 | 7 | 1955 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
2021-22 | 1ªRf | 20 | 36 | 35 | 34 | 1 | 1 | 0 | 36 | 16 | 9 | 11 | 3184 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
2021-22 | 1ª | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||
2022-23 | 2ª | 21 | 37 | 36 | 29 | 1 | 7 | 2 | 39 | 15 | 10 | 12 | 3154 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
2023-24 | 1ª | 22 | 12 | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2 | 5 | 1040 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
Total | 112 | 104 | 93 | 8 | 10 | 15 | 127 | 51 | 26 | 35 | 9345 | 21 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Partidos Completos:
Substituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: