Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977-78 | 19 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1978-79 | 20 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1982-83 | 2ªB | 24 | 33 | 33 | 29 | 0 | 3 | 0 | 33 | 13 | 11 | 9 | 2905 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1983-84 | 2ªB | 25 | 35 | 30 | 26 | 5 | 3 | 0 | 35 | 11 | 12 | 12 | 2818 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1984-85 | 2ªB | 26 | 35 | 32 | 29 | 3 | 3 | 0 | 35 | 12 | 8 | 15 | 2791 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1985-86 |
![]() |
2ªB | 27 | 36 | 36 | 31 | 0 | 3 | 0 | 36 | 12 | 12 | 12 | 3145 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1987-88 |
![]() |
2ªB | 29 | 36 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 9 | 18 | 3209 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
1988-89 |
![]() |
2ªB | 30 | 36 | 36 | 35 | 0 | 1 | 0 | 36 | 9 | 11 | 16 | 3195 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1991-92 | 33 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 211 | 203 | 185 | 8 | 13 | 0 | 211 | 66 | 63 | 82 | 18063 | 43 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Partidos Completos:
Substituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: