2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | 2ªB | 28 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0 | 4 | 19 | 5 | 3 | 7 | 1026 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
2012-13 | 2ªB | 29 | 25 | 22 | 20 | 3 | 2 | 0 | 25 | 9 | 9 | 7 | 1971 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
2013-14 | 2ªB | 30 | 26 | 21 | 17 | 5 | 3 | 2 | 28 | 7 | 7 | 12 | 1916 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 66 | 53 | 47 | 13 | 5 | 6 | 72 | 21 | 19 | 26 | 4913 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos:
1 Copa Federación: 2012-13 |