2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 |
![]() |
1ª | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 32 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2012 |
![]() |
1ª | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
2013 | 1ª | 25 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 18 | 0 | 1 | 2 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
2014 | 1ª | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2015 | 1ª | 27 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 2 | 38 | 14 | 13 | 9 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | ||||
2016 |
![]() |
1ª | 28 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 7 | 9 | 2430 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | |||
2018 | 1ª | 30 | 14 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | 5 | 3 | 1216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||||
2019 | 1ª | 31 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 31 | 36 | 2 | 1 | 2 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||
2020 | 1ª | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 34 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
2021 | 1ª | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2021 |
![]() |
1ª | 33 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 20 | 5 | 5 | 6 | 1440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | |||
2023 | 1ª | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2024 | 1ª | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 21 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Total | 108 | 106 | 104 | 2 | 2 | 200 | 308 | 40 | 34 | 34 | 9535 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: